Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2016

9.2. TasePDF-versio

Valtion taseen loppusumma kasvoi 1.1.—30.6.2015 yhteensä n. 4,7 mrd. euroa. Vieras pääoma lisääntyi n. 6,8 mrd. euroa. Rahoitusomaisuus kasvoi 4,6, mrd. euroa ja valtion negatiivinen oma pääoma 2,1 mrd.

Talousarviotalouden, talousarvion ulkopuolisten rahastojen ja valtion liikelaitosten taseiden ulkopuoliset vastuut sekä valtion toissijaiset vastuut (n. 1,3 mrd. euroa) olivat yhteensä n. 177,6 mrd. euroa 31.12.2014. Suurin yksittäinen vastuu oli valtion eläkevastuu, n. 95 mrd. euroa.

Valtion tase / budjettitalous (1 000 euroa)

VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2014 30.6.2015 30.6.2015— 31.12.2014 %
           
KANSALLISOMAISUUS 292 224 332 307 339 280 6 974 2
Maa- ja vesialueet 44 733 53 449 59 839 6 390 12
Rakennusmaa- ja vesialueet 16 201 16 124 16 124 0 0
Rakennukset 154 707 208 877 208 229 -648 0
Muu kansallisomaisuus 42 997 44 656 44 685 28 0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 33 587 9 199 10 403 1 204 13
           
Aineettomat hyödykkeet 460 569 504 132 493 744 -10 388 -2
Tutkimus- ja kehittämismenot 292 38 25 -12 -33
Aineettomat oikeudet 53 587 45 152 44 519 -633 -1
Liikearvo 716 0 0 0 -
Muut pitkävaikutteiset menot 224 359 319 111 289 118 -29 994 -9
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 181 615 139 831 160 082 20 251 14
           
Aineelliset hyödykkeet 20 445 955 20 870 504 20 752 729 -117 774 -1
Maa- ja vesialueet 16 915 15 435 15 435 0 0
Rakennusmaa- ja vesialueet 1 020 902 1 039 932 1 044 209 4 277 0
Rakennukset 206 284 197 471 193 520 -3 950 -2
Rakennelmat 22 548 24 350 26 038 1 688 7
Rakenteet 17 095 046 17 491 508 17 244 382 -247 127 -1
Koneet ja laitteet 489 734 557 766 553 124 -4 642 -1
Kalusteet 16 285 13 272 12 510 -762 -6
Muut aineelliset hyödykkeet 12 348 12 225 12 269 44 0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 565 894 1 518 544 1 651 242 132 698 9
           
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 22 013 113 22 465 680 22 379 237 -86 443 0
Käyttöomaisuusarvopaperit 14 194 446 14 639 684 14 516 799 -122 885 -1
Liikelaitosten peruspääomat 3 209 290 3 198 459 3 198 459 0 0
Liikelaitoksiin muun oman pääoman ehdoin sijoitetut pääomat 2 684 577 2 705 541 2 706 132 591 0
Annetut euromääräiset velkakirjalainat 6 298 6 131 6 131 0 0
Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset 1 918 501 1 915 865 1 951 716 35 852 2
           
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 42 919 637 43 840 316 43 625 711 -214 605 0
           
Vaihto-omaisuus 522 369 524 266 476 767 -47 499 -9
Aineet ja tarvikkeet 432 978 436 783 391 299 -45 484 -10
Keskeneräinen tuotanto 10 359 12 838 12 795 -43 0
Valmiit tuotteet/Tavarat 79 032 74 645 72 672 -1 973 -3
           
Pitkäaikaiset saamiset 6 058 286 6 043 632 5 976 786 -66 845 -1
           
Lyhytaikaiset saamiset 1 866 198 1 835 497 1 911 749 76 251 4
Myyntisaamiset 262 979 216 014 139 632 -76 382 -35
Euromääräiset lainasaamiset 0 0 127 449 127 449 -
Valuuttamääräiset lainasaamiset 239 860 267 362 145 138 -122 224 -46
Siirtosaamiset 148 359 144 12 92 033 -52 079 -36
Muut lyhytaikaiset saamiset 452 779 400 406 286 407 -113 999 -28
Ennakkomaksut 762 221 807 604 1 121 090 313 486 39
           
Rahoitusomaisuusarvopaperit ja muut lyhytaikaiset sijoitukset 3 649 957 1 599 980 6 200 000 4 600 020 288
Muut euromääräiset sijoitukset 3 649 957 1 599 980 6 200 000 4 600 020 288
           
Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat 881 487 1 668 002 2 010 002 341 999 21
Kassatilit 1 921 1 861 2 089 228 12
Tulo- ja menotilit 386 438 929 491 112
Muut pankkitilit 761 905 1 524 744 1 847 824 323 079 21
Muut rahoitusvarat 117 275 140 959 159 160 18 201 13
           
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHT. 12 978 297 11 671 378 16 574 304 4 902 926 42
           
VASTAAVAA YHTEENSÄ 56 190 158 55 844 000 60 539 295 4 695 295 8
VASTATTAVAA 31.12.2013 31.12.2014 30.6.2015 30.6.2015— 31.12.2014 %
           
OMA PÄÄOMA -44 170 439 -50 321 208 -52 427 536 -2 106 328 4
           
VALTION PÄÄOMA -44 177 560 -50 328 908 -52 435 056 -2 106 148 4
Valtion pääoma 1.1.1998 -30 048 198 -30 048 198 -30 048 198 0 0
Edellisten tilikausien pääoman muutos -7 013 631 -14 129 361 -20 280 710 -6 151 348 44
Tilikauden tuotto-/kulujäämä -7 115 731 -6 151 348 -2 106 148 4 045 200 -66
           
RAHASTOJEN PÄÄOMAT 7 121 7 701 7 521 -180 -2
Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat 7 121 7 701 7 521 -180 -2
           
VIERAS PÄÄOMA 100 360 597 106 165 208 112 966 831 6 801 623 6
           
PITKÄAIKAINEN 81 302 369 86 071 199 91 746 895 5 675 696 7
Otetut euromääräiset lainat 78 850 929 83 807 628 89 483 370 5 675 742 7
Otetut valuuttamääräiset lainat 1 807 301 1 642 218 1 642 218 0 0
Lainat talousarvion ulkopuolella olevilta valtion rahastoilta 299 500 0 0 0 -
Pitkäaikaiset siirtovelat 126 651 127 007 127 007 0 0
Muut pitkäaikaiset velat 217 988 494 347 494 301 -46 0
           
LYHYTAIKAINEN 19 058 228 20 094 008 21 219 935 1 125 927 6
Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen yhdystilit 1 498 002 1 333 183 1 543 943 210 760 6
Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 7 056 477 7 862 155 6 914 908 -947 247 -12
Lyhytaikaiset euromääräiset lainat 3 750 439 4 208 262 3 307 465 -900 797 -21
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 179 282 330 580 250 887 -79 693 -24
Saadut ennakot 449 087 415 713 194 720 -220 993 -53
Ostovelat 694 174 588 092 243 885 -344 207 -59
Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset 98 556 100 506 202 507 102 000 101
Edelleen tilitettävät erät 760 800 730 572 913 136 182 564 25
Siirtovelat 1 858 748 1 865 222 1 806 702 -58 519 -3
Muut lyhytaikaiset velat 2 712 664 2 659 722 5 839 524 3 179 802 120
Virhetilit 0 0 2 258 2 258 -
           
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 56 190 158 55 844 000 60 539 295 4 695 295 8