Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2022

Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATURPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2020—2022

    År 2020
bokslut
1000 €
År 2021
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2022
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2021—2022
    1000 € %
 
23. Statsrådets kansli 409 50 50 0
99. Statsrådets kanslis övriga inkomster 409 50 50 0
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 29 703 21 801 37 452 15 651 72
20. Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter 976 987 996 9 1
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 28 728 20 814 36 456 15 642 75
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 156 920 150 651 153 901 3 250 2
10. Domstolarnas inkomster 41 832 44 900 44 900 0
15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster 27 768 29 000 29 000 0
20. Utsökningsavgifter 84 101 74 000 77 000 3 000 4
21. Räntor på medel som utsökningen har i förvar 0 1 1 0
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 3 220 2 750 3 000 250 9
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 32 169 30 764 35 750 4 986 16
98. Inkomster från EU 23 840 28 814 33 800 4 986 17
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 8 329 1 950 1 950 0
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 3 374 3 031 2 580 -451 -15
(01.) Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 61 0
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 18 18 18 0
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 3 295 3 013 2 562 -451 -15
28. Finansministeriets förvaltningsområde 2 453 041 2 479 705 2 560 192 80 487 3
11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 132 439 131 128 127 069 -4 059 -3
12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 25 487 25 234 24 453 -781 -3
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 14 564 14 419 13 973 -446 -3
20. Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik 11 335 11 440 13 842 2 402 21
50. Överföring från statens pensionsfond 1 931 462 1 944 443 1 990 937 46 494 2
51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 249 611 275 546 290 143 14 597 5
52. Avgifter som motsvarar försäkringspremier 19 894 18 095 19 135 1 040 6
60. Premie för främjande av arbetarskydd 916 900 940 40 4
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 34 861 42 000 47 900 5 900 14
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter 1 985 2 500 1 800 -700 -28
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 30 488 14 000 30 000 16 000 114
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 458 280 438 700 460 590 21 890 5
70. Inkomster från studiestödsverksamheten 28 231 20 000 28 000 8 000 40
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten 385 900 414 700 361 590 -53 110 -13
99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 44 150 4 000 71 000 67 000 1675
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 910 681 986 083 971 693 -14 390 -1
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket 530 148 536 970 529 530 -7 440 -1
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling 302 165 370 000 370 000 0
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen 13 853 15 000 10 000 -5 000 -33
04. Andra inkomster från EU 197 340 340 0
20. Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten 28 641 29 600 27 120 -2 480 -8
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 2 861 3 300 3 100 -200 -6
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 523 620 620 0
42. Avgifter för jakt på hjortdjur 5 492 5 600 4 760 -840 -15
44. Fiskevårdsavgifter 10 425 8 900 10 425 1 525 17
45. Jaktvårdsavgifter 11 931 11 753 11 798 45 0
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 4 445 4 000 4 000 0
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 40 224 53 392 4 350 -49 042 -92
10. Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet 37 847 52 542 3 500 -49 042 -93
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 2 376 850 850 0
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 592 677 546 320 812 214 265 894 49
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster 3 230 2 650 3 044 394 15
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 29 697 31 770 31 770 0
50. Inkomster från EU:s fonder för regional- och strukturpolitik och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken 209 556 200 000 220 000 20 000 10
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 350 194 311 900 557 400 245 500 79
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 451 229 601 950 509 480 -92 470 -15
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 1 754 1 600 1 600 0
03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd 0 100 100 0
90. Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet 331 630 433 000 337 530 -95 470 -22
98. Återbäringar av statsunderstöd 106 683 163 200 163 200 0
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 11 162 4 050 7 050 3 000 74
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 8 897 3 650 1 956 -1 694 -46
10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 0 150 150 0
20. Överföring från Statens bostadsfond 6 000 2 500 1 000 -1 500 -60
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 2 897 1 000 806 -194 -19
39. Övriga inkomster av blandad natur 602 781 453 000 766 000 313 000 69
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder 98 164 167 000 125 000 -42 000 -25
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 75 072 79 000 79 000 0
04. Återtagande av överförda anslag 414 073 200 000 200 000 0
10. Övriga inkomster av blandad natur 15 472 7 000 7 000 0
20. Inkomster från faciliteten för återhämtning och resiliens 355 000 355 000 0
Sammanlagt 5 740 386 5 769 097 6 316 208 547 111 9