Talousarvioesitys 0
03. (28.01.08) Väestörekisterikeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 398 000 euroa.
Selvitysosa:
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 tavoite |
2010 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Tietopalvelun tuottavuus, 1 000 € / htv | 484 | 495 | 525 |
| Varmennepalvelun tuottavuus, 1 000 € / htv | 263 | 251 | 260 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| VTJ:stä sovelluskyselyllä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl | 5,8 | 6,5 | 7,0 |
| Kansalaisvarmenteet (voimassaolevat), 1 000 kpl | 192 | 210 | 220 |
| Organisaatiovarmenteet (voimassaolevat), 1 000 kpl | 34 | 45 | 55 |
| Sovelluskyselyasiakkaat, kpl | 1 219 | 957 | 1 300 |
| Asiakastyytyväisyys, asteikko (1—5) | 3,79 | 3,5 | 3,5 |
| Rakennustietoja sähköisesti ilmoittavat kunnat, % | 83,6 | 86 | 88 |
| Väestötietojärjestelmän tietojen oikeellisuus: | |||
| — vakinaiset osoitteet, % | 98,9 | 99 | 99 |
| — tilapäiset osoitteet, % | 86,4 | 85 | 86 |
| Asiakaspalauteaika internetillä arkisin, enintään vrk | 1 | 1 | 1 |
| Väestötietojärjestelmän suorakäytön käytettävyys, % | 99,7 | 99 | 99 |
| Varmennejärjestelmien käytettävyys, % | 99,9 | 99 | 99 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 arvio |
2010 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 122 | 120 | 110 |
| Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5) | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| Sairauspoissaolot, pv / htv | 16,2 | 10 | 10 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 19 678 | 21 081 | 19 938 |
| Bruttotulot | 15 511 | 16 050 | 15 540 |
| Nettomenot | 4 167 | 5 031 | 4 398 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 538 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 036 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 4 603 | 4 900 | 4 850 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 4 814 | 4 950 | 4 950 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -211 | -50 | -100 |
| Kustannusvastaavuus, % | 96 | 99 | 98 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 6 048 | 5 700 | 5 650 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 656 | 2 500 | 1 650 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 4 392 | 3 200 | 4 000 |
| Kustannusvastaavuus, % | 365 | 228 | 342 |
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Varmennepalvelu) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 4 012 | 4 400 | 4 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 3 825 | 4 600 | 4 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 186 | -200 | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 105 | 96 | 100 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 723 | 1 050 | 1 400 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 821 | 1 050 | 1 400 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 098 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 40 | 100 | 100 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 5 000 euroa) | 71 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | 2 |
| Tuottavuustoimet (-2 htv) | -44 |
| Tuottavuustoimet, siirto momentille 28.10.01 (-8 htv) | -179 |
| Uudelleenkohdentaminen | -374 |
| Muu muutos yhteensä | -109 |
| Yhteensä | -633 |
Momentin mitoituksessa on otettu huomioon 10 henkilötyövuoden ja 223 000 euron tuottavuusvähennykset, josta kahdeksan henkilötyövuoden ja 179 000 euron vähennys johtuu verohallinnon tuottavuustavoitteen lievennyksestä.
| 2010 talousarvio | 4 398 000 |
| 2009 talousarvio | 5 031 000 |
| 2008 tilinpäätös | 4 665 000 |