Talousarvioesitys 0
06. Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 412 000 euroa.
Selvitysosa:Valtionhallinnon yhteisten IT-palvelujen kehittämiseen liittyvät investointimenot on budjetoitu momentille 28.70.01. Valtiovarainministeriön tehtävänä on valmistella palvelujen kehittämisen strategiat ja toimintasuunnitelmat sekä tehdä esitutkimukset. Päätöksenteon jälkeen ministeriö määrää Valtion IT-palvelukeskuksen jatkamaan palvelun toimeenpanotyötä: tarkempi määrittely, hankinta, toteutus, käyttöönotto, tuotanto ja ylläpito. Valtiovarainministeriö rahoittaa myös palvelun keskitetyn investointivaiheen ja ohjaa hanketta. Ministeriö on nimittänyt Valtiokonttorin esittelystä Valtion IT-palvelukeskukselle tulosohjausta tukevan neuvottelukunnan.
Valtion IT-palvelukeskuksen tavoitteena koko valtionhallinnon tuottavuuden parantamiseksi on
- tukea hallinnonalojen ja virastojen poikkihallinnollista toimintaa valtion yhteisillä IT-palveluilla
- lyhentää hallinnonalojen ja virastojen kehittämisinvestointien läpimenoaikaa valtion yhteisillä IT-palveluilla
- parantaa valtion IT-toiminnan kustannustehokkuutta karsimalla IT-toimintaan liittyvän kehitystyön ja jatkuvien palvelujen päällekkäistä työtä sekä tehostamalla jatkuvien IT-palvelujen tuotantoa ja ylläpitoa yhtenäistämällä ja keskittämällä tuotantoa
- vähentää piilokustannuksia edistämällä IT-palvelujen käytettävyyttä sekä
- kehittää valtion IT-toiminnan riskienhallintaa varmistamalla osaamisen saatavuus valtion IT-tehtäviin ja kehittämällä tietoturvaa sekä muita valittuja osaamisalueita.
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | Toimenpiteet |
|---|---|
| Otetaan käyttöön tuotteistetut asiointitili-, integraatioalusta- ja asianhallintajärjestelmäpalvelut, valtion yhteinen turvallinen tietoliikenneratkaisu sekä uudelleen kilpailutettu verkkotunnistus- ja maksamispalvelu kansalaisasiointiin. Siirretään eräät Valtiokonttorin vastuulla olevat talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien palveluvastuut Valtion IT-palvelukeskukselle. | Luodaan toimintamalli ja tuotantovalmius asiointitili-, integraatioalusta-, tietoliikenneverkko- sekä dokumentin- ja asianhallintajärjestelmäpalveluille. Aloitetaan palvelujen asiakaskäyttöönotot vuoden 2010 alusta lukien uusissa aluehallintovirastoissa sekä muissa valtionhallinnon yksiköissä. Uudistetaan suomi.fi -portaali nykyistä asiointipainotteisemmaksi kansalaisportaaliksi. Siirretään Rondo-, Tilha-, Travel- ja Heli- järjestelmien palveluvastuut Valtiokonttorilta Valtion IT-palvelukeskukselle, joka ryhtyy hoitamaan keskitetysti asiakkuuksia järjestelmätoimittajiin ja palvelun tarjoajiin virastojen kanssa tehtävien palvelusopimusten perusteella, ja veloitetaan näihin liittyvät omakustannusarvoon perustuvat kustannukset käyttäjäorganisaatioilta. |
| Kehitetään uusia valtiotasoisesti yhteisiä IT-palveluja. | Osallistutaan ValtIT-kärkihankkeisiin sekä koko julkiselle hallinnolle toteutettaviin sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittämishankkeisiin Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön välisessä tulossopimuksessa sovittavalla tavalla ja valtiovarainministeriön antamien määräysten perusteella. |
| Vakiinnutetaan IT-palvelukeskuksen toimintatavat. | Vakiinnutetaan ja jatkokehitetään valtion IT-palvelukeskuksen organisaatiota ja toimintatapaa yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. |
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | ||
|---|---|---|
| 2009 tavoite |
2010 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | ||
| Kustannusvastaavuus, % | 2 | 47 |
| Tarjolla olevat palvelut, kpl | 4 | 10 |
| Uudet palvelusopimukset, kpl | 30 | 80 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | ||
| Asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) | 3,8 | 3,8 |
| Palvelutasojen toteutuma, % | 99,8 | 99,8 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | ||
|---|---|---|
| 2009 tavoite |
2010 tavoite |
|
| Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5) | 3,4 | 3,5 |
| Osallistuminen ammattitaitoa ylläpitävään koulutukseen keskimäärin, htp/v | - | 7 |
| Henkilöstömäärä, htv | 28 | 44 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | ||
|---|---|---|
| 2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 6 470 | 10 535 |
| Bruttotulot | 150 | 6 123 |
| Nettomenot | 6 320 | 4 412 |
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |
|---|---|
| 2010 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |
| — suoritteiden myyntituotot | 6 123 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 13 019 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -6 896 |
| Kustannusvastaavuus % | 47 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Uudelleenkohdentaminen | -588 |
| Muu muutos yhteensä | -1 320 |
| Yhteensä | -1 908 |
Momentin nimike on muutettu.
| 2010 talousarvio | 4 412 000 |
| 2009 talousarvio | 6 320 000 |
| 2008 tilinpäätös | 260 000 |