Talousarvioesitys 0
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 218 375 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
Muutetaan Vankeinhoitolaitoksen pääjohtajan virka Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan viraksi 1.1.2010 lukien.
Selvitysosa:Maksullisen toiminnan tulot kertyvät oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista perittävistä maksuista annetun oikeusministeriön asetuksen (1493/2007) sekä rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain (135/2001) perusteella.
Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2010 alustavasti seuraavat tavoitteet:
| 2008 toteutuma |
2009 arvio |
2010 tavoite |
|
| Vankeusvangeista toiminnoissa (keskimäärin), % | 59 | 59 | 60 |
| Rangaistusajan suunnitelmat tehty, % aloittaneista rangaistusvangeista | 67 | 75 | 70 |
| Rangaistusajan suunnitelmat tehty, % toimeenpanossa olevista yhdyskuntaseuraamuksista | 90 | 86 | 90 |
| Rangaistusta suorittavista avolaitoksissa (keskimäärin), % | 30 | 32 | 33 |
| Valvotun koevapauden onnistuneesti suorittaneet, % | 91 | 85 | 85 |
| Laitosten säilytysvarmuus, % | 99,3 | 99,6 | 99,3 |
| Yhdyskuntapalvelun onnistuneesti loppuun suorittaneet, % aloitetuista | 83 | 85 | 85 |
| Taloudellisuus (toimintamenot (netto)/vanki, €) | 54 485 | 54 028 | 55 390 |
| Tuottavuus (vangit/henkilötyövuosi) | 1,31 | 1,31 | 1,33 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 224 885 | 228 990 | 232 775 |
| Bruttotulot | 8 312 | 15 550 | 14 400 |
| Nettomenot | 216 573 | 213 440 | 218 375 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 790 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 534 | ||
| Rikosseuraamuslaitoksen työtoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 11 762 | 12 700 | 10 500 |
| — muut tuotot | 3 349 | 1 000 | 3 500 |
| Tuotot yhteensä | 15 111 | 13 700 | 14 000 |
| — tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot | 7 373 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 15 111 | 13 700 | 14 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 26 411 | 22 500 | 26 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -11 300 | -8 800 | -12 000 |
| Kustannusvastaavuus, % | 57 | 61 | 54 |
Työtoiminnan arvioitu henkilötyövuosimäärä on 158 henkilötyövuotta.
| Määrärahan arvioitu käyttö | € |
|---|---|
| Vankeusrangaistusten täytäntöönpano | 169 312 000 |
| Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpano | 14 563 000 |
| Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto | 6 573 000 |
| Valtakunnalliset täytäntöönpanoa tukevat tehtävät | 17 727 000 |
| Ostopalvelut palvelukeskuksilta | 10 200 000 |
| Yhteensä | 218 375 000 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset (missä kertaluonteista vähennystä 7 000 euroa) ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 593 000 euroa) | -85 |
| Vuoden 2009 kertaluonteinen vähennys palkkojen tarkistuksista | 533 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | 596 |
| Tuottavuustoimet | -1 016 |
| Vankimäärän aleneminen | -700 |
| Tasokorotus | 4 000 |
| Toimitilavuokrat | 1 700 |
| Toimitilavuokrien indeksikorotus | 140 |
| Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelumaksun oikaisu, siirto momenteille 25.10.03 (-100 000 euroa), 25.10.04 (-50 000 euroa) ja 25.20.01 (-70 000 euroa) | -220 |
| Muu muutos yhteensä | -13 |
| Yhteensä | 4 935 |
Momentin nimike on muutettu.
| 2010 talousarvio | 218 375 000 |
| 2009 talousarvio | 213 440 000 |
| 2008 tilinpäätös | 217 317 000 |