Talousarvioesitys 0
01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 901 000 euroa.
Selvitysosa:Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toimintaa sekä luoda edellytyksiä päästökauppajärjestelmälle.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Energiamarkkinavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2010:
Vaikuttavuus
| 2008 toteutuma |
2009 tavoite |
2010 tavoite |
|
| Sähkö- ja maakaasuverkkopalveluja tarjotaan tehokkaasti, luotettavasti ja kohtuulliseen hintaan | |||
|---|---|---|---|
| — Sähkönjakelun siirtohintojen reaalinen kehitys enintään (%) | -0,3 | 0,0 | 3,0 |
| — Maakaasun siirron hinnan reaalinen kehitys enintään (%) | 5,3 | 0,0 | 1,5 |
| — Asiakkaan kokema sähkön jakelun keskimääräinen keskeytysaika enintään (min.) | - | 120 | 110 |
| — Asiakkaan kokema keskimääräinen sähkönjakelun keskeytysmäärä enintään (kpl) | - | 4,5 | 4,3 |
| Sähkömarkkinat toimivat hyvin | |||
| — Osuus ajasta, jolloin Suomi on oma hinta-alue pohjoismaisessa sähköpörssissä (enintään %) | 2,5 | 10,0 | 10,0 |
| — Vähittäismarkkinoiden toimivuus (sähkömyyjän vaihtoaktiivisuus, % asiakkaista) | 4,4 | 4,2 | <4,5 |
| — Vähittäismarkkinoiden toimivuus (asiakaskysely, asteikko 1—5) vähintään | 3,1 | 3,5 | 3,5 |
| Päästökauppasektori täyttää Kioton pöytäkirjasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöjen rajoittamisvelvollisuudet | |||
| — Kaikki laitokset palauttavat päästöjä vastaavat päästöoikeudet tai -yksiköt päästökaupparekisteriin viimeistään | 30.4.2008 | 30.4.2009 | 30.4.2010 |
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2008 toteutuma |
2009 tavoite |
2010 tavoite |
|
| Toiminnan tuottavuus nousee | |||
|---|---|---|---|
| — Kokonaistuottavuusindeksin kehitys | 79,6 | 106,5 | 85,0 |
| Sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan sekä päästökaupan valvonta on toimivaa (asiakaskysely asteikolla 1—5) | |||
| — Sähköverkkotoiminnan valvonnan toimivuus | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| — Maakaasuverkkotoiminnan valvonnan toimivuus | 3,3 | 3,6 | 3,6 |
| — Päästökaupan valvonnan toimivuus | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
| Resurssien arvioitu jakautuminen tulosalueittain | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 arvio |
2010 arvio |
||||
| 1 000 € | % | 1 000 € | % | 1 000 € | % | |
| Määrärahat | ||||||
| Sähkömarkkinavalvonta | 279 | 38 | 348 | 38 | 342 | 38 |
| Maakaasumarkkinavalvonta | 154 | 21 | 192 | 21 | 189 | 21 |
| Päästökauppa | 302 | 41 | 376 | 41 | 370 | 41 |
| Yhteensä | 735 | 100 | 916 | 100 | 901 | 100 |
| Maksullinen toiminta(Tulot) | ||||||
| Sähkömarkkinavalvonta | 2 045 | 63 | 1 900 | 68 | 1 900 | 68 |
| Maakaasumarkkinavalvonta | 381 | 12 | 400 | 14 | 400 | 14 |
| Päästökauppa | 829 | 25 | 500 | 18 | 500 | 18 |
| Yhteensä | 3 255 | 100 | 2 800 | 100 | 2 800 | 100 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 4 296 | 3 696 | 3 701 |
| Bruttotulot | 3 260 | 2 780 | 2 800 |
| Nettomenot | 1 036 | 916 | 901 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 738 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 437 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 6 000 euroa) | 7 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | -5 |
| Uudelleenkohdentaminen | -16 |
| Muu muutos yhteensä | -1 |
| Yhteensä | -15 |
| 2010 talousarvio | 901 000 |
| 2009 talousarvio | 916 000 |
| 2008 tilinpäätös | 735 000 |