Talousarvioesitys 0
04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 001 000 euroa.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kuluttajatutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2010:
Vaikuttavuus
- Kuluttajatutkimuskeskuksen tuottaman käyttäjälähtöisen tutkimustiedon hyödyntäminen vahvistuu kuluttaja- ja innovaatiopolitiikassa.
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2008 toteutuma |
2009 tavoite |
2010 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
|---|---|---|---|
| Tulot, % menoista | 34 | 27 | 30 |
| Maksullisen toiminnan tuotot, euroa | 17 763 | 15 000 | 20 000 |
| Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus, % | 49 | 50 | 50 |
| Tutkimustoiminta kokonaiskustannuksista, % | 90 | 90 | 90 |
| Tietopalvelu kokonaiskustannuksista, % | 10 | 10 | 10 |
| Tuotokset, palvelukyky ja laadunhallinta | |||
| Julkaisut (kirjalliset tuotokset), kpl | 125 | 100 | 100 |
| Tieteelliset kriteerit täyttävien julkaisujen määrä, kpl | 21 | 10 | 15 |
| Akateemiset luottamustehtävät, lkm | 50 | 40 | 40 |
| Esitelmät eri foorumeilla, lkm | 113 | 100 | 110 |
| Tieteelliset esitelmät, lkm | 47 | 25 | 30 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 3 015 | 2 889 | 2 964 |
| Bruttotulot | 1 038 | 850 | 963 |
| Nettomenot | 1 977 | 2 039 | 2 001 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 641 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 677 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 10 000 euroa) | -2 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | 2 |
| Uudelleenkohdentaminen | -36 |
| Muu muutos yhteensä | -2 |
| Yhteensä | -38 |
| 2010 talousarvio | 2 001 000 |
| 2009 talousarvio | 2 039 000 |
| 2008 tilinpäätös | 2 013 000 |