Talousarvioesitys 0
01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 945 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden hinnan alentamiseen enintään 100 000 euroa.
Selvitysosa:Kuluttajaviraston tehtävänä on kuluttajan aseman turvaaminen ja vahvistaminen yhteiskunnassa. Kuluttajaviraston ylijohtaja toimii kuluttaja-asiamiehenä. Kuluttajaviraston yhteydessä toimii Euroopan Kuluttajakeskus, jonka toiminnasta puolet rahoittaa EU:n komissio. Palveludirektiivi (2006/123/EY) on pantava kansallisesti täytäntöön 28.12.2009 mennessä. Palveludirektiivin edellyttämä hallinnollinen yhteyspiste perustetaan Kuluttajavirastoon.
Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lisäksi hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi palvelujen tarjoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kuluttajavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2010:
Vaikuttavuus
- Kuluttajien asema on turvattu ja se vahvistuu yhteiskunnassa (sidosryhmäkysely, 1—5: tavoite > 3,8; toteutuma 2008: 3,78).
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2008 toteutuma |
2009 arvio |
2010 tavoite |
|
| Tuoteturvallisuusvalvonta kohdentuu oikein riskinarvioinnin perusteella ja vakavaa vaaraa aiheuttavat kulutustavarat ja kuluttajapalvelut saadaan poistetuksi | |||
|---|---|---|---|
| — Tuoteturvallisuusvalvonta: Prioriteettiluokkaan 1 kuuluvien ilmoitusten keskimääräinen käsittelyaika (pv) | 10 | < 42 | - |
| Valmismatkan ostajan saatava on turvattu valmismatkaliikkeen konkurssitapauksessa | |||
| — Valmismatkaliikevalvonta: maksettujen korvausten kattavuus % | - | - | 100 |
| Kuluttajaoikeudellisen valvonnan hankkeet kohdentuvat kuluttajan kannalta merkityksellisiin aiheisiin ja ongelmiin ja parantavat kuluttajan oikeudellista asemaa | |||
| — Kuluttajaoikeus: hankkeiden onnistuminen, itsearviointi ka. (1—5) | - | - | < 3 |
| — Kuluttaja-asiamiehen kieltojen ja Markkinaoikeushakemusten määrä | 6 | - | < 5 |
| Kuluttajilla ja elinkeinoharjoittajilla on käytettävissään sisällöltään ajankohtaiset, helppokäyttöiset ja itsepalveluna sujuvasti toimivat Kuluttajaviraston verkkopalvelut | |||
| — Kuluttajavalistus: verkkopalveluiden asiakastyytyväisyys | 4,1 | - | > 4,0 |
| — Kuluttajavalistus: verkkopalvelujen käyntimäärä/kk | 111 000 | 100 000 | 115 000 |
| Palveludirektiivin mukainen hallinnollinen yhteyspiste on toiminnassa | |||
| Maksullisten suoritteiden kustannusvastaavuus | |||
| — Kuluttajalehden kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen (%) | 95 | 94 | 94 |
| — Valmismatkaliikerekisterin maksullisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%) | 60 | - | 100 |
| Määrärahan arvioitu jakautuminen tulosalueittain | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
||||
| 1 000 € | % | 1 000 € | % | 1 000 € | % | |
| Tuoteturvallisuus | 962 | 16 | 1 004 | 17 | - | - |
| Valmismatkaliikkeiden valvonta | 218 | 4 | 166 | 3 | 25 | 0,5 |
| Kuluttajaoikeus | 1 860 | 30 | 1 949 | 32 | 1 932 | 39,1 |
| Valistus ja viestintä | 1 945 | 32 | 1 942 | 32 | 1 921 | 38,8 |
| Alue- ja paikallishallinnon ohjaus ja koulutus | 837 | 14 | 667 | 11 | 706 | 14,3 |
| Palveludirektiivin mukainen hallinnollinen yhteyspiste | - | - | - | - | 141 | 2,9 |
| Yhteisrahoitteinen toiminta | 240 | 4 | 249 | 4 | 200 | 4,0 |
| Palvelut muille virastoille | 74 | 1 | 65 | 1 | 20 | 0,4 |
| Yhteensä | 6 136 | 100 | 6 042 | 100 | 4 945 | 100 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 7 001 | 6 929 | 5 750 |
| Bruttotulot | 865 | 887 | 805 |
| Nettomenot | 6 136 | 6 042 | 4 945 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 672 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 647 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 21 000 euroa) | -30 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | 8 |
| Tuottavuustoimet (-4 htv) | -212 |
| Siirto momentille 32.20.03 (tuoteturvallisuusvalvonta) | -1 009 |
| Siirto momentilta 32.40.02 (yhteyspisteen perustaminen) | 150 |
| Muu muutos yhteensä | -4 |
| Yhteensä | -1 097 |
| 2010 talousarvio | 4 945 000 |
| 2009 talousarvio | 6 042 000 |
| 2008 tilinpäätös | 6 111 000 |