Talousarvioesitys 0
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 542 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen sekä
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Geologian tutkimuskeskuksen tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran hallittua ja kestävää käyttöä. Tutkimuskeskuksen toimintaa ohjaavana tavoitteena on hyödyn tuottaminen yhteiskunnalle, sidosryhmille ja ennen kaikkea elinkeinoelämälle. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena huippuosaajana maankamaran luonnonvarojen ja niiden hyötykäytön tutkimuksessa.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle (GTK) seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2010:
Vaikuttavuus
- Yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarvitseman raaka-ainehuollon ja rakentamisen edellytykset paranevat.
- Uusiutuvien energialähteiden käyttöönottomahdollisuudet lisääntyvät ja parantavat energiahuollon omavaraisuutta.
Toiminnallinen tuloksellisuus
- Luonnonvarojen arviointitoiminta kohdennetaan perus- ja jalometalleihin, teollisuusmineraaleihin, luonnonkiviin sekä turve-, kiviaines- ja pohjavesivaroihin.
- Geologisten luonnonvarojen tilinpito valmistuu keskeisten raaka-ainevarojen osalta.
- Geologisten aineistojen hallinnointia ja saatavuutta kehitetään palvelukyvyn varmistamiseksi ja parantamiseksi.
| 2008 toteutuma |
2009 tavoite |
2010 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus: | |||
|---|---|---|---|
| Tulosalueittaiset kustannukset, % | |||
| — luonnonvarat ja raaka-ainehuolto | 56,0 | 56,0 | 55,0 |
| — energiahuolto- ja ympäristö | 22,0 | 22,0 | 23,0 |
| — maankäyttö ja rakentaminen | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Yhteisrahoitteinen toiminta | |||
| — kustannusvastaavuus, % | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| — osuus ydintoiminnan htv-kertymästä, % | 10,7 | 11,0 | 11,0 |
| — hankkeiden lukumäärä, kpl | 86 | 80 | 80 |
| Maksullinen toiminta | |||
| — tulot, milj. euroa | 10,1 | 6,0 | 6,5 |
| — ylijäämä, 1 000 euroa | 1 504 | 300 | 455 |
| — ylijäämä, %:ia tuotoista | 15,0 | 5,0 | 7,0 |
| Tuotokset ja laadunhallinta: | |||
| Raportoidut kallioperän raaka-ainetutkimukset | |||
| — laajat yhteenveto- ja myyntiraportit, kpl | 1 | 4 | 4 |
| — muut raportit ja selvitetyt aiheet, kpl | 29 | 25 | 25 |
| Turvevarojen kartoitus | |||
| — kartoitettu suoala, km2 | 352 | 350 | 350 |
| — raportoitu teknisesti käyttökelpoinen turvemäärä, milj. m3 | 204 | 100 | 100 |
| Alueelliset kiviainesselvitykset, kpl | 5 | 3 | 3 |
| Pohjavesialueiden geologiset rakenneselvitykset, kpl | 7 | 14 | 14 |
| Merigeologinen kartoitus | |||
| — kartoitettu pinta-ala, km2 | 380 | 500 | 500 |
| — luotaukset linja-km | 1 900 | 1 000 | 1 000 |
| Julkaiseminen | |||
| — vertaisarvioidut kansainväliset julkaisut | 66 | 65 | 65 |
| — muut julkaisut ja artikkelit, kpl | 305 | 325 | 325 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Bruttomenot | 55 710 | 50 628 | 49 542 |
| Bruttotulot | 12 495 | 8 200 | 9 000 |
| Nettomenot | 43 215 | 42 428 | 40 542 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 008 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 985 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 varsinainen talousarvio |
2010 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 10 114 | 6 000 | 6 500 |
| — muut tuotot | -2 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 10 112 | 6 000 | 6 500 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 8 608 | 5 700 | 6 045 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 504 | 300 | 455 |
| Kustannusvastaavuus, % (tuotot kustannuksista) | 117 | 105 | 108 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 131 000 euroa) | 58 |
| VaEL-maksun muutokset 2005—2010 | 79 |
| Tuottavuustoimet (-40 htv) | -840 |
| Siirto momentille 32.20.03 | -120 |
| Uudelleenkohdentaminen | -1 535 |
| Tasokorotus | 472 |
| Yhteensä | -1 886 |
| 2010 talousarvio | 40 542 000 |
| 2009 talousarvio | 42 428 000 |
| 2008 tilinpäätös | 41 192 000 |