Talousarvioesitys 0
Sosiaalivakuutusmaksut
Toimeentulojärjestelmien rahoitus säilyy rakenteiltaan entisellään lukuun ottamatta työnantajan kansaneläkemaksun poistamista 1.1.2010 lukien, minkä vuoksi pakollisten sosiaalivakuutusten yhteismäärissä tapahtuu muutoksia. Työnantajan sosiaaliturvamaksu määräytyy 31.12.2009 saakka työnantajan kansaneläkemaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärän perusteella. Vuoden 2010 alusta lukien työnantajat maksavat työnantajan sosiaaliturvamaksuna vain työnantajan sairausvakuutusmaksua.
Työnantajilta peritään 1.1.2010 lukien sairausvakuutusmaksua, työttömyysvakuutusmaksua ja työeläkevakuutusmaksua. Lisäksi työnantajat maksavat tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksua. Työnantajan kansaneläkemaksun poisto kompensoi muiden sosiaalivakuutusmaksujen korotusta.
Vakuutetuilta peritään sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua, palkansaajilta ja yrittäjiltä lisäksi sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Lisäksi vakuutetuilta peritään työttömyysvakuutusmaksua ja työeläkevakuutusmaksua.
Ansiosidonnaisten päivärahaetuuksien (työttömyys-, sairaus-, vanhempain- ja tapaturmapäivärahojen sekä kuntoutusrahan) saajan päivärahan perusteena olevia ansiotuloja ehdotetaan vähennettävän 60 % työeläkevakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun ja sairausvakuutuksen päivärahamaksun yhteismäärästä 1.1.2010 lukien. Vakuutettujen sosiaalivakuutusmaksujen yhteismäärä nousee merkittävästi.
Alueellista työnantajan sosiaaliturvamaksun alennuskokeilua jatketaan Lapin alueella ja saaristokunnissa, Kainuun hallintokokeilualueella, Pielisen-Karjalan seutukunnassa sekä Ilomantsin ja Rautavaaran kunnissa. Alennuskokeilu vaikuttaa sairausvakuutuksen työtulovakuutuksen maksuprosentteihin.
Taulukko 12. Sosiaalivakuutusmaksut, % palkasta
| 2008 | 2009 | 2010 | ||
| 1.1—31.3. | 1.4—31.12. | |||
| Työnantajat: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kansaneläkevakuutus1) | ||||
| yksityinen työnantaja, I maksuluokka | 0,801 | 0,801 | 0 | 0 |
| yksityinen työnantaja, II maksuluokka | 3,001 | 3,001 | 2,20 | 0 |
| yksityinen työnantaja, III maksuluokka | 3,901 | 3,901 | 3,10 | 0 |
| Kunta- ja seurakuntatyönantaja | 1,851 | 1,851 | 1,05 | 0 |
| Valtiotyönantaja | 1,851 | 1,851 | 1,05 | 0 |
| Sairausvakuutus | ||||
| Kaikki työnantajat | 1,97 | 2,00 | 2,00 | 2,27 |
| Työttömyysvakuutus2) | ||||
| palkkasumma alle 1 863 000 euroa (arvio) | 0,7 | 0,65 | 0,65 | 0,75 |
| v. 2010 1 863 000 euroa (arvio) ylittävältä osalta | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,95 |
| Työeläkevakuutus3) | ||||
| Työnantajan keskimääräinen TyEl -maksu | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,9 |
| Vakuutetut: | ||||
| Sairausvakuutus | ||||
| Sairaanhoitovakuutus | ||||
| –Sairaanhoitomaksu | ||||
| Etuudensaajat (eläke- ja etuustulot) | 1,41 | 1,45 | 1,45 | 1,65 |
| Palkansaajat ja yrittäjät | 1,24 | 1,28 | 1,28 | 1,48 |
| Työtulovakuutus | ||||
| – Päivärahamaksu | ||||
| Palkansaajat | 0,67 | 0,70 | 0,70 | 0,97 |
| Yrittäjät | 0,81 | 0,79 | 0,79 | 1,12 |
| Työttömyysvakuutus | 0,34 | 0,20 | 0,20 | 0,40 |
| Työeläkevakuutus, alle 53–vuotiaat | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,5 |
| 53 vuotta täyttäneet | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,7 |
| Yrittäjät ja maatalousyrittäjät: | ||||
| Työeläkevakuutus, alle 53-vuotiaat | 20,6 | 20,8 | 20,8 | 21,2 |
| 53 vuotta täyttäneet | 21,7 | 21,9 | 21,9 | 22,4 |
1) Työnantajien kansaneläkemaksu poistuu kokonaan 1.1.2010 alkaen.
2) Vuonna 2008 palkkasummaraja oli 1 686 000 euroa, v. 2009 1 788 000 euroa ja v. 2010 arviolta 1 863 000 euroa.
3) Työeläkemaksuissa on arvioitu tilapäistä alennusta 1,0 %, 1,0 % ja 0,6 % vuosina 2008–2010, jolla puretaan työkyvyttömyyseläkemaksuista muodostunutta ylijäämää.