Talousarvioesitys 2025
Osasto 12
Talousarvioesitys HE 109/2024 vp (23.9.2024)
Selvitysosa:Osaston tuloarviot
| TA 1000 € |
LTA I 1000 € |
LTA II 1000 € |
LTA III 1000 € |
Yhteensä 1000 € |
||
| 23. | Valtioneuvoston kanslia | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 99. | Valtioneuvoston kanslian muut tulot | 50 | — | — | — | 50 |
| 24. | Ulkoministeriön hallinnonala | 33 319 | 0 | 1 805 | -900 | 34 224 |
| 20. | Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot | 891 | — | — | — | 891 |
| 99. | Ulkoministeriön hallinnonalan tulot | 32 428 | — | 1 805 | -900 | 33 333 |
| 25. | Oikeusministeriön hallinnonala | 166 755 | 0 | 0 | 17 000 | 183 755 |
| 10. | Tuomioistuintulot | 39 750 | — | — | 7 000 | 46 750 |
| 14. | Oikeusapumaksutulot | 3 911 | — | — | — | 3 911 |
| 15. | Yleisen edunvalvonnan tulot | 33 344 | — | — | — | 33 344 |
| 20. | Ulosottomaksut | 87 000 | — | — | 10 000 | 97 000 |
| 99. | Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot | 2 750 | — | — | 0 | 2 750 |
| 26. | Sisäministeriön hallinnonala | 100 774 | 0 | 3 509 | 0 | 104 283 |
| 98. | EU:lta saatavat tulot | 97 274 | — | 3 509 | — | 100 783 |
| 99. | Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot | 3 500 | — | — | — | 3 500 |
| 27. | Puolustusministeriön hallinnonala | 167 323 | 97 000 | -7 000 | 32 426 | 289 749 |
| 20. | Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista | 18 | — | — | — | 18 |
| 99. | Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot | 167 305 | 97 000 | -7 000 | 32 426 | 289 731 |
| 28. | Valtiovarainministeriön hallinnonala | 2 949 308 | 0 | 0 | 650 | 2 949 958 |
| 11. | Kuntien osuudet verotuskustannuksista | 63 962 | — | — | — | 63 962 |
| 12. | Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista | 25 224 | — | — | — | 25 224 |
| 13. | Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista | 14 414 | — | — | — | 14 414 |
| 14. | Tulot positiivisen luottotietorekisterin käyttömaksuista | 9 750 | — | — | -1 550 | 8 200 |
| 20. | Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot | 7 450 | — | — | — | 7 450 |
| 50. | Siirto valtion eläkerahastosta | 2 354 595 | — | — | — | 2 354 595 |
| 51. | Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset | 374 113 | — | — | 2 200 | 376 313 |
| 52. | Vakuutusmaksuja vastaavat maksut | 19 420 | — | — | — | 19 420 |
| 60. | Työturvallisuusmaksu | 1 010 | — | — | — | 1 010 |
| 92. | Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot | 52 000 | — | — | — | 52 000 |
| 93. | Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen | 1 400 | — | — | — | 1 400 |
| 99. | Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot | 25 970 | — | — | — | 25 970 |
| 29. | Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 40 000 | 0 | 87 100 | 38 500 | 165 600 |
| 50. | Rahoitusosuudet Opetushallituksen toimeenpanemiin ohjelmiin | — | — | 87 100 | 38 500 | 125 600 |
| 70. | Opintotukitoiminnan tulot | 36 000 | — | — | — | 36 000 |
| 99. | Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot | 4 000 | — | — | — | 4 000 |
| 30. | Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 899 611 | 0 | 0 | 0 | 899 611 |
| 01. | EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot | 535 005 | — | — | — | 535 005 |
| 02. | Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta | 320 000 | — | — | — | 320 000 |
| 03. | Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta | 10 000 | — | — | — | 10 000 |
| 04. | EU:lta saatavat muut tulot | 290 | — | — | — | 290 |
| 40. | Vesioikeudelliset kalatalousmaksut | 3 582 | — | — | — | 3 582 |
| 41. | Tenojoen kalastuslupamaksut | 45 | — | — | — | 45 |
| 42. | Hirvieläinten metsästysmaksut | 3 590 | — | — | — | 3 590 |
| 44. | Kalastonhoitomaksut | 9 920 | — | — | — | 9 920 |
| 45. | Riistanhoitomaksut | 12 779 | — | — | — | 12 779 |
| 99. | Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot | 4 400 | — | — | — | 4 400 |
| 31. | Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 24 650 | 0 | 5 000 | 26 100 | 55 750 |
| 10. | Hallinnonalan virastojen tulot | 24 600 | — | 5 000 | 26 100 | 55 700 |
| 99. | Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot | 50 | — | — | — | 50 |
| 32. | Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 986 055 | 0 | 7 995 | 0 | 994 050 |
| 20. | Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot | 3 535 | — | — | — | 3 535 |
| 21. | Päästöoikeuksien huutokauppatulot | 556 000 | — | — | — | 556 000 |
| 31. | Palkkaturvamaksujen palautukset | 33 270 | — | — | — | 33 270 |
| 50. | EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot | 269 000 | — | — | — | 269 000 |
| 99. | Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot | 124 250 | — | 7 995 | — | 132 245 |
| 33. | Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 214 538 | 0 | 9 600 | 0 | 224 138 |
| 02. | Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot | 1 850 | — | — | — | 1 850 |
| 03. | Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot | 100 | — | — | — | 100 |
| 98. | Valtionapujen palautukset | 158 200 | — | — | — | 158 200 |
| 99. | Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot | 54 388 | — | 9 600 | — | 63 988 |
| 35. | Ympäristöministeriön hallinnonala | 211 180 | 0 | 0 | 0 | 211 180 |
| 10. | Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista | 150 | — | — | — | 150 |
| 20. | Siirto Valtion asuntorahastosta | 210 224 | — | — | — | 210 224 |
| 99. | Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot | 806 | — | — | — | 806 |
| 39. | Muut sekalaiset tulot | 1 011 000 | 0 | 200 000 | 496 000 | 1 707 000 |
| 01. | Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista | 136 000 | — | — | — | 136 000 |
| 02. | Verotukseen liittyvät korkotulot | 79 000 | — | — | 96 000 | 175 000 |
| 04. | Siirrettyjen määrärahojen peruutukset | 300 000 | — | 200 000 | 400 000 | 900 000 |
| 10. | Muut sekalaiset tulot | 7 000 | — | — | — | 7 000 |
| 20. | Elpymis- ja palautumistukivälineen tulot | 489 000 | — | — | — | 489 000 |
| Yhteensä | 6 804 563 | 97 000 | 308 009 | 609 776 | 7 819 348 |
