Talousarvioesitys 0
Osasto 12
Selvitysosa:
Osaston tuloarviot vuosina 2022—2024
| v. 2022 tilinpäätös 1000 € |
v. 2023 varsinainen talousarvio 1000 € |
v. 2024 esitys 1000 € |
Muutos 2023—2024 |
|||
| 1000 € | % | |||||
| 23. | Valtioneuvoston kanslia | 4 | 50 | 50 | — | 0 |
| 99. | Valtioneuvoston kanslian muut tulot | 4 | 50 | 50 | — | 0 |
| 24. | Ulkoministeriön hallinnonala | 24 158 | 14 484 | 21 944 | 7 460 | 52 |
| 20. | Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot | 1 008 | 1 005 | 1 102 | 97 | 10 |
| 99. | Ulkoministeriön hallinnonalan tulot | 23 149 | 13 479 | 20 842 | 7 363 | 55 |
| 25. | Oikeusministeriön hallinnonala | 161 046 | 163 666 | 165 555 | 1 889 | 1 |
| 10. | Tuomioistuintulot | 37 333 | 44 860 | 44 750 | -110 | 0 |
| 14. | Oikeusapumaksutulot | — | 3 911 | 3 911 | — | 0 |
| 15. | Yleisen edunvalvonnan tulot | 28 747 | 30 144 | 32 144 | 2 000 | 7 |
| 20. | Ulosottomaksut | 91 444 | 82 000 | 82 000 | — | 0 |
| (21.) | Korot ulosoton säilytettävänä olevista varoista | 354 | 1 | — | -1 | -100 |
| 99. | Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot | 3 167 | 2 750 | 2 750 | — | 0 |
| 26. | Sisäministeriön hallinnonala | 36 896 | 98 711 | 146 252 | 47 541 | 48 |
| 98. | EU:lta saatavat tulot | 30 775 | 96 611 | 144 152 | 47 541 | 49 |
| 99. | Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot | 6 121 | 2 100 | 2 100 | — | 0 |
| 27. | Puolustusministeriön hallinnonala | 5 879 | 6 737 | 31 038 | 24 301 | 361 |
| 20. | Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista | 18 | 18 | 18 | — | 0 |
| 99. | Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot | 5 861 | 6 719 | 31 020 | 24 301 | 362 |
| 28. | Valtiovarainministeriön hallinnonala | 2 608 978 | 2 646 950 | 2 851 525 | 204 575 | 8 |
| 11. | Kuntien osuudet verotuskustannuksista | 124 735 | 58 822 | 63 552 | 4 730 | 8 |
| 12. | Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista | 24 004 | 23 197 | 25 062 | 1 865 | 8 |
| 13. | Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista | 13 717 | 13 255 | 14 321 | 1 066 | 8 |
| 14. | Tulot positiivisen luottotietorekisterin käyttömaksuista | — | — | 5 400 | 5 400 | 0 |
| 20. | Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot | 13 188 | 11 540 | 10 056 | -1 484 | -13 |
| 50. | Siirto valtion eläkerahastosta | 1 981 996 | 2 125 515 | 2 266 877 | 141 362 | 7 |
| 51. | Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset | 283 682 | 324 471 | 362 857 | 38 386 | 12 |
| 52. | Vakuutusmaksuja vastaavat maksut | 19 283 | 19 670 | 19 420 | -250 | -1 |
| 60. | Työturvallisuusmaksu | 1 006 | 980 | 1 010 | 30 | 3 |
| 92. | Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot | 74 448 | 50 000 | 55 600 | 5 600 | 11 |
| 93. | Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen | 1 976 | 1 000 | 1 400 | 400 | 40 |
| 99. | Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot | 70 944 | 18 500 | 25 970 | 7 470 | 40 |
| 29. | Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 483 429 | 423 550 | 38 000 | -385 550 | -91 |
| 70. | Opintotukitoiminnan tulot | 34 976 | 33 300 | 34 000 | 700 | 2 |
| (88.) | Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista | 364 240 | 386 250 | — | -386 250 | -100 |
| 99. | Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot | 84 213 | 4 000 | 4 000 | — | 0 |
| 30. | Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 1 057 674 | 944 684 | 916 047 | -28 637 | -3 |
| 01. | EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot | 526 324 | 531 430 | 533 205 | 1 775 | 0 |
| 02. | Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta | 460 053 | 340 000 | 340 000 | — | 0 |
| 03. | Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta | 9 753 | 9 000 | 9 000 | — | 0 |
| 04. | EU:lta saatavat muut tulot | 333 | 410 | 160 | -250 | -61 |
| (20.) | Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta | 28 075 | 29 000 | — | -29 000 | -100 |
| 40. | Vesioikeudelliset kalatalousmaksut | 2 966 | 2 800 | 3 000 | 200 | 7 |
| 41. | Tenojoen kalastuslupamaksut | 30 | 50 | 45 | -5 | -10 |
| 42. | Hirvieläinten metsästysmaksut | 4 610 | 4 760 | 3 590 | -1 170 | -25 |
| 44. | Kalastonhoitomaksut | 9 327 | 10 175 | 9 739 | -436 | -4 |
| 45. | Riistanhoitomaksut | 11 734 | 13 059 | 12 908 | -151 | -1 |
| 99. | Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot | 4 469 | 4 000 | 4 400 | 400 | 10 |
| 31. | Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 42 245 | 2 350 | 21 550 | 19 200 | 817 |
| 10. | Hallinnonalan virastojen tulot | 35 293 | 1 500 | 1 500 | — | 0 |
| 99. | Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot | 6 952 | 850 | 20 050 | 19 200 | 2259 |
| 32. | Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 870 141 | 819 974 | 952 520 | 132 546 | 16 |
| 20. | Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot | 3 502 | 3 744 | 3 650 | -94 | -3 |
| 21. | Päästöoikeuksien huutokauppatulot | — | — | 528 000 | 528 000 | 0 |
| 31. | Palkkaturvamaksujen palautukset | 20 447 | 33 230 | 33 270 | 40 | 0 |
| 50. | EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot | 210 204 | 257 000 | 240 000 | -17 000 | -7 |
| 99. | Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot | 635 989 | 526 000 | 147 600 | -378 400 | -72 |
| 33. | Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 476 210 | 537 840 | 112 090 | -425 750 | -79 |
| 02. | Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot | 3 279 | 2 690 | 2 690 | — | 0 |
| 03. | Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot | 0 | 100 | 100 | — | 0 |
| (90.) | Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta | 356 028 | 361 750 | — | -361 750 | -100 |
| 98. | Valtionapujen palautukset | 101 903 | 163 200 | 93 700 | -69 500 | -43 |
| 99. | Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot | 15 000 | 10 100 | 15 600 | 5 500 | 54 |
| 35. | Ympäristöministeriön hallinnonala | 1 459 | 1 514 | 3 656 | 2 142 | 141 |
| 10. | Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista | 0 | 150 | 150 | — | 0 |
| 20. | Siirto Valtion asuntorahastosta | 1 000 | 400 | 2 700 | 2 300 | 575 |
| 99. | Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot | 459 | 964 | 806 | -158 | -16 |
| 39. | Muut sekalaiset tulot | 942 522 | 907 000 | 1 219 000 | 312 000 | 34 |
| 01. | Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista | 156 112 | 130 000 | 130 000 | — | 0 |
| 02. | Verotukseen liittyvät korkotulot | 91 729 | 79 000 | 79 000 | — | 0 |
| 04. | Siirrettyjen määrärahojen peruutukset | 646 860 | 300 000 | 300 000 | — | 0 |
| 10. | Muut sekalaiset tulot | 47 820 | 7 000 | 7 000 | — | 0 |
| 20. | Elpymis- ja palautumistukivälineen tulot | 0 | 391 000 | 703 000 | 312 000 | 80 |
| Yhteensä | 6 710 640 | 6 567 510 | 6 479 227 | -88 283 | -1 | |
