Talousarvioesitys 0
 01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 
 
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 017 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) viraston toimintaan liittyvien kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen.
Määrärahasta on varattu 5 000 000 euroa huoneistotietojärjestelmään (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävänä on toimialallaan:
- — huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta
- — harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
- — huolehtia paikantamisen perustasta ja peruspaikkatietojen tuottamisesta sekä tuottaa asiantuntijapalveluita yhteiskunnan käyttöön
- — huolehtia tarvittavien rekisterien ylläpitämisestä
- — huolehtia alan yleisestä kehittämisestä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön
- — hoitaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.
Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa sekä luvun 30.70 selvitysosassa esitettyjen toimialan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2024 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.
EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitetaan huoneistotietojärjestelmän jatkovaihetta.
Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
| 2022 tilinpäätös | 2023 arvio | 2024 arvio | |||||||
| Kust. 1 000 € | Tuotot 1 000 € | Htv | Kust. 1 000 € | Tuotot 1 000 € | Htv | Kust. 1 000 € | Tuotot 1 000 € | Htv | |
| Kiinteistötoimitukset | 42 613 | 35 917 | 520 | 42 363 | 40 508 | 511 | 41 535 | 41 535 | 510 | 
| Tilusjärjestelytehtävät | 3 706 | 32 | 45 | 4 512 | 30 | 50 | 4 400 | - | 50 | 
| Kirjaamistehtävät | 32 258 | 28 452 | 446 | 36 958 | 33 350 | 502 | 38 700 | 37 200 | 522 | 
| Perustietovarantojen ylläpito | 36 769 | 3 320 | 395 | 36 792 | 2 261 | 419 | 37 430 | 3 144 | 405 | 
| Tietopalvelu | 15 194 | 16 945 | 102 | 16 950 | 18 503 | 109 | 17 904 | 17 904 | 113 | 
| Maanmittaus ja paikkatietosektorin tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut | 15 053 | 5 153 | 234 | 16 579 | 5 634 | 235 | 17 250 | 5 913 | 230 | 
| Yhteensä | 145 593 | 89 819 | 1 742 | 154 154 | 100 286 | 1 826 | 157 219 | 105 696 | 1 830 | 
Viraston tunnusluvut
| 2022 toteutuma | 2023 tavoite1) | 2024 tavoite | |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Kokonaistuottavuus | 97,1 | 101,5 | 101,5 | 
| Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, % | 90 | 87 | 86 | 
| Tilusjärjestelytuotanto, muunnetut ha | 9 169 | 9 300 | 9 000 | 
| Tieteelliset referoidut julkaisut, kpl | 115 | 110 | 110 | 
| Yrityspalveluiden digitalisaatioaste, % | 64 | 80 | - | 
1) Tavoite koski nykyistä hallituskautta ja poistuu/korvautuu vuonna 2024.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma | 2023 varsinainen talousarvio | 2024 esitys | |
| Bruttomenot | 145 085 | 143 452 | 156 713 | 
| Bruttotulot | 89 551 | 97 268 | 105 696 | 
| Nettomenot | 55 534 | 46 184 | 51 017 | 
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 30 335 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 20 111 | 
Bruttotulot ovat yhteensä 105 696 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 5 313 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 97 239 000 euroa ja muita tuloja 3 144 000 euroa.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma | 2023 varsinainen talousarvio | 2024 esitys | |
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 78 294 | 88 579 | 93 586 | 
| — muut tuotot | 3 | - | - | 
| Tuotot yhteensä | 78 297 | 88 579 | 93 586 | 
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 57 980 | 61 508 | 66 339 | 
| — osuus yhteiskustannuksista | 29 971 | 31 794 | 29 247 | 
| Kustannukset yhteensä | 87 951 | 93 302 | 95 586 | 
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -9 654 | -4 723 | -2 000 | 
| Kustannusvastaavuus, % | 89 | 95 | 98 | 
| Muut suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 2 618 | 3 783 | 3 653 | 
| — muut tuotot | 400 | - | - | 
| Tuotot yhteensä | 3 018 | 3 783 | 3 653 | 
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 1 925 | 2 337 | 2 686 | 
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 030 | 1 251 | 784 | 
| Kustannukset yhteensä | 2 955 | 3 588 | 3 470 | 
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 63 | 195 | 183 | 
| Kustannusvastaavuus, % | 102 | 105 | 105 | 
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma | 2023 varsinainen talousarvio | 2024 esitys | |
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 3 704 | 3 953 | 4 126 | 
| — EU:lta saatava rahoitus | 644 | 700 | 579 | 
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 366 | 349 | 609 | 
| Tuotot yhteensä | 4 714 | 5 002 | 5 313 | 
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 4 414 | 4 777 | 5 821 | 
| — osuus yhteiskustannuksista | 4 880 | 5 281 | 4 805 | 
| Kustannukset yhteensä | 9 294 | 10 058 | 10 626 | 
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -4 580 | -5 056 | -5 313 | 
| Omarahoitusosuus, % | 49 | 50 | 50 | 
Kansainvälisien jäsenmaksujen osuudeksi määrärahasta arvioidaan noin 40 000 euroa.
Määrärahasta käytetään arviolta 5 200 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Huoneistotietojärjestelmä (RRF pilari2) | 3 000 | 
| Ilmoittajansuojasääntelyn täytäntöönpanon vaikutukset | -70 | 
| Valtorin laskutuksen muutos | -65 | 
| Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva | 149 | 
| Palkkausten tarkistukset | 1 819 | 
| Yhteensä | 4 833 | 
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
| 2024 talousarvio | 51 017 000 | 
| 2023 I lisätalousarvio | 72 000 | 
| 2023 talousarvio | 46 184 000 | 
| 2022 tilinpäätös | 45 310 000 |