Talousarvioesitys 0
Osasto 12
Selvitysosa:
Osaston tuloarviot vuosina 2011—2013
| v. 2011 tilinpäätös 1000 € |
v. 2012 varsinainen talousarvio 1000 € |
v. 2013 esitys 1000 € |
Muutos 2012—2013 |
|||
| 1000 € | % | |||||
| 24. | Ulkoasiainministeriön hallinnonala | 15 531 | 7 661 | 14 710 | 7 049 | 92 |
| 99. | Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot | 15 531 | 7 661 | 14 710 | 7 049 | 92 |
| 25. | Oikeusministeriön hallinnonala | 99 470 | 90 700 | 94 600 | 3 900 | 4 |
| 10. | Tuomioistuintulot | 30 822 | 22 500 | 25 400 | 2 900 | 13 |
| 20. | Ulosottomaksut | 68 536 | 68 000 | 69 000 | 1 000 | 1 |
| 99. | Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot | 113 | 200 | 200 | — | 0 |
| 26. | Sisäasiainministeriön hallinnonala | 8 942 | 12 638 | 17 028 | 4 390 | 35 |
| 98. | EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan | 8 334 | 12 188 | 16 578 | 4 390 | 36 |
| 99. | Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot | 609 | 450 | 450 | — | 0 |
| 27. | Puolustusministeriön hallinnonala | 816 | 3 760 | 2 076 | -1 684 | -45 |
| 01. | Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot | 53 | 8 | 8 | — | 0 |
| 20. | Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista | 18 | 18 | 18 | — | 0 |
| 99. | Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot | 746 | 3 734 | 2 050 | -1 684 | -45 |
| 28. | Valtiovarainministeriön hallinnonala | 1 900 582 | 2 044 933 | 2 132 307 | 87 374 | 4 |
| 10. | Tullilaitoksen tulot | 4 805 | 4 485 | 4 474 | -11 | 0 |
| 11. | Kuntien osuudet verotuskustannuksista | 130 554 | 132 139 | 138 043 | 5 904 | 4 |
| 12. | Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista | 25 009 | 25 312 | 26 443 | 1 131 | 4 |
| 13. | Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista | 19 922 | 20 164 | 21 065 | 901 | 4 |
| 25. | Metallirahatulot | 19 730 | 25 000 | 25 000 | — | 0 |
| 50. | Siirto valtion eläkerahastosta | 1 509 380 | 1 636 934 | 1 688 792 | 51 858 | 3 |
| 51. | Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset | 100 440 | 113 538 | 130 950 | 17 412 | 15 |
| 52. | Vakuutusmaksut | 17 988 | 20 510 | 20 220 | -290 | -1 |
| 60. | Työturvallisuusmaksu | — | — | 900 | 900 | 0 |
| 92. | Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot | 47 582 | 47 000 | 55 000 | 8 000 | 17 |
| 93. | Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen | 1 521 | 2 400 | 2 800 | 400 | 17 |
| 99. | Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot | 23 650 | 17 451 | 18 620 | 1 169 | 7 |
| 29. | Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 548 818 | 556 652 | 555 756 | -896 | 0 |
| 70. | Opintotukitoiminnan tulot | 24 129 | 32 300 | 19 900 | -12 400 | -38 |
| 88. | Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista | 516 638 | 520 352 | 531 856 | 11 504 | 2 |
| 99. | Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot | 8 051 | 4 000 | 4 000 | — | 0 |
| 30. | Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 859 525 | 893 658 | 891 937 | -1 721 | 0 |
| 01. | EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot | 547 945 | 550 888 | 549 288 | -1 600 | 0 |
| 02. | Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta | 266 511 | 302 000 | 304 500 | 2 500 | 1 |
| 03. | Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta | 5 040 | 5 510 | 4 000 | -1 510 | -27 |
| 04. | EU:lta saatavat muut tulot | 0 | 560 | 560 | — | 0 |
| 20. | Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta | 8 059 | 2 600 | 1 120 | -1 480 | -57 |
| (31.) | Lihantarkastuksen toimintatulot | — | — | — | — | 0 |
| 32. | Kasvinjalostusmaksut | 212 | 580 | 380 | -200 | -34 |
| 40. | Vesioikeudelliset kalatalousmaksut | 2 545 | 2 500 | 2 500 | — | 0 |
| 41. | Tenojoen kalastuslupamaksut | 464 | 500 | 550 | 50 | 10 |
| 42. | Hirvieläinten metsästysmaksut | 5 700 | 5 400 | 5 400 | — | 0 |
| 43. | Viehekalastusmaksut | 2 894 | 2 867 | 2 896 | 29 | 1 |
| 44. | Kalastuksenhoitomaksut | 5 626 | 5 992 | 5 556 | -436 | -7 |
| 45. | Riistanhoitomaksut | 9 347 | 9 261 | 10 187 | 926 | 10 |
| 99. | Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot | 5 183 | 5 000 | 5 000 | — | 0 |
| 31. | Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 12 911 | 51 266 | 51 533 | 267 | 1 |
| 10. | Liikenneviraston tulot | 12 819 | 51 208 | 51 483 | 275 | 1 |
| 99. | Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot | 91 | 58 | 50 | -8 | -14 |
| 32. | Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 330 558 | 325 588 | 299 957 | -25 631 | -8 |
| 20. | Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot | 1 954 | 3 280 | 2 530 | -750 | -23 |
| 30. | Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista | 218 | 200 | 200 | — | 0 |
| 31. | Palkkaturvamaksujen palautukset | 34 165 | 23 327 | 29 327 | 6 000 | 26 |
| 50. | Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot | 240 258 | 257 781 | 245 000 | -12 781 | -5 |
| 99. | Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot | 53 963 | 41 000 | 22 900 | -18 100 | -44 |
| 33. | Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 496 661 | 485 430 | 508 430 | 23 000 | 5 |
| 02. | Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot | 1 521 | 960 | 960 | — | 0 |
| 03. | Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot | 71 | 500 | 500 | — | 0 |
| 90. | Raha-automaattiyhdistyksen tuotto | 367 495 | 390 295 | 413 295 | 23 000 | 6 |
| 98. | Valtionapujen palautukset | 127 488 | 93 500 | 93 500 | — | 0 |
| 99. | Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot | 87 | 175 | 175 | — | 0 |
| 35. | Ympäristöministeriön hallinnonala | 188 386 | 140 150 | 124 650 | -15 500 | -11 |
| 10. | Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista | 19 199 | 6 150 | 4 150 | -2 000 | -33 |
| 20. | Siirto valtion asuntorahastosta | 166 000 | 130 000 | 117 000 | -13 000 | -10 |
| 99. | Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot | 3 187 | 4 000 | 3 500 | -500 | -12 |
| 39. | Muut sekalaiset tulot | 260 946 | 247 500 | 232 500 | -15 000 | -6 |
| 01. | Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista | 90 884 | 105 000 | 105 000 | — | 0 |
| 02. | Verotukseen liittyvät korkotulot | 77 544 | 90 000 | 75 000 | -15 000 | -17 |
| 04. | Siirrettyjen määrärahojen peruutukset | 86 013 | 50 000 | 50 000 | — | 0 |
| (07.) | Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset | 3 102 | — | — | — | 0 |
| 10. | Muut sekalaiset tulot | 3 403 | 2 500 | 2 500 | — | 0 |
| Yhteensä | 4 723 148 | 4 859 936 | 4 925 484 | 65 548 | 1 | |
