Talousarvioesitys 2011
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 219 499 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.
Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2011 alustavasti seuraavat tavoitteet:
| 2009 toteutuma |
2010 arvio |
2011 tavoite |
|
| Toiminnalliset tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| Laitosten säilytysvarmuus, % | 99,2 | 99,3 | 99,2 |
| Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % | 32 | 33 | 33 |
| Vankeusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, % | 60 | 60 | 60 |
| Rangaistusajan suunnitelmat tehty, % aloittaneista rangaistusvangeista | 71 | 70 | 71 |
| Rangaistusajan suunnitelmat tehty, % toimeenpanossa olevista yhdyskuntaseuraamuksista | 84 | 85 | 85 |
| Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista | 85 | 85 | 83 |
| Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % aloitetuista | 82 | 83 | 83 |
| Tuottavuus | |||
| Vangit, keskimäärin päivässä/htv | 1,32 | 1,33 | 1,34 |
| Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa, keskimäärin päivässä/ htv | 21,0 | 17,0 | 20,0 |
| Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot vuodessa/ htv | 180 | - | 200 |
| Taloudellisuus | |||
| Toimintamenot (netto) / vanki | 53 295 | 55 300 | 56 600 |
| Toimintamenot (netto) / yhdyskuntaseuraamusta suorittava | 3 683 | 3 700 | 3 500 |
| Määrärahan arvioitu käyttö | € |
|---|---|
| Rangaistusten täytäntöönpano | 183 307 000 |
| Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto | 7 900 000 |
| Rikosseuraamusalan koulutuskeskus | 3 200 000 |
| Terveydenhuoltoyksikkö | 15 200 000 |
| Ostopalvelut palvelukeskuksilta | 9 892 000 |
| Yhteensä | 219 499 000 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 227 921 | 233 196 | 232 899 |
| Bruttotulot | 15 580 | 14 400 | 13 400 |
| Nettomenot | 212 341 | 218 796 | 219 499 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 534 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 833 | ||
| Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1) | |||
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — suoritteiden myyntituotot | 10 631 | 10 279 | 9 653 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 10 632 | 10 661 | 10 461 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 7 540 | 8 246 | 7 414 |
| Kustannukset yhteensä | 18 172 | 18 907 | 17 875 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -7 541 | -8 628 | -8 222 |
| Kustannusvastaavuus, % | 59 | 54 | 54 |
1) Ei sisällä ateriakorvauksia ja palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja.
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset (missä kertaluonteista vähennystä 3 000 euroa) | 1 625 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 593 |
| Vuoden 2010 kertaluonteinen vähennys palkkojen tarkistuksista | 7 |
| Tuottavuustoimet (missä uusi tuottavuusohjelma -47 000 euroa ja tuottavuusmääräraha 18 000 euroa) | -1 682 |
| Vankimäärän alenemisen vaikutus muuttuviin kustannuksiin | -735 |
| Henkilöstöpoliittisten toimenpiteiden kertamenon poisto | -250 |
| Toimitilakustannukset ja kunnossapitotyöt | 1 600 |
| Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen palvelumaksujen oikaisu, siirto momentille 25.01.03 | -10 |
| Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmämuutokset, siirto momentille 25.01.03 | -100 |
| Siirto momentille 26.10.01 (-5 htv) | -197 |
| Vuoden 2010 III LTA:sta johtuva muutos (siirto momentille 26.10.01 (-1 htv)) | -32 |
| Siirto momentille 25.10.03 (-2 htv), Etelä-Karjalan käräjäoikeuteen 1.4.2010 lukien | -74 |
| Siirto momentille 32.01.02 (-1 htv) | -36 |
| Muu muutos yhteensä | -6 |
| Yhteensä | 703 |
| 2011 talousarvio | 219 499 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 1 063 000 |
| 2010 talousarvio | 218 796 000 |
| 2009 tilinpäätös | 213 640 000 |