Talousarvioesitys 2011
01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 009 000 euroa.
Selvitysosa:Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toimintaa sekä luoda edellytyksiä päästökauppajärjestelmälle.
Energiamarkkinavirasto vastaa myös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuen myöntämiseen, hallinnointiin ja valvontaan liittyvistä tehtävistä.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Energiamarkkinavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011:
Vaikuttavuus
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Sähkö- ja maakaasuverkkopalveluja tarjotaan tehokkaasti, luotettavasti ja kohtuulliseen hintaan | |||
|---|---|---|---|
| — Sähkönjakelun siirtohintojen reaalinen kehitys enintään (%) | 9,1 | 3,0 | 3,0 |
| — Maakaasun siirron hinnan reaalinen kehitys enintään (%) | 9,5 | 1,5 | 1,5 |
| — Asiakkaan kokema sähkön jakelun keskimääräinen keskeytysaika enintään (min.) | 118 | 110 | 110 |
| — Asiakkaan kokema keskimääräinen sähkönjakelun keskeytysmäärä enintään (kpl) | 5,6 | 4,5 | 4,3 |
| Sähkömarkkinat toimivat hyvin | |||
| — Osuus ajasta, jolloin Suomi on oma hinta-alue pohjoismaisessa sähköpörssissä (enintään %) | 4,0 | 10,0 | 8,0 |
| — Vähittäismarkkinoiden toimivuus (sähkömyyjän vaihtoaktiivisuus, % asiakkaista) vähintään | 8,1 | 6,0 | 6,5 |
| Päästökauppasektori täyttää Kioton pöytäkirjasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöjen rajoittamisvelvollisuudet | |||
| — Kaikki laitokset palauttavat päästöjä vastaavat päästöoikeudet tai -yksiköt päästökaupparekisteriin viimeistään | 30.4.2009 | 30.4.2010 | 30.4.2011 |
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan sekä päästökaupan valvonta on toimivaa (arvosana vähintään asiakaskyselyssä asteikolla 1—5) | |||
|---|---|---|---|
| — Sähköverkkotoiminnan valvonnan toimivuus | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
| — Maakaasuverkkotoiminnan valvonnan toimivuus | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
| — Päästökaupan valvonnan toimivuus | 4,1 | 3,6 | 3,6 |
| — Päästökaupparekisterin toimivuus | 4,1 | 3,6 | 3,6 |
| Resurssien arvioitu jakautuminen tulosalueittain | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 arvio |
2011 arvio |
||||
| 1 000 € | % | 1 000 € | % | 1 000 € | % | |
| Määrärahat | ||||||
| Sähkömarkkinavalvonta | 458 | 52 | 342 | 38 | 464 | 23 |
| Maakaasumarkkinavalvonta | 128 | 14 | 189 | 21 | 215 | 11 |
| Päästökauppa | 302 | 34 | 370 | 41 | 350 | 17 |
| Uusi tehtävä/Uusiutuvan energian tuotantotuki | 980 | 49 | ||||
| Yhteensä | 888 | 100 | 901 | 100 | 2 009 | 100 |
| Maksullinen toiminta(Tulot) | ||||||
| Sähkömarkkinavalvonta | 2 038 | 69 | 1 900 | 68 | 2 000 | 59 |
| Maakaasumarkkinavalvonta | 354 | 12 | 400 | 14 | 400 | 12 |
| Päästökauppa | 557 | 19 | 500 | 18 | 500 | 15 |
| Uusi tehtävä/Uusiutuvan energian tuotantotuki | 500 | 15 | ||||
| Yhteensä | 2 949 | 100 | 2 800 | 100 | 3 400 | 100 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 35,4 | 37,5 | 50 |
|---|---|---|---|
| Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
| — sairauspoissaolopäivät/htv | 6,0 | < 3,0 | < 3,0 |
| — lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset | 2,3 | - | 2,0 |
| — työtyytyväisyysindeksi (1—5, naiset/miehet) | 3,6 | 3,8/3,8 | 3,8/3,8 |
| Organisaation osaaminen kasvaa | |||
| — pätevyysinvestoinnit, euroa/htv | 1 335 | 1 100 | 1 100 |
| — koulutuspäivät/htv | 7,0 | 5,0 | 5,0 |
| Organisaation työnantajakuva on houkutteleva | |||
| — lähtövaihtuvuus, % | 2,8 | 7,0 | 7,0 |
| — työhakemukset/avoin työpaikka | 26 | > 20 | > 20 |
Uusista tehtävistä aiheutuvat henkilötyövuosilisäykset (18 htv) hoidetaan työ- ja elinkeinoministeriön tuottavuusohjelman tavoitteiden puitteissa lisävähennyksenä työ- ja elinkeinotoimistoista tai muualta hallinnonalalta.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 3 843 | 3 701 | 5 409 |
| Bruttotulot | 2 955 | 2 800 | 3 400 |
| Nettomenot | 888 | 901 | 2 009 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 437 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 465 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 16 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 6 |
| Uudelleenkohdentaminen pääluokan sisällä | 216 |
| Siirto momentilta 28.10.02 (1 htv) (sähköverolain verotuen korvaavan tukijärjestelmän toimeenpanon valmistelu) | 70 |
| Uusiutuvan energian tuotantotuki | 800 |
| Yhteensä | 1 108 |
| 2011 talousarvio | 2 009 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 549 000 |
| 2010 talousarvio | 901 000 |
| 2009 tilinpäätös | 916 000 |