Talousarvioesitys 2011
04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 103 000 euroa.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kuluttajatutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011:
Vaikuttavuus
- Kuluttajatutkimuskeskuksen tuottaman käyttäjälähtöisen tutkimustiedon hyödyntäminen vahvistuu kuluttaja- ja innovaatiopolitiikassa.
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
|---|---|---|---|
| Tulot, % menoista | 32 | 30 | 30 |
| Maksullisen toiminnan tuotot, euroa | 34 618 | 20 000 | 20 000 |
| Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus, % | 46,6 | 50 | 48 |
| Tutkimustoiminta kokonaiskustannuksista, % | 90 | 90 | 90 |
| Tietopalvelu kokonaiskustannuksista, % | 10 | 10 | 10 |
| Tuotokset, palvelukyky ja laadunhallinta | |||
| Julkaisut (kirjalliset tuotokset), kpl | 126 | 100 | 100 |
| Tieteelliset kriteerit täyttävien julkaisujen määrä, kpl | 31 | 15 | 15 |
| Akateemiset luottamustehtävät, lkm | 60 | 40 | 30 |
| Esitelmät eri foorumeilla, lkm | 166 | 110 | 110 |
| Tieteelliset esitelmät, lkm | 48 | 30 | 30 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 40 | 38 | 37 |
|---|---|---|---|
| Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
| — sairauspoissaolopäivät/htv | 4,5 | < 5 | < 5 |
| — lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset | 55 | < 51 | < 51 |
| — työtyytyväisyys indeksi (1—5, koko henkilöstö) | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
| Organisaation osaaminen kasvaa | |||
| — pätevyysinvestoinnit, euroa/htv | 980 | 1 450 | 1 200 |
| — koulutuspäivät/htv | 3,5 | 4,5 | 4,0 |
| Organisaation työnantajakuva on houkutteleva | |||
| — lähtövaihtuvuus, % | 0 | 2,4 | 2,4 |
| — työhakemukset/avoin työpaikka | 4 | > 12 | > 12 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 3 137 | 2 964 | 3 083 |
| Bruttotulot | 992 | 963 | 980 |
| Nettomenot | 2 145 | 2 001 | 2 103 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 677 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 571 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 26 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 10 |
| Uudelleenkohdentaminen pääluokan sisällä | 66 |
| Yhteensä | 102 |
| 2011 talousarvio | 2 103 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 17 000 |
| 2010 talousarvio | 2 001 000 |
| 2009 tilinpäätös | 2 039 000 |