Talousarvioesitys 2011
02. Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 484 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:n komissiolta saatavat matkakustannusten korvaukset.
Selvitysosa:Kilpailuviraston toiminta-ajatuksena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen ja talouden tehokkuuden lisääminen sekä yksityisessä että julkisessa toiminnassa.
Virasto puuttuu kilpailunrajoituslain ja EU:n kilpailusääntöjen vastaisiin kilpailun rajoituksiin ja vaikuttaa yleisesti kilpailun toimivuuteen. Lisäksi virasto valvoo yrityskauppoja ja hoitaa sen vastuulle kuuluvat kansainväliset tehtävät. Kilpailun edistämisellä ja kilpailuvalvonnalla turvataan avoin ja toimiva kilpailu sekä yrityksille yhtäläiset kilpailuolosuhteet.
Kilpailuviraston tulot on budjetoitu momentille 12.32.99 lukuun ottamatta tälle momentille nettobudjetoituja EU:n komissiolta saatavia matkakustannusten korvauksia.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kilpailuvirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011:
Vaikuttavuus
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Vahvistetaan uskottavaa "hard core" kartellien vastaista politiikkaa | |||
|---|---|---|---|
| — Sidosryhmäarvio uskottavuudesta (asteikko 1—5) | 3,7 | > 3,6 | > 3,8 |
| — Seuraamusmaksuesitysten määrä merkittävissä (I- ja II-luokka) asioissa | 0 | > 1 | > 1 |
| Puututaan keskittyneillä markkinoilla kilpailun vastaiseen koordinaatioon ja kilpailijoiden poissuljentaan | |||
| — Merkittävien (I—II -luokka) ratkaistujen tapausten määrä, joissa rajoitus on poistunut | 11 | 10 | 10 |
| — Sidosryhmien arvio (asteikko 1—5) | 3,4 | > 3,5 | > 3,5 |
| Yrityskauppojen valvonnalla estetään tehokkaasti keskittymien kilpailuongelmat | |||
| — Sidosryhmien arvio (asteikko 1—5) | 3,6 | > 3,7 | > 3,7 |
| Vaikutetaan markkinoiden avaamiseen ja tasapuolisten kilpailuolosuhteiden aikaansaamiseen | |||
| — Sidosryhmien arvio (asteikko 1—5) | 3,1 | > 3,3 | > 3,3 |
Toiminnallinen tuloksellisuus
| Määrärahan arvioitu jakautuminen tulosalueittain (%) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| toteutuma | tavoite | tavoite | |
| Kartellivalvonta / Toimialat 1 | 38,5 | 32,6 | 35,0 |
| Monopolivalvonta / Toimialat 2 | 32,2 | 37,8 | 35,0 |
| Kilpailunedistäminen | 16,4 | 15,1 | 17,0 |
| Kansainväliset asiat | 12,9 | 14,5 | 13,0 |
| Yhteensä | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|---|---|---|---|
| Virasto tekee oikeita asioita oikeaan aikaan | |||
| Ratkaistujen toimenpidepyyntöjen käsittelyajat ilman MAO:n ja KHO:n käsittelyssä olleita tapauksia (mediaani, päiviä) | |||
| — Vaikuttavuusluokka 1 | 1 589 | < 730 | < 730 |
| — Vaikuttavuusluokka 2 | 592 | < 630 | < 630 |
| — Vaikuttavuusluokka 3 | 28 | < 60 | < 60 |
| Päätökset sisällöltään oikeita ja laadukkaita | |||
| Sidosryhmien arvio (asteikko 1—5) | 3,8 | > 3,9 | > 3,9 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 70 | 69 | 67 |
|---|---|---|---|
| Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
| — sairauspoissaolopäivät/htv | 8,9 | < 9,0 | < 9,0 |
| — lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset | 212 | < 190 | < 190 |
| — työilmapiiri (asteikko 1—5) | 3,9 | > 3,8 | > 3,9 |
| Organisaation osaaminen kasvaa | |||
| — koulutuspäivät/htv | 7,4 | > 8,0 | > 9,0 |
| Organisaation työnantajakuva on houkutteleva | |||
| — työhakemukset/avoin työpaikka | 0 | > 40 | > 40 |
| — lähtövaihtuvuus, % | 8,7 | < 10,0 | < 8 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | ||
|---|---|---|
| 2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 5 620 | 5 514 |
| Bruttotulot | 30 | 30 |
| Nettomenot | 5 590 | 5 484 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 47 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 17 |
| Oikeudenkäyntimenot (kertaluonteisen erän poistuminen) | -320 |
| Uudelleenkohdentaminen pääluokan sisällä | 150 |
| Yhteensä | -106 |
| 2011 talousarvio | 5 484 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 30 000 |
| 2010 talousarvio | 5 590 000 |
| 2009 tilinpäätös | 5 396 000 |