Talousarvioesitys 2011
01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 839 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden hinnan alentamiseen enintään 100 000 euroa.
Selvitysosa:Kuluttajaviraston tehtävänä on kuluttajan aseman turvaaminen ja vahvistaminen yhteiskunnassa. Kuluttajaviraston ylijohtaja toimii kuluttaja-asiamiehenä. Kuluttajaviraston yhteydessä toimii Euroopan Kuluttajakeskus, jonka toiminnan erilliskuluista puolet ja yleiskuluista 7 % rahoittaa EU:n komissio. Kuluttajavirasto hoitaa myös palveludirektiivin (2006/123/EY) toimeenpanoon liittyvän hallinnollisen yhteyspisteen tehtävät.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kuluttajavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011:
Vaikuttavuus
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Kuluttajan asema on turvattu ja se vahvistuu yhteiskunnassa | |||
|---|---|---|---|
| — Kuluttajaviraston onnistuminen tehtävässään (1—5) sidosryhmäkysely, mitataan joka toinen vuosi | 3,8 | - | 3,8 |
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Valmismatkan ostajan saatava on turvattu valmismatkaliikkeen konkurssitapauksessa | |||
|---|---|---|---|
| — Valmismatkaliikevalvonta: maksettujen korvausten kattavuus % | 100 | 100 | 100 |
| Kuluttajaoikeudellinen valvonta kohdentuu kuluttajan kannalta merkityksellisiin aiheisiin ja ongelmiin ja parantavat kuluttajan oikeudellista asemaa | |||
| — Kuluttajaoikeus: hankkeiden onnistuminen, itsearviointi ka. (1—5) | 4 | > 3 | > 3,5 |
| — Kuluttaja-asiamiehen kieltojen ja markkinaoikeushakemusten määrä | 2 | > 5 | > 5 |
| Valvontailmoitukset hyödynnetään ja käsitellään tehokkaasti | |||
| — Kuluttajaoikeus: päätettyjen ja saapuneiden valvontailmoitusten välinen suhde (%) | 102 | - | > 80 |
| Kuluttajilla ja elinkeinoharjoittajilla on käytettävissään sisällöltään ajankohtaiset, helppokäyttöiset ja itsepalveluna sujuvasti toimivat Kuluttajaviraston verkkopalvelut | |||
| — Kuluttajavalistus: verkkopalveluiden asiakastyytyväisyys | 4,1 | > 4,0 | > 4,0 |
| — Kuluttajavalistus: verkkopalvelujen käyntimäärä/kk | 122 408 | 115 000 | 120 000 |
| Maksullisten suoritteiden kustannusvastaavuus | |||
| — Kuluttajalehden kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen (%) | 89 | 94 | 94 |
| — Valmismatkaliikerekisterin maksullisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%) | 70 | 100 | 100 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 89,6 | 76,5 | 72,5 |
|---|---|---|---|
| Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
| — sairauspoissaolot/htv | 11,4 | < 12,0 | < 11,0 |
| — lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset | 202 | < 172 | < 163 |
| — työtyytyväisyysindeksi (1—5, naiset/miehet) | 3,7/3,4 | 3,8/3,8 | 3,7/3,7 |
| Organisaation osaaminen kasvaa | |||
| — koulutuspäivät/htv | 3,7 | 5,5 | 5 |
| — pätevyysinvestoinnit, euroa/htv | 1 530 | 1 900 | 1 900 |
| Organisaation työnantajakuva on houkutteleva | |||
| — lähtövaihtuvuus, % | 3,2 | < 4,5 | < 4,5 |
| — työhakemukset/avoin työpaikka | 60 | > 30 | > 30 |
| Määrärahan arvioitu jakautuminen tulosalueittain | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
||||
| 1 000 € | % | 1 000 € | % | 1 000 € | % | |
| Tuoteturvallisuus | 1 030 | 16,6 | - | - | - | - |
| Valmismatkaliikkeiden valvonta | 173 | 2,8 | 25 | 0,5 | 48 | 1,0 |
| Kuluttajaoikeus | 2 170 | 34,9 | 1 932 | 39,1 | 1 906 | 39,4 |
| Valistus ja viestintä | 2 005 | 32,3 | 1 921 | 38,8 | 1 839 | 38,0 |
| Alue- ja paikallishallinnon ohjaus ja koulutus | 606 | 9,8 | 706 | 14,3 | 624 | 12,9 |
| Palveludirektiivin mukainen hallinnollinen yhteyspiste | - | - | 141 | 2,9 | 213 | 4,4 |
| Yhteisrahoitteinen toiminta | 156 | 2,5 | 200 | 4,0 | 194 | 4,0 |
| Palvelut muille virastoille | 70 | 1,1 | 20 | 0,4 | 15 | 0,3 |
| Yhteensä | 6 210 | 100,0 | 4 945 | 100,0 | 4 839 | 100,0 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 7 241 | 5 750 | 5 814 |
| Bruttotulot | 1 031 | 805 | 975 |
| Nettomenot | 6 210 | 4 945 | 4 839 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 647 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 479 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 54 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 21 |
| Tuottavuustoimet (-4,4 htv) | -181 |
| Yhteensä | -106 |
| 2011 talousarvio | 4 839 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 34 000 |
| 2010 talousarvio | 4 945 000 |
| 2009 tilinpäätös | 6 042 000 |