Talousarvioesitys 2011
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 906 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävänä on maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito, ilmakuvapalvelut ja paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen. Lisäksi Maanmittauslaitos tuottaa edellä mainittuihin tehtäviin liittyviä muita palveluja.
Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden toteuttamista seuraavasti:
- Laitoksen tuottamien ja ylläpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuutta, laatua ja ajantasaisuutta parannetaan.
- Aineistot tuotetaan yhteensopiviksi ja saatetaan mahdollisimman laajaan käyttöön.
- Kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörekisteri ja siihen kuuluva kiinteistörekisterikartta sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri ovat jatkuvasti ajan tasalla.
- Maastotiedoista ajantasaistetaan vuosittain tietiedot, muut kohteet alueen muutosnopeudesta riippuen 5—10 vuoden välein.
- Huolehditaan kiinteistö- ja maastotietojen valtakunnallisen tietopalvelun jatkuvasta toimivuudesta.
- Jatketaan paikkatietojen yhteiskäytön ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä INSPIRE-direktiivin soveltamisen mukaisesti.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2011 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Maanmittauslaitokselle seuraavat tulostavoitteet:
| Vaikuttavuus | 2009 toteutuma |
2010 ennakoitu |
2011 tavoite |
|---|---|---|---|
| Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi | 91 | 93 | 95 |
| A-laadun kiinteistörekisterikartan kattavuus | |||
| — Haja-asutusalueen rajapyykkien määrällä painotetusta alasta, % | 95 | 97 | 100 |
| Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi (1.1.2003 = 0), % | 59,1 | 67,8 | 71,5 |
| Toiminnallinen tuloksellisuus | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 ennakoitu |
2011 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Taloudellisuus, yksikkökustannukset | |||
| — lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö | 854 | 800 | 800 |
| — maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km² | 149 | 174 | 161 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Suoritteiden määrä | |||
| — toimitustuotanto, toimituksia, kpl | 20 306 | 21 500 | 21 100 |
| — tilusjärjestelyt, kpl | 7 | 6 | 7 |
| — kirjaamisasiat, kpl | 236 000 | 300 000 | |
| — maastotietotuotanto yhteensä, km² | 40 090 | 40 000 | 40 000 |
| Laadunhallinta | |||
| Organisaation palvelukyky | |||
| — lohkomisten kestoaika, kk | 7,7 | 6,0 | 6,0 |
| — maastotiedon keruun täydellisyys, % | 97 | 96 | 96 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | |||
| Henkilöstömäärä, henkilötyövuosia, yhteensä | 1 783 | 1 976 | 1 905 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 115 305 | 126 106 | 126 255 |
| Bruttotulot | 61 878 | 70 435 | 72 349 |
| Nettomenot | 53 427 | 55 671 | 53 906 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 16 448 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 17 728 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 55 327 | 64 643 | 67 299 |
| — muut tuotot | 180 | ||
| Tuotot yhteensä | 55 507 | 64 643 | 67 299 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 35 998 | 43 347 | 44 231 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 19 842 | 22 330 | 23 289 |
| Kustannukset yhteensä | 55 840 | 65 677 | 67 520 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -333 | -1 034 | -221 |
| Kustannusvastaavuus, % | 99 | 98 | 100 |
| Muut suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 5 559 | 5 181 | 5 013 |
| Tuotot yhteensä | 5 559 | 5 181 | 5 013 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 2 496 | 2 350 | 2 310 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 2 781 | 2 597 | 2 470 |
| Kustannukset yhteensä | 5 277 | 4 947 | 4 780 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 282 | 234 | 233 |
| Kustannusvastaavuus,% | 105 | 105 | 105 |
Sähköinen kiinteistöjen vaihdanta ja kirjaus (KIRVA) -hankkeelle on vuosina 2008—2010 myönnetty yhteensä 8 500 000 euroa siirtona tuottavuus- ja IT-hankkeiden edistämisen määrärahoista. Vuodelle 2011 hankkeelle myönnetään 1 000 000 euroa.
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 546 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 197 |
| Vuodelle 2010 myönnetyn lisäyksen poisto (KIRVA) | -4 000 |
| Siirto momentilta 28.70.20 (KIRVA - sähköinen kiinteistöjen vaihdanta ja kirjaus) | 1 000 |
| Tuottavuustoimet (-71 htv) | -940 |
| Tuottavuustoimien htv-vähennyksen aiheuttama ostopalvelujen lisäys | 400 |
| Toiminnan laajentaminen | 1 032 |
| Yhteensä | -1 765 |
| 2011 talousarvio | 53 906 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 299 000 |
| 2010 talousarvio | 55 671 000 |
| 2009 tilinpäätös | 54 707 000 |