Talousarvioesitys 0
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta(arviomääräraha)
Momentille myönnetään 27 845 000 euroa.
Vuonna 2004 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 25 026 000 eurolla.
Mikäli vuoden 2003 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saadaan käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2004.
Määrärahaa saa käyttää Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettavien tavoite 1- ja 2 -ohjelmien sekä yhteisöaloitteiden ja innovatiivisten toimien hankkeiden valtion rahoitusosuuden maksamiseen.
Määrärahaa saa käyttää myös teknisen avun ja edellä mainittujen ohjelmien toteuttamiseen tarvittavan henkilöstön palkkaamiseen yhdessä momenteilla 26.98.61 ja 34.05.61 olevien EU-osuuksien kanssa sekä EU:n ohjelmakauden 1995—1999 sitoumusten maksamiseen.
Selvitysosa:Määräraha on alueiden kehittämislaissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoitusta.
Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa työllisyysohjelmaa ja yrittäjyyden politiikkaohjelmaa.
Määrärahasta arvioidaan käytettävän 25 540 000 euroa Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden valtion rahoitusosuutena ja 2 305 000 euroa Euroopan sosiaalirahaston hankkeiden valtion rahoitusosuutena.
| Myöntämisvaltuuksien käytöstä valtiolle aiheutuvat menot (milj. euroa) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Myöntämisvaltuusvuosi | 2004 | 2005 | 2006 | Yhteensä |
| Vuoden 2001—2003 sitoumukset | 16,830 | 5,526 | - | 22,356 |
| Vuoden 2004 sitoumukset | 11,015 | 8,503 | 5,508 | 25,026 |
| Yhteensä | 27,845 | 14,029 | 5,508 | 47,382 |
| Momentin myöntämisvaltuuden arvioitu jakautuminen rahastoittain ja ohjelmittain (milj. euroa) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tavoite 1 | Tavoite 2 | Interreg ja Urban |
Yhteensä | |
| Euroopan aluekehitysrahasto | 5,913 | 8,406 | 7,967 | 22,286 |
| Euroopan sosiaalirahasto | 0,770 | 1,970 | - | 2,740 |
| Yhteensä | 6,683 | 10,376 | 7,967 | 25,026 |
| Myöntämisvaltuuden ja määrärahan käyttö eri ohjelmiin (milj. euroa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ohjelma | Kauden 2000—2006 rahoituskehys valtuutena1) |
Budjetoitu valtuutta v. 2000—2003 talousarvio+ lisätalousarviot2) |
Myöntämisvaltuus v. 20042) |
Budjetoitu määrärahaa v. 2000—2003 talousarvio+ lisätalousarviot2) |
Määräraha v. 20042) |
| Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) | |||||
| Tavoite 1 | 399,122 | 24,377 | 5,913 | 18,587 | 5,815 |
| Tavoite 2 | 403,385 | 35,481 | 8,406 | 35,481 | 6,702 |
| Yhteisöaloite ja innovatiiviset toimet | 137,180 | 30,579 | 7,967 | 50,099 | 13,023 |
| EAKR yhteensä | 939,687 | 90,437 | 22,286 | 104,167 | 25,540 |
| Euroopan sosiaalirahasto (ESR) | |||||
| Tavoite 1 | 221,889 | 3,962 | 0,770 | 3,237 | 0,780 |
| Tavoite 2 | 133,208 | 7,087 | 1,970 | 5,289 | 1,525 |
| ESR yhteensä | 355,097 | 11,049 | 2,740 | 8,526 | 2,305 |
| EAKR + ESR YHTEENSÄ | 1 294,784 | 101,486 | 25,026 | 112,693 | 27,845 |
1) Kehys yhteensä valtion rahoitusosuus
2) Sisäasiainministeriön osuus
| 2004 talousarvio | 27 845 000 |
| 2003 I lisätalousarvio | — |
| 2003 talousarvio | 23 460 000 |
| 2002 tilinpäätös | 24 282 709 |