Talousarvioesitys 0
61. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 135 354 000 euroa.
Vuonna 2004 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 113 565 000 eurolla.
Mikäli vuoden 2003 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saadaan käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2004.
Määrärahaa saa käyttää EU:n ohjelmakauden 2000—2006 tavoiteohjelmia 1 ja 2 toteuttavien hankkeiden EU-rahoitusosuuden maksamiseen sekä ohjelmien toteutukseen liittyvään tekniseen apuun Euroopan aluekehitysrahastosta maksettavan EU-rahoitusosuuden maksamiseen.
Määrärahaa saa yhdessä hallinnonalojen vastinrahoitusmomenttien määrärahojen kanssa käyttää myös Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamien ohjelmien toteuttamiseen tarvittavan enintään 75 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen teknisen avun varoin.
Selvitysosa:Määräraha on alueiden kehittämislaissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoitusta.
Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa työllisyysohjelmaa ja yrittäjyyden politiikkaohjelmaa.
Määrärahasta arvioidaan käytettävän 77 368 000 euroa tavoiteohjelmassa 1 ja 57 986 000 euroa tavoiteohjelmassa 2.
| Myöntämisvaltuuksien käytöstä valtiolle aiheutuvat menot (milj. euroa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Myöntämisvaltuusvuosi | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Yhteensä |
| Vuosien 2000—2003 sitoumukset | 104,637 | 60,129 | 12,300 | - | 177,066 |
| Vuoden 2004 sitoumukset | 30,717 | 47,563 | 31,212 | 4,073 | 113,565 |
| Yhteensä | 135,354 | 107,692 | 43,512 | 4,073 | 290,631 |
| Myöntämisvaltuuden ja määrärahan käyttö eri ohjelmiin (milj. euroa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Budjetoitu | Budjetoitu | ||||
| Kauden | valtuutta | määrärahaa | |||
| 2000—2006 | v. 2000—2003 | Myöntämis- | v. 2000—2003 | ||
| Ohjelma | rahoituskehys | talousarvio+ | valtuus | talousarvio+ | Määräraha |
| Euroopan aluekehitysrahasto | valtuutena | lisätalousarviot | v. 2004 | lisätalousarviot | v. 2004 |
| Tavoite 1, Itä-Suomi | 311,176 | 191,646 | 40,299 | 163,516 | 55,042 |
| Tavoite 1, Pohjois-Suomi | 159,858 | 95,154 | 21,122 | 78,160 | 22,326 |
| Tavoite 2, Länsi-Suomi | 218,451 | 133,396 | 28,715 | 115,749 | 33,241 |
| Tavoite 2, Etelä-Suomi | 173,820 | 103,135 | 23,429 | 91,843 | 24,745 |
| Yhteensä | 863,305 | 523,331 | 113,565 | 449,268 | 135,354 |
| Vuoden 2004 myöntämisvaltuuden arvioitu jakautuminen hallinnonaloittain (milj. euroa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU:n osuus | Valtion rahoitusosuus | ||||||
| Tavoite 1 | Tavoite 2 | Yhteensä | Tavoite 1 | Tavoite 2 | Interreg ja Urban |
Yhteensä | |
| SM | 9,765 | 10,535 | 20,300 | 5,913 | 8,406 | 7,967 | 22,286 |
| OPM | 8,685 | 9,293 | 17,978 | 6,337 | 7,995 | 3,188 | 17,520 |
| MMM | 1,082 | 1,025 | 2,107 | 0,873 | 0,887 | 1,140 | 2,900 |
| LVM | 2,399 | 1,327 | 3,726 | 2,389 | 2,533 | 2,491 | 7,413 |
| KTM | 32,000 | 19,181 | 51,181 | 31,255 | 24,983 | 1,250 | 57,488 |
| STM | 0,755 | - | 0,755 | 0,561 | - | 0,622 | 1,183 |
| TM | 4,048 | 5,838 | 9,886 | 2,591 | 5,109 | 1,520 | 9,220 |
| YM | 2,687 | 4,945 | 7,632 | 1,985 | 3,604 | 3,285 | 8,874 |
| VM | - | - | - | - | - | 0,191 | 0,191 |
| Yht. | 61,421 | 52,144 | 113,565 | 51,904 | 53,517 | 21,654 | 127,075 |
Tulot on merkitty momentille 12.26.98 ja valtion rahoitusosuus momenteille 26.98.62, 28.01.62, 29.01.62, 30.14.62, 31.99.62, 32.30.62, 33.01.62, 34.05.62 ja 35.99.62.
| 2004 talousarvio | 135 354 000 |
| 2003 I lisätalousarvio | — |
| 2003 talousarvio | 142 070 000 |
| 2002 tilinpäätös | 112 537 166 |