Talousarvioesitys 0
02. Ulkomaalaisvirasto
Selvitysosa:Ulkomaalaisvirasto käsittelee ja ratkaisee ulkomaalaisten maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä kansalaisuuteen liittyviä asioita. Ulkomaalaisvirasto pitää ulkomaalaisrekisteriä ja tuottaa viranomaisille ja kansainvälisille järjestöille näiden tarvitsemaa tietoa.
Ulkomaalaisvirasto toteuttaa Suomen virallista maahanmuutto- ja pakolaispolitiikkaa, jonka keskeisenä periaatteena on hallitun maahanmuuton edistäminen. Tämä tarkoittaa toisaalta avoimuuden, kansainvälisyyden, ihmis- ja perusoikeuksien, hyvän hallinnon ja oikeusturvan periaatteiden korostamista sekä toisaalta maahanmuuttoon liittyvien väärinkäytösten estämistä.
Hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti ulkomaalaisviraston asiakaspalvelun tavoitteena on sujuva päätöksenteko, aktiivinen tiedottaminen ja selkeä neuvonta.
Sisäasiainministeriö on asettanut ulkomaalaisvirastolle seuraavat tulostavoitteet:
Päätöksenteko on oikeusvarmaa. Päätösten määrä on suurempi kuin vireille tulleiden asioiden määrä.
Vireille tulleiden hakemusten läpivientiaikoja nopeutetaan heikentämättä oikeusturvaa käyttämällä sekä henkilö- että teknisiä resursseja joustavasti ja tehokkaasti.
Päätöksentekoprosessit ovat laadullisesti mitattavia, oikeita ja mahdollisimman yksinkertaisia. Päätösten perusteluissa käytettävä maatiedon määrä ja laatu on riittävää ja oikeaa. Ulkomaalaisrekisteriin talletetut tiedot ovat oikeita, eheitä ja luotettavia.
| Panostietoja | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| talousarvio | esitys | ||||||
| Nettomenot (t€) | 4 670 | 5 059 | 6 199 | 6 674 | 8 907 | 8 775 | 9 124 |
| Tulot (t€) | 1 391 | 1 826 | 1 614 | 1 745 | 1 790 | 1 700 | 3 800 |
| Bruttomenot (t€) | 6 061 | 6 885 | 7 813 | 8 419 | 10 697 | 10 475 | 12 924 |
| Henkilötyövuodet | 120 | 130 | 148 | 172 | 181 | 176 | 212 |
| Hakemusasiat | |||||||
| Kysyntä | |||||||
| Maahanmuutto | |||||||
| — oleskelu- ja työluvat, lausunnot lupa-asioissa, maastapoistaminen | 16 592 | 20 649 | 19 845 | 19 301 | 21 165 | 21 000 | 22 000 |
| Pakolaisuus | |||||||
| — turvapaikka- ja pakolaisasiat, perheenyhdistäminen, matkustusasiakirjat | 4 993 | 8 107 | 8 230 | 10 064 | 15 619 | 13 000 | 11 000 |
| Kansalaisuus | |||||||
| — hakemukset, ilmoitukset, selvitykset ja tiedustelut | 5 216 | 5 391 | 5 076 | 4 659 | 5 586 | 6 000 | 12 500 |
| Yhteensä | 26 801 | 34 147 | 33 151 | 34 024 | 42 370 | 40 000 | 45 500 |
| Ratkaisut | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahanmuutto | |||||||
| — oleskelu- ja työluvat, lausunnot lupa-asioissa, maastapoistaminen | 15 220 | 16 729 | 19 486 | 21 250 | 20 108 | 21 000 | 22 000 |
| Pakolaisuus | |||||||
| — turvapaikka- ja pakolaisasiat, perheenyhdistäminen, matkustusasiakirjat | 4 487 | 5 539 | 8 266 | 11 330 | 15 759 | 13 500 | 13 000 |
| Kansalaisuus | |||||||
| — hakemukset, ilmoitukset, selvitykset ja tiedustelut | 6 580 | 7 431 | 5 441 | 4 962 | 6 151 | 6 500 | 15 000 |
| Yhteensä | 26 287 | 29 699 | 33 193 | 37 542 | 42 018 | 41 000 | 50 000 |
| Ratkaistu vireille tulleista (%) | 98 | 87 | 100 | 110 | 99 | 103 | 110 |
| Ratkaisut/htv | 219 | 228 | 224 | 218 | 232 | 233 | 236 |
| Ratkaisut euroa/nettomenot | 178 | 170 | 187 | 177 | 212 | 214 | 183 |
| Henkilöresurssien käyttö % | |||||||
| Maahanmuutto | 18 | 18 | 23 | 25 | 22 | 22 | 22 |
| Pakolaisuus | 18 | 18 | 24 | 26 | 29 | 30 | 29 |
| Kansalaisuus | 28 | 26 | 17 | 17 | 20 | 20 | 32 |
| Tieto- ja tukipalvelut | 36 | 38 | 36 | 32 | 29 | 28 | 17 |
21. Ulkomaalaisviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 124 000 euroa.
Selvitysosa:Momentin nimike on muutettu.
Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lakiesitysten johdosta ulkomaalaisviraston turvapaikka-asioiden käsittelyajat tulevat nopeutumaan ja työministeriön pääluokassa turvapaikkamenoissa on mahdollista saavuttaa säästöjä vuonna 2005. Tarkoituksena on, että uuden ulkomaalaislain aiheuttamia lisävoimavaratarpeita ulkomaalaisvirastolle katetaan vuodesta 2005 lähtien siirtämällä turvapaikka-asioiden käsittelyn nopeutumisen vapauttamat määrärahat työministeriön pääluokasta.
| Menojen ja tulojen erittely | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 12 924 000 |
| Maksullisen toiminnan erillismenot | 4 145 000 |
| Muut toimintamenot | 8 779 000 |
| Bruttotulot, maksullisen toiminnan tulot | 3 800 000 |
| Nettomenot | 9 124 000 |
Kuten momentin perustelujen selvitysosassa on todettu, hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 28/2003 vp). Valtiovarainvaliokunta toteaa, ettei esitystä ehditä käsitellä budjettilaeille annetussa aikataulussa. Momentin määrärahaa ei kuitenkaan tämän johdosta vähennetä. Perusteluissa on todettu myös, että Ulkomaalaisviraston lisävoimavaratarpeita katetaan vuodesta 2005 lähtien siirtämällä turvapaikka-asioiden käsittelyn nopeutumisen vapauttamat määrärahat työministeriön pääluokasta. Valiokunta toteaa, että tämä voidaan tehdä vasta, kun valiokunnan mietinnössään luvun 34.07 asettamat ehdot ovat täyttyneet.
| 2004 talousarvio | 9 124 000 |
| 2003 II lisätalousarvio | 3 500 000 |
| 2003 I lisätalousarvio | 261 000 |
| 2003 talousarvio | 8 775 000 |
| 2002 tilinpäätös | 8 907 000 |