Talousarvioesitys 0
61. Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 132 827 000 euroa.
Vuonna 2004 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 116 044 000 eurolla.
Mikäli vuoden 2003 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2004.
Määrärahaa saa käyttää EU:n ohjelmakauden 2000—2006 tavoiteohjelmia 1, 2 ja 3 sekä yhteisöaloiteohjelma Equalia toteuttavien hankkeiden Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusosuuden maksamiseen sekä ohjelmien toteutukseen liittyvään tekniseen apuun sosiaalirahastosta maksettavan EU-rahoitusosuuden maksamiseen.
Määrärahaa saa yhdessä hallinnonalojen vastinrahoitusmomenttien määrärahojen kanssa käyttää myös Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamien ohjelmien toteuttamiseen tarvittavan enintään 130 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen teknisen avun varoin.
Selvitysosa:Määräraha on alueiden kehittämislaissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoitusta.
Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa työllisyysohjelmaa ja yrittäjyyden politiikkaohjelmaa.
Vuoden 2004 määrärahasta arvioidaan käytettävän vuoden 2004 valtuudesta tehtävien sitoumusten maksatuksiin 37 856 000 euroa. Lisäksi määrärahaa arvioidaan käytettävän vuonna 2003 tehtyihin sitoumuksiin 53 148 000 euroa ja vuonna 2002 tehtyihin sitoumuksiin 41 823 000 euroa.
| Myöntämisvaltuuksien käytöstä valtiolle aiheutuvat menot (milj. euroa) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Myöntämisvaltuusvuosi | 2004 | 2005 | 2006 | Yhteensä |
| Vuoden 2002 sitoumukset | 41,823 | - | - | 41,823 |
| Vuoden 2003 sitoumukset | 53,148 | 35,422 | - | 88,570 |
| Vuoden 2004 sitoumukset | 37,856 | 59,772 | 18,416 | 116,044 |
| Yhteensä | 132,827 | 95,194 | 18,416 | 246,437 |
| Myöntämisvaltuuden ja määrärahan käyttö eri ohjelmiin (milj. euroa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ohjelma Sosiaalirahasto |
Kauden 2000—2006 rahoituskehys valtuutena |
Budjetoitu valtuutta v. 2000—2003 talousarvio+ lisätalousarviot |
Myöntämis- valtuus v. 2004 |
Budjetoitu määrärahaa v. 2000—2003 talousarvio+ lisätalousarviot |
Määräraha v. 2004 |
| Tavoite 1, Itä-Suomi | 183,592 | 105,890 | 24,634 | 92,339 | 26,556 |
| Tavoite 1, Pohjois-Suomi | 89,375 | 52,667 | 12,113 | 45,075 | 13,080 |
| Tavoite 2, Länsi-Suomi | 65,700 | 38,158 | 9,088 | 32,822 | 9,845 |
| Tavoite 2, Etelä-Suomi | 44,469 | 25,847 | 6,136 | 22,319 | 6,563 |
| Tavoite 3 | 415,811 | 241,195 | 57,273 | 208,748 | 61,876 |
| Equal | 72,300 | 35,614 | 6,800 | 36,323 | 14,907 |
| Yhteensä | 871,247 | 499,371 | 116,044 | 437,626 | 132,827 |
| Vuoden 2003 ESR-myöntämisvaltuuden jakautuminen ohjelmittain ja hallinnonaloittain (milj. euroa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tavoite 3 | Tavoite 1 | Tavoite 2 | Yhteisö- aloitteet |
Yhteensä | |
| Työministeriö | 31,170 | 17,592 | 6,536 | 4,311 | 59,609 |
| Opetusministeriö | 18,942 | 15,563 | 5,665 | 1,340 | 41,510 |
| Kauppa- ja teollisuusministeriö | 6,000 | 2,057 | 1,418 | - | 9,475 |
| Sisäasiainministeriö | - | 0,998 | 1,550 | - | 2,548 |
| Sosiaali- ja terveysministeriö | 1,161 | 0,537 | 0,055 | 1,149 | 2,902 |
| Yhteensä | 57,273 | 36,747 | 15,224 | 6,800 | 116,044 |
| Arvio valtion rahoitusosuuden (valtuus) jakautumisesta ESR:n osalta ohjelmittain ja hallinnonaloittain (milj. euroa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tavoite 3 | Tavoite 1 | Tavoite 2 | Yhteisö-aloitteet | Yhteensä | |
| Työministeriö (34.05.62) | 38,342 | 14,676 | 7,550 | 3,842 | 64,410 |
| Opetusministeriö (29.01.62) | 24,482 | 12,080 | 6,960 | 1,194 | 44,716 |
| Kauppa- ja teollisuusministeriö (32.30.62) | 9,113 | 1,951 | 1,887 | - | 12,951 |
| Sisäasiainministeriö (26.98.62) | - | 0,770 | 1,970 | - | 2,740 |
| Sosiaali- ja terveysministeriö (33.01.62) | 1,604 | 0,474 | 0,044 | 1,024 | 3,146 |
| Yhteensä | 73,541 | 29,951 | 18,411 | 6,060 | 127,963 |
Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot on merkitty momentille 12.34.40 ja valtion rahoitusosuudet momenteille 26.98.62, 29.01.62, 32.30.62, 33.01.62 ja 34.05.62.
| 2004 talousarvio | 132 827 000 |
| 2003 II lisätalousarvio | 2 492 000 |
| 2003 I lisätalousarvio | — |
| 2003 talousarvio | 132 233 000 |
| 2002 tilinpäätös | 108 065 713 |