Talousarvioesitys 2024
12.5. Valtion investoinnit
Alla olevaan taulukkoon on koottu talousarviotalouden, talousarviotalouden ulkopuolisten valtion rahastojen sekä valtion liikelaitoskonsernien investoinnit vuosilta 2017—2022 ja alkuvuodelta 2023. Talousarviotalouden osalta investoinnit on laskettu kansallisomaisuuden, käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten sekä pitkäaikaisten saamisten nettokertyminä. Keskeneräiset rakenteet on esitetty taulukossa valmiissa rakenteissa. Taulukon ennakkomaksut sisältävät vähäisiä sekalaisia käyttöomaisuushankintoja. Rahastojen osalta investoinnit on laskettu käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten, vaihto-omaisuuden sekä pitkäaikaisten saamisten nettokertyminä oikaistuna tehtyjen poistojen määrällä. Liikelaitoskonsernien investoinnit ovat Metsähallituksen ja Senaatti-kiinteistöjen ilmoittamia rahamääräisiä investointeja.
Tarkasteluajanjaksolla vuosina 2017—2022 talousarviotalouden kokonaisinvestoinnit olivat vuosittain keskimäärin 1,3 mrd. euroa ja liikelaitoskonsernien vuosittain keskimäärin 381 milj. euroa. Talousarviotalouden reaali-investoinnit ovat puolestaan olleet tarkastelujaksolla vuosittain noin 1,4 mrd. euroa. Talousarviotaloudessa tehdyt investoinnit käyttöomaisuusarvopapereihin ja muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin sekä rahastotaloudessa tehdyt investoinnit ovat vaihdelleet voimakkaammin. Tämä johtuu arvopapereiden ostoista ja myynneistä sekä pitkäaikaisten saamisten määrän muutoksista.
Talousarviotalouden, talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen sekä valtion liikelaitoskonsernien tekemien investointien määrä vuosina 2017—30.6.2023 (milj. euroa)
TALOUSARVIOTALOUS | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 30.6.2023 |
KANSALLISOMAISUUS | 12 | 15 | 12 | 15 | 18 | 28 | 16 |
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET | 64 | 95 | 97 | 73 | 69 | 84 | 47 |
AINEELLISET HYÖDYKKEET | |||||||
Maa- ja vesialueet (sis. Rakennusmaa- ja vesialueet) | 17 | 18 | 15 | 20 | 18 | 16 | 5 |
Rakennukset ja rakennelmat | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 |
Rakenteet | 841 | 936 | 837 | 1 028 | 957 | 1 072 | 270 |
Koneet ja laitteet | 84 | 99 | 100 | 123 | 84 | 114 | 40 |
Kalusteet | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Muut aineelliset hyödykkeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet | 26 | 18 | 28 | 51 | 47 | 154 | 329 |
Valmistus omaan käyttöön1) | 178 | 116 | 176 | 197 | 179 | 174 | 56 |
Yhteensä | 1 229 | 1 305 | 1 272 | 1 517 | 1 379 | 1 651 | 766 |
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET | |||||||
Käyttöomaisuusarvopaperit | -148 | -231 | 68 | 378 | -428 | 7 | 39 |
Pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset | 100 | 56 | -66 | 196 | 627 | 1 170 | 299 |
Pitkäaikaiset saamiset | -201 | -2 057 | 184 | 237 | 256 | -45 | 77 |
Yhteensä | -248 | -2 232 | 186 | 811 | 455 | 1 132 | 414 |
Talousarviotalous yhteensä | 981 | -927 | 1 458 | 2 328 | 1 834 | 2 783 | 1 180 |
TALOUSARVION ULKOPUOLISET VALTION RAHASTOT | |||||||
Valtion Eläkerahasto | 244 | 838 | 154 | -49 | 794 | 758 | 268 |
Huoltovarmuusrahasto | 38 | -189 | 150 | 10 | 388 | -98 | -92 |
Valtion asuntorahasto | -577 | -479 | -481 | -425 | -411 | -356 | 0 |
Muut valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot | 419 | 22 | 111 | -178 | 5 | 109 | 27 |
Rahastot yhteensä | 123 | 192 | -66 | -642 | 776 | 413 | 203 |
LIIKELAITOSKONSERNIT2) | |||||||
Metsähallituskonserni | 19,1 | 27,7 | 10,7 | 20 | 20 | 39 | 15 |
Senaatti-kiinteistöt konserni | 238,1 | 251,9 | 311,1 | 435 | 411 | 503 | 205 |
Liikelaitoskonsernit yhteensä | 257,2 | 279,7 | 321,8 | 456 | 431 | 542 | 220 |
Kaikki yhteensä | 1 361,6 | -454,8 | 1 714,4 | 2 142 | 3 041 | 3 738 | 1 603 |
1) Vuoden 2019 talousarvioesitykseen verrattuna laskelmaa on täydennetty lisäämällä investointeihin myös tieto valmistuksesta omaan käyttöön.
2) Tiedot sisältävät liikelaitoskonsernien raportoimat rahamääräisten investointien määrät.