Talousarvioesitys 2024
12.4. Liikenneväylien korjausvelka
Liikenneväyliin liittyvän infrastruktuurin hankintamenopohjainen tasearvo oli 20,4 mrd. euroa 31.12.2022. Liikenneväylät muodostivat 41,0 % valtion käyttöomaisuudesta ja muista pitkäaikaisista sijoituksista, jotka olivat yhteensä 49,8 mrd. euroa.
Valtion käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 31.12.2022 (mrd. euroa)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Väylärakenteet ja maapohjat | 19,1 | 19,6 | 19,6 | 19,8 | 19,9 | 20,1 | 20,0 | 20,2 | 20,3 | 20,4 |
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset | 22,0 | 22,5 | 22,7 | 23,1 | 23,1 | 24,7 | 25,0 | 25,6 | 25,8 | 26,9 |
Muu käyttöomaisuus | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset yht. | 42,9 | 43,8 | 44,1 | 44,7 | 44,8 | 46,8 | 47,1 | 48,1 | 48,5 | 49,8 |
Liikenneväyläinvestoinnit, poistot ja tasearvojen muutos vuosina 2000—2022 (milj. euroa)
Tie | Rata | Vesi | Väylät yhteensä | |||||||||
Investoinnit | Poistot | Muutos | Investoinnit | Poistot | Muutos | Investoinnit | Poistot | Muutos | Investoinnit | Poistot | Muutos | |
2000 | 291 | 399 | -107 | 282 | 203 | 78 | 5 | 15 | -10 | 578 | 617 | -38 |
2001 | 224 | 399 | -175 | 143 | 211 | -68 | 6 | 16 | -10 | 372 | 626 | -253 |
2002 | 591 | 488 | 103 | 250 | 224 | 26 | 15 | 14 | 1 | 857 | 726 | 131 |
2003 | 398 | 508 | -110 | 290 | 229 | 61 | 8 | 14 | -6 | 696 | 751 | -55 |
2004 | 628 | 555 | 73 | 348 | 137 | 211 | 1 | 14 | -12 | 977 | 706 | 271 |
2005 | 420 | 582 | -161 | 303 | 148 | 155 | 6 | 12 | -6 | 729 | 742 | -13 |
2006 | 425 | 609 | -184 | 255 | 141 | 115 | 11 | 12 | 0 | 692 | 761 | -69 |
2007 | 455 | 633 | -178 | 256 | 153 | 103 | 9 | 11 | -2 | 721 | 797 | -77 |
2008 | 642 | 484 | 158 | 363 | 162 | 202 | 6 | 12 | -6 | 1 011 | 658 | 353 |
2009 | 753 | 507 | 245 | 357 | 179 | 178 | 5 | 12 | -7 | 1 115 | 699 | 416 |
2010 | 542 | 515 | 27 | 381 | 239 | 142 | 29 | 10 | 19 | 951 | 764 | 188 |
2011 | 619 | 536 | 83 | 320 | 243 | 76 | 5 | 10 | -5 | 944 | 789 | 155 |
2012 | 504 | 560 | -56 | 372 | 246 | 126 | 0 | 10 | -9 | 877 | 816 | 61 |
2013 | 481 | 562 | -81 | 412 | 160 | 252 | 8 | 10 | -2 | 901 | 732 | 169 |
2014 | 729 | 579 | 149 | 427 | 162 | 266 | 8 | 10 | -2 | 1 164 | 751 | 413 |
2015 | 559 | 596 | -38 | 259 | 174 | 85 | 6 | 11 | -5 | 823 | 781 | 43 |
2016 | 629 | 610 | 20 | 315 | 187 | 127 | 19 | 9 | 9 | 963 | 807 | 156 |
2017 | 589 | 630 | -41 | 302 | 197 | 105 | 17 | 10 | 8 | 908 | 837 | 71 |
2018 | 802 | 649 | 154 | 314 | 207 | 107 | 23 | 10 | 13 | 1 140 | 866 | 274 |
2019 | 512 | 644 | -132 | 197 | 213 | -16 | 42 | 11 | 31 | 751 | 868 | -116 |
2020 | 790 | 649 | 141 | 308 | 220 | 88 | 27 | 12 | 16 | 1 125 | 881 | 244 |
2021 | 589 | 681 | -91 | 363 | 226 | 137 | 16 | 13 | 2 | 968 | 920 | 48 |
2022 | 571 | 688 | -117 | 509 | 234 | 275 | 21 | 14 | 7 | 1 102 | 936 | 166 |
12 744 | 13 063 | -319 | 7 328 | 4 496 | 2 832 | 295 | 271 | 24 | 20 367 | 17 830 | 2 537 |
Väyläomaisuuden investoinnit sisältävät sekä uusinvestointeja että korvaus- ja korjausinvestointeja. Koko väyläomaisuuden hankintamenopohjaisen tasearvon kasvusta huolimatta tieväyliin liittyy korjausvelkaa. Tieväylien poistot ovat olleet tarkastelukaudella noin 319 milj. euroa suuremmat kuin investoinnit. Investointien ja poistojen negatiivista erotusta voidaan hankintamenopohjaisessa tarkastelussa pitää 2000-luvulla syntyneenä minimikorjausvelkana. Rataväylien investoinnit ovat 2000-luvulla puolestaan olleet noin 2 832 milj. euroa ja vesiväylien 16 milj. euroa suuremmat kuin poistot.