Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2023

Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATURPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2021—2023

    År 2021
bokslut
1000 €
År 2022
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2023
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2022—2023
    1000 € %
 
23. Statsrådets kansli 2 50 50 0
99. Statsrådets kanslis övriga inkomster 2 50 50 0
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 10 337 25 612 16 188 -9 424 -37
20. Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter 978 996 1 005 9 1
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 9 359 24 616 15 183 -9 433 -38
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 154 404 153 845 159 755 5 910 4
10. Domstolarnas inkomster 39 971 44 900 44 860 -40 0
15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster 27 713 28 944 30 144 1 200 4
20. Utsökningsavgifter 83 678 77 000 82 000 5 000 6
21. Räntor på medel som utsökningen har i förvar 0 1 1 0
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 3 042 3 000 2 750 -250 -8
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 32 090 35 750 50 835 15 085 42
98. Inkomster från EU 24 599 33 800 48 735 14 935 44
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 7 491 1 950 2 100 150 8
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 3 717 2 735 2 760 25 1
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 18 18 18 0
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 3 699 2 717 2 742 25 1
28. Finansministeriets förvaltningsområde 2 501 199 2 567 869 2 644 323 76 454 3
11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 133 623 127 069 58 822 -68 247 -54
12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 25 714 24 453 23 197 -1 256 -5
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 14 694 13 973 13 255 -718 -5
20. Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik 10 942 13 842 11 540 -2 302 -17
50. Överföring från statens pensionsfond 1 940 951 1 997 618 2 118 119 120 501 6
51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 265 134 291 139 322 540 31 401 11
52. Avgifter som motsvarar försäkringspremier 21 471 19 135 19 670 535 3
60. Premie för främjande av arbetarskydd 961 940 980 40 4
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 48 141 47 900 50 000 2 100 4
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter 468 1 800 1 000 -800 -44
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 39 099 30 000 25 200 -4 800 -16
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 423 802 468 969 423 550 -45 419 -10
70. Inkomster från studiestödsverksamheten 31 066 28 000 33 300 5 300 19
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten 376 634 369 969 386 250 16 281 4
99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 16 102 71 000 4 000 -67 000 -94
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 1 021 186 972 325 944 684 -27 641 -3
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket 524 027 529 530 531 430 1 900 0
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling 425 022 370 000 340 000 -30 000 -8
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen 10 241 10 000 9 000 -1 000 -10
04. Andra inkomster från EU 287 340 410 70 21
20. Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten 26 727 27 752 29 000 1 248 4
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 2 861 3 100 2 800 -300 -10
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 32 620 50 -570 -92
42. Avgifter för jakt på hjortdjur 5 041 4 760 4 760 0
44. Fiskevårdsavgifter 9 744 10 425 10 175 -250 -2
45. Jaktvårdsavgifter 11 787 11 798 13 059 1 261 11
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 5 418 4 000 4 000 0
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 40 290 8 600 4 350 -4 250 -49
10. Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet 35 253 7 750 3 500 -4 250 -55
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 5 037 850 850 0
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 801 116 851 214 819 974 -31 240 -4
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster 2 962 3 044 3 744 700 23
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 31 953 31 770 33 230 1 460 5
50. Inkomster från EU:s fonder för regional- och strukturpolitik och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken 199 662 220 000 257 000 37 000 17
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 566 540 596 400 526 000 -70 400 -12
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 635 604 527 978 537 840 9 862 2
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 2 345 1 600 2 690 1 090 68
03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd 0 100 100 0
90. Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet 415 800 356 028 361 750 5 722 2
98. Återbäringar av statsunderstöd 170 301 163 200 163 200 0
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 47 157 7 050 10 100 3 050 43
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 3 749 1 956 1 356 -600 -31
10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 234 150 150 0
20. Överföring från Statens bostadsfond 2 500 1 000 400 -600 -60
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 1 015 806 806 0
39. Övriga inkomster av blandad natur 1 524 163 766 000 907 000 141 000 18
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder 139 164 125 000 130 000 5 000 4
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 110 060 79 000 79 000 0
04. Återtagande av överförda anslag 990 862 200 000 300 000 100 000 50
10. Övriga inkomster av blandad natur 12 983 7 000 7 000 0
20. Inkomster från faciliteten för återhämtning och resiliens 271 094 355 000 391 000 36 000 10
Sammanlagt 7 151 658 6 382 903 6 512 665 129 762 2