Talousarvioesitys 2022
11.5. Valtion investoinnit
Alla olevaan taulukkoon on koottu talousarviotalouden, talousarviotalouden ulkopuolisten valtion rahastojen sekä valtion liikelaitoskonsernien investoinnit vuosilta 2014—2020 ja alkuvuodelta 2021. Talousarviotalouden investoinnit on esitetty nettomääräisinä vähentämällä kansallisomaisuuteen, käyttöomaisuuteen ja muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin sekä pitkäaikaisiin saamisiin tehdyistä investoinneista kyseisten omaisuuslajien luovutukset. Keskeneräiset rakenteet on esitetty taulukossa valmiissa rakenteissa. Taulukon ennakkomaksut sisältävät vähäisiä sekalaisia käyttöomaisuushankintoja. Rahastojen osalta investoinnit on laskettu omaisuuslajien tasearvojen muutoksista ja oikaistu tehtyjen poistojen määrällä. Liikelaitoskonsernien tiedot ovat Metsähallituksen ja Senaatti-kiinteistöjen tilinpäätöksessään ilmoittamia rahamääräisiä investointeja. Tarkasteluajanjaksolla vuosina 2014—2020 talousarviotalouden kokonaisinvestoinnit olivat vuosittain keskimäärin 1,2 mrd. euroa ja liikelaitoskonsernien vuosittain keskimäärin 299 milj. euroa vuosittain. Talousarviotalouden reaali-investoinnit ovat puolestaan olleet tarkastelujaksolla vuosittain noin 1,3 mrd. euroa. Talousarviotaloudessa tehdyt investoinnit käyttöomaisuusarvopapereihin ja muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin sekä rahastotaloudessa tehdyt investoinnit ovat vaihdelleet voimakkaammin. Tämä johtuu arvopapereiden ostoista ja myynneistä sekä pitkäaikaisten saamisten määrän muutoksista.
Talousarviotalouden, talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen sekä valtion liikelaitoskonsernien tekemien investointien määrä vuosina 2013—2019 ja 30.6.2020 (milj. euroa)
TALOUSARVIOTALOUS | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 30.6.2021 |
KANSALLISOMAISUUS | 34,2 | 14,4 | 12,7 | 11,7 | 15,4 | 11,9 | 15,4 | 7,1 |
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET | 55,9 | 60,1 | 73,5 | 64,2 | 95,5 | 97,0 | 72,8 | 29,6 |
AINEELLISET HYÖDYKKEET | ||||||||
Maa- ja vesialueet (sis. Rakennusmaa- ja vesialueet) | 19,6 | 17,6 | 16,9 | 16,7 | 18,1 | 15,2 | 20,4 | 4,6 |
Rakennukset ja rakennelmat | 3,2 | 7,0 | 5,0 | 5,5 | 4,4 | 4,5 | 7,9 | 1,1 |
Rakenteet | 860,5 | 776,0 | 860,7 | 841,0 | 935,5 | 837,4 | 1 027,7 | 271,2 |
Koneet ja laitteet | 90,1 | 83,9 | 83,2 | 83,6 | 98,7 | 99,7 | 122,9 | 38,1 |
Kalusteet | 1,7 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 3,8 | 2,1 | 2,0 | 0,9 |
Muut aineelliset hyödykkeet | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet | 103,5 | 92,2 | 30,1 | 25,7 | 17,8 | 27,8 | 51,4 | 37,1 |
Valmistus omaan käyttöön1) | 89,3 | 95,2 | 148,9 | 178,4 | 116,1 | 176,3 | 196,6 | 41,0 |
Yhteensä | 1 258,1 | 1 148,0 | 1 233,5 | 1 229,4 | 1 305,2 | 1 271,9 | 1 517,3 | 430,8 |
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET | ||||||||
Käyttöomaisuusarvopaperit | 255,2 | 59,5 | 229,0 | -148,1 | -230,6 | 68,2 | 377,7 | 29,2 |
Sijoitukset liikelaitoksiin | 0,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset | 11,0 | 51,6 | -20,3 | 100,3 | 55,7 | -66,1 | 196,4 | 331,7 |
Pitkäaikaiset saamiset | -72,6 | 60,5 | -189,2 | -200,7 | -2 057,1 | 184,4 | 236,9 | 25,7 |
Yhteensä | 193,6 | 156,7 | 19,4 | -248,4 | -2 232,0 | 186,5 | 811,1 | 386,6 |
Talousarviotalous yhteensä | 1 451,7 | 1 304,7 | 1 252,9 | 980,9 | -926,8 | 1 458,4 | 2 328,4 | 776,5 |
TALOUSARVION ULKOPUOLISET VALTION RAHASTOT | ||||||||
Valtion Eläkerahasto | 143,3 | 368,4 | -61,3 | 243,7 | 838,3 | 153,8 | -49,3 | 515,2 |
Huoltovarmuusrahasto | 51,7 | -151,4 | 384,4 | 37,7 | -188,7 | 150,2 | 10,3 | 5,3 |
Valtion asuntorahasto | -505,0 | -592,9 | -615,8 | -577,0 | -478,9 | -481,1 | -425,0 | - |
Muut valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot | 3,3 | 1,8 | -2,6 | 419,1 | 21,5 | 111,4 | -177,6 | 10,2 |
Rahastot yhteensä | -306,8 | -374,1 | -295,3 | 123,5 | 192,3 | -65,7 | -641,7 | 530,7 |
LIIKELAITOSKONSERNIT2) | ||||||||
Metsähallituskonserni | 18,2 | 18,4 | 15,7 | 19,1 | 27,7 | 10,7 | 20,2 | 15,2 |
Senaatti-kiinteistöt konserni | 238,8 | 268,4 | 261,4 | 238,1 | 251,9 | 311,1 | 435,3 | 137,9 |
Liikelaitoskonsernit yhteensä | 257,0 | 286,8 | 277,1 | 257,2 | 279,7 | 321,8 | 455,5 | 153,1 |
Kaikki yhteensä | 1 401,9 | 1 217,4 | 1 234,7 | 1 361,6 | -454,8 | 1 714,4 | 2 142,3 | 1 460,0 |
1) Vuoden 2019 talousarvioesitykseen verrattuna laskelmaa on täydennetty lisäämällä investointeihin myös tieto valmistuksesta omaan käyttöön.
2) Tiedot sisältävät liikelaitoskonsernien raportoimat rahamääräisten investointien määrät