Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2019—2021

    v. 2019
tilinpäätös
1000 €
v. 2020
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2021
esitys
1000 €
 
Muutos 2020—2021
    1000 € %
 
23. Valtioneuvoston kanslia 538 150 50 -100 -67
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot 538 150 50 -100 -67
24. Ulkoministeriön hallinnonala 47 663 59 402 25 748 -33 654 -57
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 964 978 987 9 1
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot 46 698 58 424 24 761 -33 663 -58
25. Oikeusministeriön hallinnonala 156 232 148 050 150 650 2 600 2
10. Tuomioistuintulot 42 753 44 900 44 900 0
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 26 894 27 400 29 000 1 600 6
20. Ulosottomaksut 83 796 73 000 74 000 1 000 1
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 788 2 750 2 750 0
26. Sisäministeriön hallinnonala 28 548 34 385 30 764 -3 621 -11
98. EU:lta saatavat tulot 18 266 32 435 28 814 -3 621 -11
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 10 281 1 950 1 950 0
27. Puolustusministeriön hallinnonala 11 882 3 526 3 718 192 5
(01.) Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 33 8 -8 -100
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 18 18 0
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 11 831 3 500 3 700 200 6
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 401 786 2 447 808 2 484 764 36 956 2
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 127 520 127 958 131 128 3 170 2
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 24 540 24 624 25 234 610 2
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 14 023 14 071 14 419 348 2
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 9 658 11 440 11 440 0
(25.) Metallirahatulot 6 926 0
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 893 903 1 939 507 1 948 874 9 367 0
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 235 385 256 728 276 174 19 446 8
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 17 860 18 630 18 095 -535 -3
60. Työturvallisuusmaksu 882 850 900 50 6
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 37 572 37 700 42 000 4 300 11
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 3 033 2 300 2 500 200 9
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 30 482 14 000 14 000 0
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 599 910 593 000 438 700 -154 300 -26
70. Opintotukitoiminnan tulot 23 231 21 000 20 000 -1 000 -5
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista 563 814 568 000 414 700 -153 300 -27
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 12 864 4 000 4 000 0
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 964 241 991 501 926 083 -65 418 -7
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 528 373 536 970 536 970 0
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 348 464 370 000 310 000 -60 000 -16
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 10 562 10 000 15 000 5 000 50
04. EU:lta saatavat muut tulot 395 340 340 0
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 40 088 40 500 29 600 -10 900 -27
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 875 3 200 3 300 100 3
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 551 620 620 0
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 597 5 600 5 600 0
44. Kalastonhoitomaksut 8 903 8 561 8 900 339 4
45. Riistanhoitomaksut 11 880 11 710 11 753 43 0
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 6 552 4 000 4 000 0
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 10 049 3 350 51 880 48 530 1449
10. Hallinnonalan virastojen tulot 7 210 2 500 51 030 48 530 1941
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 2 839 850 850 0
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 553 620 635 734 546 320 -89 414 -14
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 3 274 2 724 2 650 -74 -3
(30.) Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista 58 246 0
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 25 669 31 810 31 770 -40 0
50. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 162 872 190 000 200 000 10 000 5
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 303 559 411 200 311 900 -99 300 -24
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 620 501 579 500 601 950 22 450 4
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 907 1 600 1 600 0
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 0 100 100 0
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 494 650 473 400 433 000 -40 400 -9
98. Valtionapujen palautukset 123 133 103 200 163 200 60 000 58
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 812 1 200 4 050 2 850 238
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 81 137 8 350 3 650 -4 700 -56
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 2 168 1 350 150 -1 200 -89
20. Siirto Valtion asuntorahastosta 78 250 6 000 2 500 -3 500 -58
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 719 1 000 1 000 0
39. Muut sekalaiset tulot 568 117 401 000 453 000 52 000 13
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 122 628 130 000 167 000 37 000 28
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 56 530 64 000 79 000 15 000 23
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 377 685 200 000 200 000 0
10. Muut sekalaiset tulot 11 273 7 000 7 000 0
Yhteensä 6 044 223 5 905 756 5 717 277 -188 479 -3