Talousarvioesitys 2018
21. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor(förslagsanslag)
Dispositionsplanen under momentet ändras enligt följande:
Ändring av dispositionsplanen (euro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ursprunglig dispositionsplan | II tilläggsb., förändring +/- | III tilläggsb., förändring +/- | Ändrad dispositionsplan | ||
01. | Utbildnings- och beredskapsutgifter för EU:s stridsgrupper | 2 838 000 | - | +600 000 | 3 438 000 |
02. | Utgifter för AMIS II-operationen i Sudan | 105 000 | -105 000 | - | - |
03. | Utgifter för krishanteringsoperationen i Liberia (UNMIL-operationen) | 212 000 | - | - | 212 000 |
04. | Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-operationen) | 25 020 000 | - | -500 000 | 24 520 000 |
05. | Gemensamma utgifter | 2 775 000 | - | - | 2 775 000 |
06. | Utgifter för krishanteringsstyrkan i Bosnien och Hercegovina (ALTHEA/EUFOR-operationen) | 4 152 000 | - | -80 000 | 4 072 000 |
07. | Utgifter för Finlands FN-avdelning i Sudan (UNMIS-operationen) | 213 000 | - | - | 213 000 |
08. | Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Afghanistan (ISAF-operationen) | 9 724 000 | - | - | 9 724 000 |
09. | I reserv för merutgifter för pågående operationer eller för förlängning av dem, för eventuella nya fredsbevarande operationer samt för andra utgifter för den fredsbevarande verksamheten | 9 276 000 | +105 000 | +105 000 | 9 486 000 |
11. | Utgifter för Finlands krishanteringsoperation i Libanon (UNIFIL-operationen) | 42 000 | - | -25 000 | 17 000 |
13. | Utgifter för EU:s krishanteringsstyrka i Tchad och Centralafrika | 4 180 000 | - | -100 000 | 4 080 000 |
Sammanlagt | 58 537 000 | - | - | 58 537 000 |
Förklaring:De inbesparingar som fås under punkterna 04. och 13. i dispositionsplanen beror på preciserade uppgifter om personalantal (KFOR) och på en ändring i tidpunkten för när operationen i fråga ska inledas (EU:s krishanteringsstyrka i Tchad och Centralafrika). Det inbesparade anslaget förs över till punkt 01. i dispositionsplanen. De inbesparingar som fås under punkterna 06. och 11. i dispositionsplanen beror på preciserade uppgifter om personalantal i fråga om ALTHEA/EUFOR-operationen och på att UNIFIL-operationen avslutas. Det inbesparade anslaget förs över till punkt 09. i dispositionsplanen.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2008 III tilläggsb. | — |
2008 II tilläggsb. | — |
2008 budget | 58 537 000 |
2007 bokslut | 55 713 816 |
2006 bokslut | 49 572 613 |