Talousarvioesitys 2017
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 105 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Julkistusten lukumäärä, kpl | 556 | 550 | 545 |
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 €) | 848 | 800 | 800 |
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % | 95 | 99 | 99,5 |
Virheettömien julkistusten osuus, % | 93 | 97 | 97 |
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl | 185 | 235 | 260 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Tuottavuuden muutos, % | 5,0 | 0,5 | 0,5 |
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % | 76 | 82 | 72 |
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € | 98 | 100 | 100 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % | 115 | 100 | 100 |
Internet-lomakkeilla tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % | 88 | 91 | 92 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
---|---|---|---|
Henkilötyövuodet virasto yhteensä | 736 | 754 | 730 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 11,5 | 9,7 | 8,9 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 56 969 | 58 446 | 56 105 |
Bruttotulot | 9 697 | 7 900 | 9 000 |
Nettomenot | 47 272 | 50 546 | 47 105 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 621 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 705 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 7 386 | 7 000 | 7 500 |
— muut tuotot | 576 | - | - |
Tuotot yhteensä | 7 962 | 7 000 | 7 500 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 919 | 7 000 | 7 500 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 043 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 115 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Maksutasetilastointi | -1 022 |
YK:n Oslon ryhmän puheenjohtajuus (siirto momentille 32.01.01) | -60 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -6 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -3 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -534 |
Palkkaliukumasäästö | -258 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -274 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -247 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -436 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -385 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -58 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -367 |
Tasomuutos | 209 |
Yhteensä | -3 441 |
2017 talousarvio | 47 105 000 |
2016 II lisätalousarvio | -367 000 |
2016 talousarvio | 50 546 000 |
2015 tilinpäätös | 50 356 000 |