Talousarvioesitys 2009
YHTEENVETOTAULUKOT
Määrärahat pääluokittain vuosina 2007—20091)
Tunnus | Pääluokka | v. 2007 tilinpäätös milj. € |
v. 2008 varsinainen talousarvio milj. € |
v. 2009 varsinainen talousarvio milj. € |
Muutos 2008—2009 |
|
milj. € | % | |||||
21. | Eduskunta | 106 | 122 | 125 | 3 | 2 |
22. | Tasavallan presidentti | 10 | 10 | 13 | 3 | 30 |
23. | Valtioneuvoston kanslia | 198 | 62 | 79 | 18 | 29 |
24. | Ulkoasiainministeriön hallinnonala | 972 | 1 135 | 1 176 | 41 | 4 |
25. | Oikeusministeriön hallinnonala | 731 | 748 | 797 | 49 | 7 |
26. | Sisäasiainministeriön hallinnonala | 1 063 | 1 118 | 1 188 | 70 | 6 |
27. | Puolustusministeriön hallinnonala | 2 203 | 2 419 | 2 778 | 359 | 15 |
28. | Valtiovarainministeriön hallinnonala | 6 335 | 6 870 | 7 293 | 423 | 6 |
29. | Opetusministeriön hallinnonala | 6 542 | 6 990 | 7 560 | 571 | 8 |
30. | Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 2 659 | 2 813 | 2 845 | 32 | 1 |
31. | Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 1 895 | 2 130 | 2 160 | 29 | 1 |
32. | Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 2 176 | 2 435 | 2 684 | 249 | 10 |
33. | Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 12 775 | 14 129 | 15 080 | 951 | 7 |
35. | Ympäristöministeriön hallinnonala | 322 | 329 | 340 | 11 | 3 |
36. | Valtionvelan korot | 2 341 | 2 364 | 2 173 | - 191 | - 8 |
Yhteensä, pl. valtionvelan vähentäminen | 40 327 | 43 673 | 46 291 | 2 618 | 6 | |
37. | Valtionvelan vähentäminen | 2 925 | 1 848 | — | - 1 848 | - 100 |
Yhteensä | 43 252 | 45 522 | 46 291 | 770 | 2 |
1) Taulukossa määrärahat on esitetty pääluokittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.
Määrärahat taloudellisen laadun mukaan vuosina 2007—20091)
Tunnus | Menolaji | v. 2007 tilinpäätös milj. € |
v. 2008 varsinainen talousarvio milj. € |
v. 2009 varsinainen talousarvio milj. € |
Muutos 2008—2009 |
|
milj. € | % | |||||
01-14 | Toiminta- ja palkkausmenot | 6 804 | 7 205 | 7 482 | 277 | 4 |
15-17 | Eläkkeet | 3 227 | 3 391 | 3 639 | 248 | 7 |
18-19 | Puolustusmateriaalin hankkiminen | 527 | 655 | 697 | 42 | 6 |
20-28 | Muut kulutusmenot | 1 432 | 1 470 | 1 860 | 389 | 26 |
29 | Arvonlisäveromenot | 939 | 971 | 1 050 | 80 | 8 |
01-29 | Kulutusmenot | 12 929 | 13 691 | 14 728 | 1 036 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
30-39 | Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ym. | 8 494 | 9 468 | 10 238 | 770 | 8 |
40-49 | Valtionavut elinkeinoelämälle | 2 919 | 3 259 | 3 328 | 69 | 2 |
50-59 | Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille | 6 698 | 7 076 | 7 422 | 346 | 5 |
60 | Siirrot talousarvion ulkopuolisiin valtion rahastoihin ja kansaneläkelaitokselle | 3 009 | 3 484 | 3 506 | 22 | 1 |
61-65 | EU:n rakennerahasto-osuudet, muiden EU:n rahastojen rahoitusosuudet, vastaavat valtion rahoitusosuudet ja muut siirrot kotimaahan | 1 054 | 1 081 | 952 | - 129 | - 12 |
66-69 | Siirrot EU:lle ja ulkomaille | 2 188 | 2 421 | 2 661 | 240 | 10 |
30-69 | Siirtomenot | 24 363 | 26 791 | 28 108 | 1 317 | 5 |
70-73 | Kaluston hankinta | 38 | 37 | 14 | - 24 | - 65 |
74-75 | Talonrakennukset | 17 | 27 | 29 | 2 | 7 |
76 | Maa-alueet, rakennukset ja kiinteistöt | 35 | 59 | 30 | - 29 | - 49 |
77-79 | Maa- ja vesirakennukset | 280 | 435 | 427 | - 8 | - 2 |
70-79 | Reaalisijoitukset | 370 | 558 | 500 | - 58 | - 10 |
80-86 | Valtion varoista myönnettävät lainat | 66 | 75 | 325 | 250 | 333 |
87-89 | Muut finanssisijoitukset | 252 | 18 | 374 | 356 | 1 978 |
80-89 | Lainat ja muut finanssisijoitukset | 318 | 93 | 699 | 606 | 652 |
70-89 | Sijoitusmenot | 688 | 652 | 1 200 | 548 | 84 |
90-92 | Valtionvelan korot | 2 329 | 2 350 | 2 160 | - 190 | - 8 |
93-94 | Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta2) | 2 925 | 1 848 | — | - 1 848 | - 100 |
95-99 | Muut ja erittelemättömät menot | 19 | 190 | 96 | - 94 | - 49 |
90-99 | Muut menot | 5 272 | 4 388 | 2 256 | - 2 132 | - 49 |
Yhteensä | 43 252 | 45 522 | 46 291 | 770 | 2 |
1) Kukin momentti on varustettu menon laatua osoittavalla numerotunnuksella. Näiden numerotunnusten perusteella menot on koottu laadun mukaisiin ryhmiin. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.
2) Velanhallinnan menot otetaan huomioon momentilla Nettolainanotto ja velanhallinta (15.03.01), mikäli talousarvio on alijäämäinen.
Tuloarviot osastoittain vuosina 2007—20091)
Tunnus | Osasto | v. 2007 tilinpäätös milj. € |
v. 2008 varsinainen talousarvio milj. € |
v. 2009 varsinainen talousarvio milj. € |
Muutos 2008—2009 |
|
milj. € | % | |||||
11. | Verot ja veronluonteiset tulot | 36 711 | 38 490 | 37 295 | - 1 195 | - 3 |
12. | Sekalaiset tulot | 3 160 | 4 395 | 4 411 | 16 | 0 |
13. | Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset | 3 136 | 2 394 | 1 941 | - 454 | - 19 |
15. | Lainat, pl. nettolainanotto ja velanhallinta | 205 | 242 | 234 | - 8 | - 3 |
Yhteensä | 43 212 | 45 522 | 43 880 | - 1 641 | - 4 | |
15.03.01 | Nettolainanotto ja velanhallinta | — | — | 2 411 | 2 411 | — |
Yhteensä | 43 212 | 45 522 | 46 291 | 770 | 2 |
1) Taulukossa tuloarviot on esitetty osastoittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.
Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa
2007 tilinpäätös |
2008 varsinainen talousarvio |
2009 varsinainen talousarvio |
Muutos, % 2008—2009 |
|
Tulovero | 14 361 | 14 790 | 13 332 | -10 |
Arvonlisävero | 13 521 | 14 496 | 14 583 | 1 |
Muut verot | 8 829 | 9 204 | 9 380 | 2 |
Muut tulot | 6 501 | 7 032 | 6 586 | -6 |
Yhteensä | 43 212 | 45 522 | 43 880 | -4 |
Nettolainanotto ja velanhallinta1) | - | - | 2 411 | - |
Tuloarviot yhteensä | 43 212 | 45 522 | 46 291 | 2 |
Kulutusmenot | 12 929 | 13 691 | 14 728 | 8 |
Siirtomenot | 24 363 | 26 791 | 28 108 | 5 |
Sijoitusmenot | 688 | 652 | 1 200 | 84 |
Muut menot pl. valtionvelan nettokuoletukset | 2 348 | 2 540 | 2 256 | -11 |
Yhteensä | 40 327 | 43 673 | 46 291 | 6 |
Nettokuoletukset ja velanhallinta1) | 2 925 | 1 848 | - | -100 |
Määrärahat yhteensä | 43 252 | 45 522 | 46 291 | 2 |
Tilinpäätösalijäämä | -40 |
1) Sisältää nettoutettuna vuosittain 48 milj. euroa velanhallinnan menoja vuosina 2007—2009.
Kansantalouden kehitys
2005 | 2006 | 2007* | 2008** | 2009** | |
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa | 157,2 | 167,1 | 180 | 191 | 196 |
Bruttokansantuote, määrän muutos, % | 2,8 | 4,9 | 4,5 | 2½ | ½ |
Työttömyysaste, % | 8,4 | 7,7 | 6,9 | 6½ | 7 |
Työllisyysaste, % | 68,0 | 68,9 | 69,9 | 70,5 | 69,6 |
Kuluttajahintaindeksi, muutos, % | 0,9 | 1,6 | 2,5 | 4 | 2 |
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % | 3,4 | 3,8 | 4,3 | 4,1 | 4,0 |