Talousarvioesitys 2011
YHTEENVETOTAULUKOT
Määrärahat pääluokittain vuosina 2009—20111)
Tunnus | Pääluokka | v. 2009 tilinpäätös milj. € |
v. 2010 varsinainen talousarvio milj. € |
v. 2011 varsinainen talousarvio milj. € |
Muutos 2010—2011 |
|
milj. € | % | |||||
21. | Eduskunta | 116 | 122 | 133 | 11 | 9 |
22. | Tasavallan presidentti | 12 | 15 | 22 | 7 | 47 |
23. | Valtioneuvoston kanslia | 79 | 78 | 79 | 1 | 1 |
24. | Ulkoasiainministeriön hallinnonala | 1 167 | 1 190 | 1 268 | 78 | 7 |
25. | Oikeusministeriön hallinnonala | 812 | 792 | 836 | 44 | 6 |
26. | Sisäasiainministeriön hallinnonala | 1 263 | 1 270 | 1 325 | 56 | 4 |
27. | Puolustusministeriön hallinnonala | 2 788 | 2 709 | 2 856 | 147 | 5 |
28. | Valtiovarainministeriön hallinnonala | 14 463 | 14 869 | 15 294 | 425 | 3 |
29. | Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 5 978 | 6 218 | 6 730 | 512 | 8 |
30. | Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 2 804 | 2 833 | 2 832 | - 1 | - 0 |
31. | Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 2 282 | 2 215 | 2 059 | - 156 | - 7 |
32. | Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 2 851 | 4 228 | 3 316 | - 911 | - 22 |
33. | Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 10 031 | 11 529 | 11 518 | - 10 | - 0 |
35. | Ympäristöministeriön hallinnonala | 379 | 329 | 323 | - 6 | - 2 |
36. | Valtionvelan korot | 1 872 | 2 076 | 1 933 | - 143 | - 7 |
Yhteensä | 46 897 | 50 474 | 50 527 | 53 | 0 |
1) Jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.
Määrärahat taloudellisen laadun mukaan vuosina 2009—20111)
Tunnus | Menolaji | v. 2009 tilinpäätös milj. € |
v. 2010 varsinainen talousarvio milj. € |
v. 2011 varsinainen talousarvio milj. € |
Muutos 2010—2011 |
|
milj. € | % | |||||
01-14 | Toiminta- ja palkkausmenot | 6 006 | 6 012 | 6 093 | 81 | 1 |
15-17 | Eläkkeet | 3 618 | 3 731 | 3 920 | 188 | 5 |
18-19 | Puolustusmateriaalin hankkiminen | 713 | 701 | 750 | 50 | 7 |
20-28 | Muut kulutusmenot | 1 711 | 1 410 | 1 508 | 98 | 7 |
29 | Arvonlisäveromenot | 1 078 | 1 012 | 1 008 | - 5 | - 0 |
01-29 | Kulutusmenot | 13 125 | 12 866 | 13 279 | 413 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
30-39 | Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ym. | 10 267 | 11 051 | 11 519 | 468 | 4 |
40-49 | Valtionavut elinkeinoelämälle | 3 387 | 3 484 | 3 541 | 57 | 2 |
50-59 | Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille | 9 190 | 10 173 | 10 159 | - 14 | - 0 |
60 | Siirrot talousarvion ulkopuolisiin valtion rahastoihin ja kansaneläkelaitokselle | 3 899 | 4 623 | 4 812 | 189 | 4 |
61-65 | EU:n rakennerahasto-osuudet, muiden EU:n rahastojen rahoitusosuudet, vastaavat valtion rahoitusosuudet ja muut siirrot kotimaahan | 919 | 1 076 | 1 158 | 82 | 8 |
66-69 | Siirrot EU:lle ja ulkomaille | 2 542 | 2 703 | 2 753 | 49 | 2 |
30-69 | Siirtomenot | 30 203 | 33 111 | 33 941 | 831 | 3 |
70-73 | Kaluston hankinta | 34 | 25 | 30 | 6 | 24 |
74-75 | Talonrakennukset | 29 | 31 | 41 | 10 | 32 |
76 | Maa-alueet, rakennukset ja kiinteistöt | 34 | 29 | 28 | - 1 | - 3 |
77-79 | Maa- ja vesirakennukset | 443 | 511 | 378 | - 133 | - 26 |
70-79 | Reaalisijoitukset | 540 | 596 | 479 | - 118 | - 20 |
80-86 | Valtion varoista myönnettävät lainat | 713 | 1 599 | 605 | - 995 | - 62 |
87-89 | Muut finanssisijoitukset | 378 | 202 | 254 | 52 | 26 |
80-89 | Lainat ja muut finanssisijoitukset | 1 091 | 1 801 | 859 | - 942 | - 52 |
70-89 | Sijoitusmenot | 1 631 | 2 397 | 1 337 | - 1 060 | - 44 |
90-92 | Valtionvelan korot | 1 854 | 2 039 | 1 894 | - 145 | - 7 |
95-99 | Muut ja erittelemättömät menot | 83 | 61 | 75 | 14 | 23 |
90-99 | Muut menot | 1 938 | 2 100 | 1 969 | - 131 | - 6 |
Yhteensä | 46 897 | 50 474 | 50 527 | 53 | 0 |
1) Menot on koottu taloudellisen laadun mukaisiin ryhmiin momentin numerotunnuksen perusteella. Jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.
Tuloarviot osastoittain vuosina 2009—20111)
Tunnus | Osasto | v. 2009 tilinpäätös milj. € |
v. 2010 varsinainen talousarvio milj. € |
v. 2011 varsinainen talousarvio milj. € |
Muutos 2010—2011 |
|
milj. € | % | |||||
11. | Verot ja veronluonteiset tulot | 31 534 | 31 240 | 35 830 | 4 590 | 15 |
12. | Sekalaiset tulot | 4 605 | 4 679 | 4 703 | 24 | 1 |
13. | Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset | 1 197 | 1 319 | 1 752 | 433 | 33 |
15. | Lainat, pl. nettolainanotto ja velanhallinta | 198 | 172 | 171 | - 1 | - 1 |
Yhteensä | 37 534 | 37 409 | 42 456 | 5 047 | 13 | |
15.03.01 | Nettolainanotto ja velanhallinta | 10 264 | 13 065 | 8 071 | - 4 994 | - 38 |
Yhteensä | 47 798 | 50 474 | 50 527 | 53 | 0 |
1) Jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.
Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa
2009 tilinpäätös |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 varsinainen talousarvio |
Muutos, % 2010—2011 |
|
Ansio- ja pääomatulovero | 7 188 | 7 089 | 7 410 | 5 |
Yhteisövero | 2 207 | 2 706 | 3 789 | 40 |
Arvonlisävero | 13 316 | 12 613 | 14 571 | 16 |
Muut verot | 8 823 | 8 832 | 10 060 | 14 |
Muut tulot | 6 000 | 6 170 | 6 626 | 7 |
Yhteensä | 37 534 | 37 409 | 42 456 | 13 |
Nettolainanotto ja velanhallinta1) | 10 264 | 13 065 | 8 071 | -38 |
Tuloarviot yhteensä | 47 798 | 50 474 | 50 527 | 0 |
Kulutusmenot | 13 125 | 12 866 | 13 279 | 3 |
Siirtomenot | 30 203 | 33 111 | 33 941 | 3 |
Sijoitusmenot | 1 631 | 2 397 | 1 337 | -44 |
Muut menot | 1 937 | 2 100 | 1 969 | -6 |
Määrärahat yhteensä | 46 897 | 50 474 | 50 527 | 0 |
Tilinpäätösylijäämä | 901 |
1) Sisältää nettoutettuna velanhallinnan menoja -18 milj. euroa v. 2009, 50 milj. euroa v. 2010 ja 50 milj. euroa v. 2011.
Kansantalouden kehitys
2007 | 2008* | 2009* | 2010** | 2011** | |
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa | 179,7 | 184,6 | 171,3 | 177,7 | 186,7 |
Bruttokansantuote, määrän muutos, % | 5,3 | 0,9 | -8,0 | 2,1 | 2,9 |
Työttömyysaste, % | 6,9 | 6,4 | 8,2 | 8,6 | 8,2 |
Työllisyysaste, % | 69,9 | 70,6 | 68,3 | 68,3 | 69,2 |
Kuluttajahintaindeksi, muutos, % | 2,5 | 4,1 | 0 | 1,5 | 2,5 |
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % | 4,3 | 4,3 | 3,7 | 3,3 | 4,0 |