Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2026

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2024—2026

    v. 2024
tilinpäätös
1000 €
v. 2025
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2026
esitys
1000 €
 
Muutos 2025—2026
    1000 € %
 
23. Valtioneuvoston kanslia 719 50 50 0
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot 719 50 50 0
24. Ulkoministeriön hallinnonala 44 620 33 319 25 713 -7 606 -23
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 811 891 1 046 155 17
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot 43 809 32 428 24 667 -7 761 -24
25. Oikeusministeriön hallinnonala 173 253 166 755 170 675 3 920 2
10. Tuomioistuintulot 43 692 39 750 43 670 3 920 10
14. Oikeusapumaksutulot 3 281 3 911 3 911 0
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 32 696 33 344 33 344 0
20. Ulosottomaksut 90 615 87 000 87 000 0
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 968 2 750 2 750 0
26. Sisäministeriön hallinnonala 202 756 100 774 103 907 3 133 3
98. EU:lta saatavat tulot 166 284 97 274 100 407 3 133 3
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 36 472 3 500 3 500 0
27. Puolustusministeriön hallinnonala 176 023 167 323 290 965 123 642 74
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 18 18 0
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 176 005 167 305 290 947 123 642 74
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 840 523 2 949 308 3 092 893 143 585 5
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 66 076 63 962 61 271 -2 691 -4
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 26 058 25 224 24 163 -1 061 -4
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 14 890 14 414 13 807 -607 -4
14. Tulot positiivisen luottotietorekisterin käyttömaksuista 5 201 9 750 8 900 -850 -9
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 6 525 7 450 5 338 -2 112 -28
50. Siirto Valtion eläkerahastosta 2 274 083 2 354 595 2 493 749 139 154 6
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 352 243 374 113 395 505 21 392 6
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 15 789 19 420 18 570 -850 -4
60. Työturvallisuusmaksu 1 112 1 010 1 120 110 11
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 45 976 52 000 52 000 0
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 1 895 1 400 2 200 800 57
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 30 676 25 970 16 270 -9 700 -37
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 151 127 40 000 103 800 63 800 160
50. Rahoitusosuudet Opetushallituksen toimeenpanemiin ohjelmiin 87 100 87 100 0
70. Opintotukitoiminnan tulot 116 898 36 000 12 700 -23 300 -65
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 34 229 4 000 4 000 0
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 834 721 899 611 1 041 200 141 589 16
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 529 408 535 005 537 005 2 000 0
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 262 328 320 000 460 000 140 000 44
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 7 473 10 000 10 000 0
04. EU:lta saatavat muut tulot 120 290 116 -174 -60
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 512 3 582 3 512 -70 -2
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 42 45 45 0
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 3 661 3 590 3 800 210 6
44. Kalastonhoitomaksut 9 625 9 920 9 625 -295 -3
45. Riistanhoitomaksut 12 617 12 779 12 697 -82 -1
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 5 934 4 400 4 400 0
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 67 016 24 650 67 650 43 000 174
10. Hallinnonalan virastojen tulot 57 676 24 600 7 600 -17 000 -69
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 9 340 50 60 050 60 000 120000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 967 022 986 055 913 662 -72 393 -7
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 4 343 3 535 4 292 757 21
21. Päästöoikeuksien huutokauppatulot 408 592 556 000 503 000 -53 000 -10
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 36 628 33 270 33 270 0
50. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 333 913 269 000 290 000 21 000 8
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 183 545 124 250 83 100 -41 150 -33
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 223 552 214 538 197 938 -16 600 -8
(02.) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 728 1 850 -1 850 -100
(03.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 1 100 -100 -100
98. Valtionapujen palautukset 150 446 158 200 150 000 -8 200 -5
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 71 377 54 388 47 938 -6 450 -12
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 503 169 211 180 2 698 271 2 487 091 1178
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 0 150 150 0
(20.) Siirto Valtion asuntorahastosta 502 700 210 224 -210 224 -100
21. Valtion asuntorahoituksen tulot 2 697 315 2 697 315 0
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 469 806 806 0
39. Muut sekalaiset tulot 1 575 674 1 011 000 1 552 700 541 700 54
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 153 091 136 000 136 700 700 1
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 133 411 79 000 79 000 0
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 1 046 422 300 000 500 000 200 000 67
10. Muut sekalaiset tulot 15 045 7 000 7 000 0
20. Elpymis- ja palautumistukivälineen tulot 227 705 489 000 830 000 341 000 70
Yhteensä 7 760 174 6 804 563 10 259 424 3 454 861 51