Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2023

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 64 507 486 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 30 857 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot 23 876 000 000
02. Yhteisövero 5 998 000 000
03. Korkotulojen lähdevero 80 000 000
04. Perintö- ja lahjavero 903 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 23 461 000 000
01. Arvonlisävero 22 333 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 921 000 000
03. Apteekkivero 207 000 000
08. Valmisteverot 7 417 000 000
01. Tupakkavero 1 215 000 000
04. Alkoholijuomavero 1 518 000 000
05. Virvoitusjuomavero 213 000 000
07. Energiaverot 4 455 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 16 000 000
10. Muut verot 2 653 000 000
03. Autovero 541 000 000
05. Varainsiirtovero 984 000 000
06. Arpajaisvero 60 000 000
07. Ajoneuvovero 1 060 000 000
08. Jätevero 8 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 119 486 000
04. Eräät viestinnän maksut 30 312 000
05. Eräät liikenteen maksut 23 438 000
06. Väylämaksut 45 000 000
09. Muut verotulot 8 965 000
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu 5 530 000
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut 3 408 000
12. Säteilytoimintavero 2 833 000
12. SEKALAISET TULOT 6 512 665 000
23. Valtioneuvoston kanslia 50 000
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot 50 000
24. Ulkoministeriön hallinnonala 16 188 000
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 1 005 000
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot 15 183 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 159 755 000
10. Tuomioistuintulot 44 860 000
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 30 144 000
20. Ulosottomaksut 82 000 000
21. Korot ulosoton säilytettävänä olevista varoista 1 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 750 000
26. Sisäministeriön hallinnonala 50 835 000
98. EU:lta saatavat tulot 48 735 000
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 2 100 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 760 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 742 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 644 323 000
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 58 822 000
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 23 197 000
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 13 255 000
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 11 540 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 2 118 119 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 322 540 000
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 19 670 000
60. Työturvallisuusmaksu 980 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 50 000 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 1 000 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 25 200 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 423 550 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 33 300 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista 386 250 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 944 684 000
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 531 430 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 340 000 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 9 000 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 410 000
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 29 000 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 800 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 50 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 4 760 000
44. Kalastonhoitomaksut 10 175 000
45. Riistanhoitomaksut 13 059 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 4 350 000
10. Hallinnonalan virastojen tulot 3 500 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 850 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 819 974 000
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 3 744 000
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 33 230 000
50. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 257 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 526 000 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 537 840 000
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 2 690 000
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 100 000
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 361 750 000
98. Valtionapujen palautukset 163 200 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 10 100 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 1 356 000
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 150 000
20. Siirto Valtion asuntorahastosta 400 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 806 000
39. Muut sekalaiset tulot 907 000 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 130 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 79 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 300 000 000
10. Muut sekalaiset tulot 7 000 000
20. Elpymis- ja palautumistukivälineen tulot 391 000 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 1 331 135 000
01. Korkotulot 54 135 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 2 000 000
05. Korot muista lainoista 20 994 000
07. Korot talletuksista 7 100 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 24 041 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 023 000 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 1 023 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 100 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 100 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 154 000 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 154 000 000
15. LAINAT 8 194 511 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 149 948 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 11 500 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 138 448 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 8 044 563 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 8 044 563 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 80 545 797 000