Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2021

Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATURPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2019—2021

    År 2019
bokslut
1000 €
År 2020
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2021
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2020—2021
    1000 € %
 
23. Statsrådets kansli 538 150 50 -100 -67
99. Statsrådets kanslis övriga inkomster 538 150 50 -100 -67
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 47 663 59 402 25 748 -33 654 -57
20. Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter 964 978 987 9 1
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 46 698 58 424 24 761 -33 663 -58
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 156 232 148 050 150 650 2 600 2
10. Domstolarnas inkomster 42 753 44 900 44 900 0
15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster 26 894 27 400 29 000 1 600 6
20. Utsökningsavgifter 83 796 73 000 74 000 1 000 1
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 2 788 2 750 2 750 0
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 28 548 34 385 30 764 -3 621 -11
98. Inkomster från EU 18 266 32 435 28 814 -3 621 -11
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 10 281 1 950 1 950 0
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 11 882 3 526 3 718 192 5
(01.) Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 33 8 -8 -100
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 18 18 18 0
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 11 831 3 500 3 700 200 6
28. Finansministeriets förvaltningsområde 2 401 786 2 447 808 2 484 764 36 956 2
11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 127 520 127 958 131 128 3 170 2
12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 24 540 24 624 25 234 610 2
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 14 023 14 071 14 419 348 2
20. Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik 9 658 11 440 11 440 0
(25.) Inkomster av metallmynt 6 926 0
50. Överföring från statens pensionsfond 1 893 903 1 939 507 1 948 874 9 367 0
51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 235 385 256 728 276 174 19 446 8
52. Avgifter som motsvarar försäkringspremier 17 860 18 630 18 095 -535 -3
60. Premie för främjande av arbetarskydd 882 850 900 50 6
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 37 572 37 700 42 000 4 300 11
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter 3 033 2 300 2 500 200 9
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 30 482 14 000 14 000 0
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 599 910 593 000 438 700 -154 300 -26
70. Inkomster från studiestödsverksamheten 23 231 21 000 20 000 -1 000 -5
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten 563 814 568 000 414 700 -153 300 -27
99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 12 864 4 000 4 000 0
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 964 241 991 501 926 083 -65 418 -7
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket 528 373 536 970 536 970 0
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling 348 464 370 000 310 000 -60 000 -16
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen 10 562 10 000 15 000 5 000 50
04. Andra inkomster från EU 395 340 340 0
20. Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten 40 088 40 500 29 600 -10 900 -27
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 2 875 3 200 3 300 100 3
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 551 620 620 0
42. Avgifter för jakt på hjortdjur 5 597 5 600 5 600 0
44. Fiskevårdsavgifter 8 903 8 561 8 900 339 4
45. Jaktvårdsavgifter 11 880 11 710 11 753 43 0
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 6 552 4 000 4 000 0
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 10 049 3 350 51 880 48 530 1449
10. Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet 7 210 2 500 51 030 48 530 1941
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 2 839 850 850 0
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 553 620 635 734 546 320 -89 414 -14
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster 3 274 2 724 2 650 -74 -3
(30.) Överföringar från fonder utanför statsbudgeten 58 246 0
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 25 669 31 810 31 770 -40 0
50. Inkomster från EU:s fonder för regional- och strukturpolitik och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken 162 872 190 000 200 000 10 000 5
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 303 559 411 200 311 900 -99 300 -24
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 620 501 579 500 601 950 22 450 4
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 1 907 1 600 1 600 0
03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd 0 100 100 0
90. Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet 494 650 473 400 433 000 -40 400 -9
98. Återbäringar av statsunderstöd 123 133 103 200 163 200 60 000 58
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 812 1 200 4 050 2 850 238
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 81 137 8 350 3 650 -4 700 -56
10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 2 168 1 350 150 -1 200 -89
20. Överföring från Statens bostadsfond 78 250 6 000 2 500 -3 500 -58
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 719 1 000 1 000 0
39. Övriga inkomster av blandad natur 568 117 401 000 453 000 52 000 13
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder 122 628 130 000 167 000 37 000 28
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 56 530 64 000 79 000 15 000 23
04. Återtagande av överförda anslag 377 685 200 000 200 000 0
10. Övriga inkomster av blandad natur 11 273 7 000 7 000 0
Sammanlagt 6 044 223 5 905 756 5 717 277 -188 479 -3