Talousarvioesitys 2021
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 563 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävänä on toimialallaan:
- — huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta
- — harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
- — huolehtia paikantamisen perustasta ja peruspaikkatietojen tuottamisesta sekä tuottaa asiantuntijapalveluita yhteiskunnan käyttöön
- — huolehtia tarvittavien rekisterien ylläpitämisestä
- — huolehtia alan yleisestä kehittämisestä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön
- — hoitaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.
Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa sekä luvun 30.70 selvitysosassa esitettyjen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2021 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.
Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2019 tilinpäätös | 2020 arvio | 2021 arvio | |||||||
Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
Kiinteistötoimitukset | 35 999 | 34 057 | 469 | 37 073 | 37 073 | 478 | 37 081 | 37 073 | 478 |
Tilusjärjestelytehtävät | 3 290 | 34 | 52 | 3 328 | - | 52 | 3 301 | - | 52 |
Kirjaamistehtävät | 23 554 | 19 032 | 343 | 22 510 | 20 010 | 352 | 24 299 | 22 293 | 362 |
Perustietovarantojen ylläpito | 30 905 | 2 121 | 420 | 31 530 | 2 663 | 425 | 32 938 | 3 465 | 428 |
Tietopalvelu | 13 266 | 12 900 | 69 | 14 240 | 14 240 | 67 | 14 443 | 14 440 | 70 |
Maanmittaus ja paikkatietosektorin tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut | 17 393 | 7 647 | 260 | 17 450 | 6 875 | 261 | 16 454 | 5 943 | 245 |
Yhteensä | 124 407 | 75 791 | 1 613 | 126 131 | 80 861 | 1 635 | 128 515 | 84 213 | 1 635 |
Viraston tunnusluvut
2019 toteutuma |
2020 tavoite1) |
2021 tavoite |
|
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | |||
---|---|---|---|
— KMTK-yhteistyössä mukana olevien kuntien kokonaismäärä vuoden lopussa | 21 | 50 | 70 |
— KTJ-2024 perusparannusohjelman kattavuusindeksi | 49 | 56 | 63 |
— tietovarastojen hyödyntäminen, kasvu edellisestä vuodesta, % | 5 | 2 | 2 |
— tutkimuksen luottamus & maine | 3,72 | 3,90 | 3,90 |
— tilusjärjestelytuotanto (Mha) | 7 461 | 8 200 | 6 900 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
— kokonaistuottavuus | 100,5 | 102,0 | 102,0 |
— työn tuottavuus | 98,5 | 102,0 | 102,0 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl | 15 956 | 17 000 | 17 000 |
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl | 7 | 8 | 6 |
— kirjaamisratkaisujen määrä, kpl | 321 762 | 220 000 | 320 000 |
— huoneistotietojen ratkaisujen määrä, kpl | - | - | 92 000 |
— laserkeilausohjelman toteutuma, % | - | - | 100 |
— lohkomisen kestoaika, kk | 5,1 | 5,6 | 5,4 |
— lainhuutojen käsittelyaika, pv | 24 | 20 | 20 |
— rakennusten ja tiestön täydellisyys, % | 97 | 96 | 96 |
— asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, % | 89 | 85 | 85 |
— referoidut tieteelliset julkaisut, kpl | 110 | 110 | 110 |
— sähköisten palveluiden häiriöttömyys % | 99,7 | 99,5 | 99,5 |
1) Päivitetty tulossopimuksen mukaisiksi.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Bruttomenot | 128 732 | 126 382 | 127 776 |
Bruttotulot | 75 781 | 84 213 | 84 213 |
Nettomenot | 52 951 | 42 169 | 43 563 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 41 755 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 32 084 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)
2019 toteutuma |
2020 varsinainen talousarvio |
2021 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 65 435 | 72 866 | 73 133 |
— muut tuotot | 8 | - | - |
Tuotot yhteensä | 65 443 | 72 866 | 73 133 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 44 922 | 46 696 | 50 208 |
— osuus yhteiskustannuksista | 23 619 | 26 170 | 22 926 |
Kustannukset yhteensä | 68 542 | 72 866 | 73 133 |
---|---|---|---|
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 3 098 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 95 | 100 | 100 |
Muut suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 1 795 | 2 000 | 1 672 |
— muut tuotot | - | - | - |
Tuotot yhteensä | 1 795 | 2 000 | 1 672 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 2 356 | 1 051 | 879 |
— osuus yhteiskustannuksista | 811 | 849 | 709 |
Kustannukset yhteensä | 3 167 | 1 900 | 1 588 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 372 | 100 | 84 |
Kustannusvastaavuus, % | 57 | 105 | 105 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Maapohjan arvostamisjärjestelmän ylläpito | 554 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -333 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 30 |
Palkkausten tarkistukset | 1 143 |
Yhteensä | 1 394 |
2021 talousarvio | 43 563 000 |
2020 IV lisätalousarvio | 3 500 000 |
2020 talousarvio | 42 169 000 |
2019 tilinpäätös | 43 280 000 |