Talousarvioesitys 2021
10.5. Valtion investoinnit
Alla olevaan taulukkoon on koottu talousarviotalouden, talousarviotalouden ulkopuolisten valtion rahastojen sekä valtion liikelaitoskonsernien investoinnit vuosilta 2013—2019 ja alkuvuodelta 2020. Talousarviotalouden investoinnit on esitetty nettomääräisinä vähentämällä kansallisomaisuuteen, käyttöomaisuuteen ja muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin sekä pitkäaikaisiin saamisiin tehdyistä investoinneista kyseisten omaisuuslajien luovutukset. Keskeneräiset rakenteet on esitetty taulukossa valmiissa rakenteissa. Taulukon ennakkomaksut sisältävät vähäisiä sekalaisia käyttöomaisuushankintoja. Rahastojen osalta investoinnit on laskettu omaisuuslajien tasearvojen muutoksista ja oikaistu tehtyjen poistojen määrällä. Liikelaitoskonsernien tiedot ovat Metsähallituksen ja Senaatti-kiinteistöjen tilinpäätöksessään ilmoittamia rahamääräisiä investointeja. Tarkasteluajanjaksolla v. 2013—2019 talousarviotalouden kokonaisinvestoinnit olivat keskimäärin 1,1 mrd. euroa ja liikelaitoskonsernien yhteensä keskimäärin 276 milj. euroa vuosittain. Talousarviotalouden reaali-investoinnit ovat puolestaan olleet tarkastelujaksolla vuosittain noin 1,2 mrd. euroa. Talousarviotaloudessa tehdyt investoinnit käyttöomaisuusarvopapereihin ja muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin sekä rahastotaloudessa tehdyt investoinnit ovat vaihdelleet voimakkaammin. Tämä johtuu arvopapereiden ostoista ja myynneistä sekä pitkäaikaisten saamisten määrän muutoksista.
Talousarviotalouden, talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen sekä valtion liikelaitoskonsernien tekemien investointien määrä vuosina 2013—2019 ja 30.6.2020 (milj. euroa)
TALOUSARVIOTALOUS | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 30.6.2020 |
KANSALLISOMAISUUS | 32,9 | 34,2 | 14,4 | 12,7 | 11,7 | 15,4 | 11,9 | 6,1 |
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET | 58,3 | 55,9 | 60,1 | 73,5 | 64,2 | 95,5 | 97,0 | 32,1 |
AINEELLISET HYÖDYKKEET | ||||||||
Maa- ja vesialueet (sis. Rakennusmaa- ja vesialueet) | 23,2 | 19,6 | 17,6 | 16,9 | 16,7 | 18,1 | 15,2 | 6,8 |
Rakennukset ja rakennelmat | 1,6 | 3,2 | 7,0 | 5,0 | 5,5 | 4,4 | 4,5 | 0,9 |
Rakenteet | 866,1 | 860,5 | 776,0 | 860,7 | 841,0 | 935,5 | 837,4 | 288,0 |
Koneet ja laitteet | 79,7 | 90,1 | 83,9 | 83,2 | 83,6 | 98,7 | 99,7 | 36,4 |
Kalusteet | 3,7 | 1,7 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 3,8 | 2,1 | 0,9 |
Muut aineelliset hyödykkeet | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet | 64,9 | 103,5 | 92,2 | 30,1 | 25,7 | 17,8 | 27,8 | 42,1 |
Valmistus omaan käyttöön1) | 114,7 | 89,3 | 95,2 | 148,9 | 178,4 | 116,1 | 176,3 | 38,8 |
Yhteensä | 1 245,9 | 1 258,1 | 1 148,0 | 1 233,5 | 1 229,4 | 1 305,2 | 1 271,9 | 452,1 |
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET | ||||||||
Käyttöomaisuusarvopaperit | -651,5 | 255,2 | 59,5 | 229,0 | -148,1 | -230,6 | 68,2 | 297,1 |
Sijoitukset liikelaitoksiin | 0,0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset | 1,4 | 11,0 | 51,6 | -20,3 | 100,3 | 55,7 | -66,1 | 159,3 |
Pitkäaikaiset saamiset | 1 536,0 | -72,6 | 60,5 | -189,2 | -200,7 | -2 057,1 | 184,4 | 157,3 |
Yhteensä | 885,9 | 193,6 | 156,7 | 19,4 | -248,4 | -2 232,0 | 186,5 | 613,7 |
Talousarviotalous yhteensä | 2 131,8 | 1 451,7 | 1 304,7 | 1 252,9 | 980,9 | -926,8 | 1 458,4 | 1 065,7 |
TALOUSARVION ULKOPUOLISET VALTION RAHASTOT | ||||||||
Valtion Eläkerahasto | 834,8 | 143,3 | 368,4 | -61,3 | 243,7 | 838,3 | 153,8 | 48,1 |
Huoltovarmuusrahasto | 42,8 | 51,7 | -151,4 | 384,4 | 37,7 | -188,7 | 150,2 | 6,4 |
Valtion asuntorahasto | -672,2 | -505,0 | -592,9 | -615,8 | -577,0 | -478,9 | -481,1 | - |
Muut valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot | -18,1 | 3,3 | 1,8 | -2,6 | 419,1 | 21,5 | 111,4 | -164,5 |
Rahastot yhteensä | 187,3 | -306,8 | -374,1 | -295,3 | 123,5 | 192,3 | -65,7 | -110,0 |
LIIKELAITOSKONSERNIT2) | ||||||||
Metsähallituskonserni | 23,3 | 18,2 | 18,4 | 15,7 | 19,1 | 27,7 | 10,7 | 9,0 |
Senaatti-kiinteistöt konserni | 231,7 | 238,8 | 268,4 | 261,4 | 238,1 | 251,9 | 311,1 | 150,4 |
Liikelaitoskonsernit yhteensä | 255,1 | 257,0 | 286,8 | 277,1 | 257,2 | 279,7 | 321,8 | 159,4 |
Kaikki yhteensä | 2 574,2 | 1 401,9 | 1 217,4 | 1 234,7 | 1 361,6 | -454,8 | 1 714,4 | 1 115,2 |
1) Vuoden 2019 talousarvioesitykseen verrattuna laskelmaa on täydennetty lisäämällä investointeihin myös tieto valmistuksesta omaan käyttöön.
2) Tiedot sisältävät liikelaitoskonsernien raportoimat rahamääräisten investointien määrät