Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2020

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 47 092 808 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 15 908 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot 10 681 000 000
02. Yhteisövero 4 456 000 000
03. Korkotulojen lähdevero 38 000 000
04. Perintö- ja lahjavero 733 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 20 337 000 000
01. Arvonlisävero 19 354 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 795 000 000
03. Apteekkivero 188 000 000
08. Valmisteverot 7 553 000 000
01. Tupakkavero 1 160 000 000
04. Alkoholijuomavero 1 506 000 000
05. Virvoitusjuomavero 206 000 000
07. Energiaverot 4 666 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 15 000 000
10. Muut verot 3 160 000 000
03. Autovero 877 000 000
05. Varainsiirtovero 878 000 000
06. Arpajaisvero 231 000 000
07. Ajoneuvovero 1 165 000 000
08. Jätevero 9 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 134 808 000
04. Eräät viestinnän maksut 39 183 000
05. Eräät liikenteen maksut 26 329 000
06. Väylämaksut 50 160 000
08. Öljyjätemaksu 0
09. Muut verotulot 8 900 000
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu 4 330 000
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut 3 635 000
12. Säteilytoimintavero 2 271 000
12. SEKALAISET TULOT 5 902 893 000
23. Valtioneuvoston kanslia 150 000
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot 150 000
24. Ulkoministeriön hallinnonala 56 539 000
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 978 000
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot 55 561 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 148 050 000
10. Tuomioistuintulot 44 900 000
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 27 400 000
20. Ulosottomaksut 73 000 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 750 000
26. Sisäministeriön hallinnonala 34 385 000
98. EU:lta saatavat tulot 32 435 000
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 1 950 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 3 526 000
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 3 500 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 447 808 000
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 127 958 000
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 24 624 000
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 14 071 000
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 11 440 000
25. Metallirahatulot 0
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 939 507 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 256 728 000
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 18 630 000
60. Työturvallisuusmaksu 850 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 37 700 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2 300 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 14 000 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 593 000 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 21 000 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista 568 000 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 991 501 000
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 536 970 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 370 000 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 10 000 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 340 000
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 40 500 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 200 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 620 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 600 000
44. Kalastonhoitomaksut 8 561 000
45. Riistanhoitomaksut 11 710 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 3 350 000
10. Hallinnonalan virastojen tulot 2 500 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 850 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 635 734 000
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 724 000
30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista 0
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 31 810 000
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 190 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 411 200 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 579 500 000
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 600 000
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 100 000
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 473 400 000
98. Valtionapujen palautukset 103 200 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 1 200 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 8 350 000
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 1 350 000
20. Siirto Valtion asuntorahastosta 6 000 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 1 000 000
39. Muut sekalaiset tulot 401 000 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 130 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 64 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 200 000 000
10. Muut sekalaiset tulot 7 000 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 494 481 000
01. Korkotulot 44 181 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 4 500 000
05. Korot muista lainoista 18 069 000
07. Korot talletuksista 1 800 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 19 812 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 2 176 400 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 2 176 400 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 100 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 100 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 173 900 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 173 900 000
15. LAINAT 2 061 396 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 98 028 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 18 300 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 79 728 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 1 963 368 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 1 963 368 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 57 551 578 000