Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2020

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -1 173 813 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -357 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä 7 000 000
02. Yhteisövero, vähennystä -364 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut -816 000 000
01. Arvonlisävero, vähennystä -808 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, vähennystä -8 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot -813 000
04. Eräät viestinnän maksut, lisäystä 4 332 000
05. Eräät liikenteen maksut, vähennystä -5 700 000
09. Muut verotulot, lisäystä 555 000
12. SEKALAISET TULOT -45 259 000
24. Ulkoministeriön hallinnonala -7 700 000
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot, vähennystä -7 700 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 800 000
15. Yleisen edunvalvonnan tulot, lisäystä 800 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 700 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen, lisäystä 700 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 41 941 000
10. Hallinnonalan virastojen tulot, lisäystä 41 941 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala -84 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä -84 000 000
39. Muut sekalaiset tulot 3 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot, lisäystä 3 000 000
15. LAINAT 5 265 875 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 5 265 875 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä 5 265 875 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 4 046 803 000