Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2008

Ramen för valperioden

Den finansiella ramen för 2008 justeras med totalt 331 miljoner euro för att motsvara de förändringar som skett i pris- och kostnadsnivån. Av korrigeringen föranleds 297 miljoner euro av statens ökade löneutgifter med anledning av det nya tjänste- och arbetskollektivavtalet och ca 40 miljoner euro av justeringen av statsandelsindex. Det resterande beloppet på 5 miljoner euro är en följd av den höjda prisnivå som de nu fastställda FP- och ArPL-indexen ger upphov till. Ramen har också justerats till att motsvara de ändringar som redan tidigare budgeterats i fråga om energiskattestödet och ändringarna i betalningstidtabellerna för anskaffningen av transporthelikoptrar. Efter justeringen är utgiftsramen för 2008 34 236 miljoner euro.

Regeringen föreslår att den totala summan av de anslag som ingår i ramen för 2008 ska vara 33 890 miljoner euro, varvid 46 miljoner euro kvarstår som en ofördelad reserv utöver de 300 miljoner euro som reserverats för tilläggsbudgetbehov. Som utgifter utanför ramen föreslås 9 739 miljoner euro.

Fördelning av de under behandling varande samt nu beräknade ändringarna i inkomstposterna på de olika avdelningarna, euro
  Avdelning Regeringens budgetproposition Kompletteringsproposition Sammanlagt
         
11. Skatter och inkomster av skattenatur 38 047 047 000 443 000 000 38 490 047 000
12. Inkomster av blandad natur 4 806 604 000 -11 406 000 4 795 198 000
13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 1 983 930 000 10 500 000 1 994 430 000
15. Lån 242 000 000 - 242 000 000
Sammanlagt 45 079 581 000 442 094 000 45 521 675 000

Fördelning av de under behandling varande samt nu föreslagna ändringarna i anslagen på de olika huvudtitlarna, euro
  Huvudtitel Regeringens budgetproposition Kompletteringsproposition Sammanlagt
         
21. Riksdagen 122 078 000 - 122 078 000
22. Republikens president 9 338 000 210 000 9 548 000
23. Statsrådet 60 652 000 878 000 61 530 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 095 743 000 38 930 000 1 134 673 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 725 293 000 22 085 000 747 378 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 073 753 000 39 171 000 1 112 924 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 425 657 000 -7 962 000 2 417 695 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 6 748 998 000 121 231 000 6 870 229 000
29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 6 888 756 000 90 873 000 6 979 629 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2 795 896 000 9 879 000 2 805 775 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 2 090 131 000 31 989 000 2 122 120 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 2 413 358 000 18 473 000 2 431 831 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 13 935 000 000 189 199 000 14 124 199 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 319 999 000 5 464 000 325 463 000
36. Räntor på statsskulden 2 422 000 000 -58 000 000 2 364 000 000
Sammanlagt (exkl. minskning av statsskulden) 43 126 652 000 502 420 000 43 629 072 000
         
37. Minskning av statsskulden 1 952 929 000 -60 326 000 1 892 603 000
Sammanlagt 45 079 581 000 442 094 000 45 521 675 000