Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATURPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2017—2019

    År 2017
bokslut
1000 €
År 2018
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2019
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2018—2019
    1000 € %
 
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 42 117 38 527 38 524 -3 0
20. Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter 950 982 952 -30 -3
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 41 167 37 545 37 572 27 0
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 151 599 146 860 147 550 690 0
10. Domstolarnas inkomster 46 923 46 110 45 800 -310 -1
15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster 24 834 25 000 26 000 1 000 4
20. Utsökningsavgifter 77 280 73 000 73 000 0
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 2 562 2 750 2 750 0
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 32 061 36 064 29 713 -6 351 -18
98. Inkomster från EU 18 536 34 114 27 763 -6 351 -19
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 13 525 1 950 1 950 0
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 13 655 4 526 2 626 -1 900 -42
01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 45 8 8 0
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 18 18 18 0
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 13 591 4 500 2 600 -1 900 -42
28. Finansministeriets förvaltningsområde 2 281 925 2 329 011 2 382 447 53 436 2
(10.) Tullens inkomster 1 841 0
11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 129 411 129 073 125 802 -3 271 -3
12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 24 670 24 606 24 209 -397 -2
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 14 283 14 245 13 834 -411 -3
20. Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik 3 889 9 974 10 215 241 2
25. Inkomster av metallmynt 5 933 50 50 0
50. Överföring från statens pensionsfond 1 827 394 1 865 863 1 903 821 37 958 2
51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 198 970 217 200 234 386 17 186 8
52. Avgifter som motsvarar försäkringspremier 16 183 16 680 16 930 250 1
60. Premie för främjande av arbetarskydd 824 850 800 -50 -6
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 35 114 35 800 36 700 900 3
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter 1 708 1 500 1 700 200 13
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 21 705 13 170 14 000 830 6
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 581 482 592 800 586 214 -6 586 -1
70. Inkomster från studiestödsverksamheten 18 202 18 300 18 400 100 1
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten 554 686 570 500 563 814 -6 686 -1
99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 8 595 4 000 4 000 0
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 928 428 853 323 1 044 203 190 880 22
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket 537 266 536 733 536 733 0
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling 314 308 230 000 420 000 190 000 83
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen 6 537 10 000 10 000 0
04. Andra inkomster från EU 431 495 558 63 13
20. Jord- och skogsbruksministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten 39 371 40 500 42 000 1 500 4
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 3 236 3 000 3 100 100 3
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 0 500 500 0
42. Avgifter för jakt på hjortdjur 4 322 4 575 5 375 800 17
44. Fiskevårdsavgifter 8 096 10 100 9 386 -714 -7
45. Jaktvårdsavgifter 10 021 11 920 11 751 -169 -1
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 4 839 5 500 4 800 -700 -13
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 28 463 5 550 3 350 -2 200 -40
10. Trafikledsverkets inkomster 27 821 4 700 2 500 -2 200 -47
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 642 850 850 0
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 409 015 391 779 470 960 79 181 20
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster 3 536 2 869 2 850 -19 -1
30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten 21 600 21 600 0
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 30 061 31 810 31 810 0
50. Inkomster från EU:s strukturfonder och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken 221 201 240 000 200 000 -40 000 -17
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 154 217 117 100 214 700 97 600 83
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 577 821 576 738 598 675 21 937 4
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 1 819 1 600 1 600 0
03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd 0 300 300 0
90. Social- och hälsovårdsministeriets andel av avkastningen av penningspelsverksamhet 466 304 476 313 494 650 18 337 4
98. Återbäringar av statsunderstöd 109 044 97 200 101 200 4 000 4
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 654 1 325 925 -400 -30
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 28 845 14 650 7 900 -6 750 -46
10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 856 1 650 1 650 0
20. Överföring från statens bostadsfond 26 500 12 000 5 250 -6 750 -56
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 1 490 1 000 1 000 0
39. Övriga inkomster av blandad natur 458 046 549 700 514 200 -35 500 -6
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder 172 942 172 200 173 200 1 000 1
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 74 264 75 000 84 000 9 000 12
04. Återtagande av överförda anslag 203 162 300 000 250 000 -50 000 -17
10. Övriga inkomster av blandad natur 7 677 2 500 7 000 4 500 180
Sammanlagt 5 533 457 5 539 528 5 826 362 286 834 5