Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa:Osaston tuloarviot

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
LTA IV
1000 €
Yhteensä
1000 €
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 59 620 -14 630 -460 0 0 44 530
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 59 620 -14 630 -460 44 530
25. Oikeusministeriön hallinnonala 125 750 0 0 0 5 000 130 750
10. Tuomioistuintulot 31 400 31 400
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 22 200 22 200
20. Ulosottomaksut 72 000 5 000 77 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 150 150
26. Sisäministeriön hallinnonala 14 920 0 0 0 8 000 22 920
98. EU:lta saatavat tulot 14 470 8 000 22 470
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 450 450
27. Puolustusministeriön hallinnonala 4 076 0 0 0 0 4 076
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 8
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 4 050 4 050
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 751 567 0 0 0 -1 050 2 750 517
10. Tullin tulot 4 013 4 013
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 141 097 141 097
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 27 028 27 028
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 21 531 21 531
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 3 200 3 200
25. Metallirahatulot 20 000 20 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 2 274 512 2 274 512
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 170 300 170 300
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 19 846 19 846
60. Työturvallisuusmaksu 920 920
87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta 1 100 5 850 6 950
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 46 300 -6 900 39 400
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2 900 2 900
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 18 820 18 820
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 565 419 0 0 0 0 565 419
70. Opintotukitoiminnan tulot 20 300 20 300
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 541 119 541 119
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 4 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 1 146 475 -19 000 0 0 -116 000 1 011 475
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 534 003 -19 000 515 003
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 556 000 -116 000 440 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 5 000 5 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 2 492 2 492
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 1 080 1 080
32. Kasvinjalostusmaksut 280 280
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 900 2 900
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500 500
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 3 400 3 400
44. Kalastuksenhoitomaksut ja viehekalastusmaksut 9 580 9 580
45. Riistanhoitomaksut 10 240 10 240
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 21 000 21 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 8 802 0 0 0 3 615 12 417
10. Liikenneviraston tulot 8 192 2 105 10 297
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 610 1 510 2 120
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 227 797 0 0 0 0 227 797
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 970 2 970
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 42 327 42 327
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 114 000 114 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 68 500 68 500
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 522 753 0 0 0 0 522 753
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 460 1 460
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 500 500
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 426 288 426 288
98. Valtionapujen palautukset 93 200 93 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 1 305 1 305
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 74 150 0 0 0 0 74 150
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 4 650 4 650
20. Siirto valtion asuntorahastosta 66 000 66 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 3 500 3 500
39. Muut sekalaiset tulot 548 500 0 0 0 5 000 553 500
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 105 000 5 000 110 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 75 000 75 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 366 000 366 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500 2 500
  Yhteensä 6 049 829 -33 630 -460 0 -95 435 5 920 304