Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATURPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2013—2015

    År 2013
bokslut
1000 €
År 2014
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2015
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2014—2015
    1000 € %
 
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 13 027 17 260 59 430 42 170 244
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 13 027 17 260 59 430 42 170 244
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 110 771 96 160 125 750 29 590 31
10. Domstolarnas inkomster 34 624 27 010 31 400 4 390 16
15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster 22 200 22 200 0
20. Utsökningsavgifter 75 927 69 000 72 000 3 000 4
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 220 150 150 0
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 31 932 18 599 14 920 -3 679 -20
98. Inkomster från EU 18 730 18 149 14 470 -3 679 -20
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 13 202 450 450 0
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 4 358 4 226 2 416 -1 810 -43
01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 26 8 8 0
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 18 18 18 0
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 4 314 4 200 2 390 -1 810 -43
28. Finansministeriets förvaltningsområde 2 105 578 2 203 291 2 751 567 548 276 25
10. Tullens inkomster 3 963 4 162 4 013 -149 -4
11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 142 653 144 836 141 097 -3 739 -3
12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 27 326 27 744 27 028 -716 -3
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 21 768 22 101 21 531 -570 -3
20. Vissa inkomster för Statens informations- och kommunikationstekniska center 1 100 3 200 2 100 191
25. Inkomster av metallmynt 13 728 25 000 20 000 -5 000 -20
(27.) Ramreservering för it-inkomster 0
(28.) Ramreservering för justering av avgifter som staten tar ut 0
50. Överföring från statens pensionsfond 1 678 298 1 732 000 2 274 512 542 512 31
51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 131 637 152 418 170 300 17 882 12
52. Avgifter som motsvarar försäkringspremier 18 871 20 410 19 846 -564 -3
60. Premie för främjande av arbetarskydd 900 900 920 20 2
87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden 1 100 1 100 0
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 42 557 52 000 46 300 -5 700 -11
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter 921 2 500 2 900 400 16
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 22 955 18 120 18 820 700 4
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 575 107 565 111 565 419 308 0
70. Inkomster från studiestödsverksamheten 24 735 20 300 20 300 0
88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel 535 335 540 811 541 119 308 0
99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 15 037 4 000 4 000 0
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 886 219 618 965 1 131 475 512 510 83
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket 532 907 535 888 534 003 -1 885 0
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling 312 343 45 000 556 000 511 000 1136
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen 7 588 4 000 5 000 1 000 25
04. Andra inkomster från EU 0 475 2 492 2 017 425
20. Statens andel av inkomsten av totospel 993 1 120 1 080 -40 -4
32. Växtförädlingsavgifter 193 380 280 -100 -26
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 2 907 2 500 2 900 400 16
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 442 500 500 0
42. Avgifter för jakt på hjortdjur 3 862 3 400 3 400 0
44. Fiskevårdsavgifter och spöfiskeavgifter 8 921 9 462 9 580 118 1
45. Jaktvårdsavgifter 10 161 10 240 10 240 0
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 5 902 6 000 6 000 0
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 28 996 17 766 16 753 -1 013 -6
10. Trafikverkets inkomster 28 945 17 716 16 143 -1 573 -9
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 51 50 610 560 1120
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 451 201 356 927 183 797 -173 130 -49
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster 3 263 2 700 2 970 270 10
(30.) Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande 208 0
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 35 978 36 327 42 327 6 000 17
50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden 290 524 247 000 70 000 -177 000 -72
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 121 227 70 900 68 500 -2 400 -3
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 544 752 517 030 522 753 5 723 1
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 1 713 1 460 1 460 0
03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd 55 500 500 0
90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet 413 295 421 695 426 288 4 593 1
98. Återbäringar av statsunderstöd 128 322 93 200 93 200 0
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 1 366 175 1 305 1 130 646
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 122 083 99 650 74 150 -25 500 -26
10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 1 296 6 150 4 650 -1 500 -24
20. Överföring från statens bostadsfond 117 000 90 000 66 000 -24 000 -27
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 3 787 3 500 3 500 0
39. Övriga inkomster av blandad natur 263 238 230 500 548 500 318 000 138
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder 92 852 103 000 105 000 2 000 2
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 67 058 75 000 75 000 0
04. Återtagande av överförda anslag 98 204 50 000 366 000 316 000 632
10. Övriga inkomster av blandad natur 5 124 2 500 2 500 0
Sammanlagt 5 137 264 4 745 485 5 996 930 1 251 445 26