Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2014

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa:Osaston tuloarviot

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
Yhteensä
1000 €
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 17 260 0 0 -500 16 760
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 17 260 -500 16 760
25. Oikeusministeriön hallinnonala 96 160 0 0 9 000 105 160
10. Tuomioistuintulot 27 010 5 000 32 010
20. Ulosottomaksut 69 000 4 000 73 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 150 150
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 18 599 0 0 0 18 599
98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan 18 149 18 149
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 450 450
27. Puolustusministeriön hallinnonala 4 226 0 0 1 000 5 226
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 8
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 4 200 1 000 5 200
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 203 291 0 0 5 000 2 208 291
10. Tullin tulot 4 162 4 162
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 144 836 144 836
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 27 744 27 744
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 22 101 22 101
20. Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen eräät tulot 1 100 1 100
25. Metallirahatulot 25 000 25 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 732 000 1 732 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 152 418 152 418
52. Vakuutusmaksut 20 410 20 410
60. Työturvallisuusmaksu 900 900
87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta 17 000 17 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 52 000 -12 000 40 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2 500 2 500
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 18 120 18 120
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 565 111 0 0 0 565 111
70. Opintotukitoiminnan tulot 20 300 20 300
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 540 811 540 811
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 4 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 618 965 0 0 0 618 965
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 535 888 535 888
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 45 000 45 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 4 000 4 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 475 475
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 1 120 1 120
32. Kasvinjalostusmaksut 380 380
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 500 2 500
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500 500
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 3 400 3 400
43. Viehekalastusmaksut 3 198 3 198
44. Kalastuksenhoitomaksut 6 264 6 264
45. Riistanhoitomaksut 10 240 10 240
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 6 000 6 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 17 766 23 192 0 14 219 55 177
10. Liikenneviraston tulot 17 716 23 159 12 360 53 235
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 50 33 1 859 1 942
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 356 927 0 0 104 000 460 927
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 700 2 700
(30.) Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista 100 000 100 000
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 36 327 4 000 40 327
50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 247 000 247 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 70 900 70 900
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 517 030 0 0 0 517 030
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 460 1 460
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 500 500
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 421 695 421 695
98. Valtionapujen palautukset 93 200 93 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 175 175
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 99 650 0 0 0 99 650
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 6 150 6 150
20. Siirto valtion asuntorahastosta 90 000 90 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 3 500 3 500
39. Muut sekalaiset tulot 230 500 121 237 0 24 554 376 291
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 103 000 44 000 147 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 75 000 75 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 50 000 77 027 24 554 151 581
10. Muut sekalaiset tulot 2 500 210 2 710
  Yhteensä 4 745 485 144 429 0 157 273 5 047 187