Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2013—2015

    v. 2013
tilinpäätös
1000 €
v. 2014
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2015
esitys
1000 €
 
Muutos 2014—2015
    1000 € %
 
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 13 027 17 260 59 430 42 170 244
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 13 027 17 260 59 430 42 170 244
25. Oikeusministeriön hallinnonala 110 771 96 160 125 750 29 590 31
10. Tuomioistuintulot 34 624 27 010 31 400 4 390 16
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 22 200 22 200 0
20. Ulosottomaksut 75 927 69 000 72 000 3 000 4
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 220 150 150 0
26. Sisäministeriön hallinnonala 31 932 18 599 14 920 -3 679 -20
98. EU:lta saatavat tulot 18 730 18 149 14 470 -3 679 -20
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 13 202 450 450 0
27. Puolustusministeriön hallinnonala 4 358 4 226 2 416 -1 810 -43
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 26 8 8 0
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 18 18 0
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 4 314 4 200 2 390 -1 810 -43
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 105 578 2 203 291 2 751 567 548 276 25
10. Tullin tulot 3 963 4 162 4 013 -149 -4
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 142 653 144 836 141 097 -3 739 -3
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 27 326 27 744 27 028 -716 -3
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 21 768 22 101 21 531 -570 -3
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 1 100 3 200 2 100 191
25. Metallirahatulot 13 728 25 000 20 000 -5 000 -20
(27.) Kehysvaraus IT-tuloihin 0
(28.) Kehysvaraus valtion perimien maksujen tarkistamiseen 0
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 678 298 1 732 000 2 274 512 542 512 31
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 131 637 152 418 170 300 17 882 12
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 18 871 20 410 19 846 -564 -3
60. Työturvallisuusmaksu 900 900 920 20 2
87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta 1 100 1 100 0
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 42 557 52 000 46 300 -5 700 -11
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 921 2 500 2 900 400 16
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 22 955 18 120 18 820 700 4
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 575 107 565 111 565 419 308 0
70. Opintotukitoiminnan tulot 24 735 20 300 20 300 0
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 535 335 540 811 541 119 308 0
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 15 037 4 000 4 000 0
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 886 219 618 965 1 131 475 512 510 83
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 532 907 535 888 534 003 -1 885 0
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 312 343 45 000 556 000 511 000 1136
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 7 588 4 000 5 000 1 000 25
04. EU:lta saatavat muut tulot 0 475 2 492 2 017 425
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 993 1 120 1 080 -40 -4
32. Kasvinjalostusmaksut 193 380 280 -100 -26
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 907 2 500 2 900 400 16
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 442 500 500 0
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 3 862 3 400 3 400 0
44. Kalastuksenhoitomaksut ja viehekalastusmaksut 8 921 9 462 9 580 118 1
45. Riistanhoitomaksut 10 161 10 240 10 240 0
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 5 902 6 000 6 000 0
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 28 996 17 766 16 753 -1 013 -6
10. Liikenneviraston tulot 28 945 17 716 16 143 -1 573 -9
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 51 50 610 560 1120
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 451 201 356 927 183 797 -173 130 -49
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 3 263 2 700 2 970 270 10
(30.) Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista 208 0
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 35 978 36 327 42 327 6 000 17
50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 290 524 247 000 70 000 -177 000 -72
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 121 227 70 900 68 500 -2 400 -3
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 544 752 517 030 522 753 5 723 1
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 713 1 460 1 460 0
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 55 500 500 0
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 413 295 421 695 426 288 4 593 1
98. Valtionapujen palautukset 128 322 93 200 93 200 0
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 1 366 175 1 305 1 130 646
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 122 083 99 650 74 150 -25 500 -26
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 1 296 6 150 4 650 -1 500 -24
20. Siirto valtion asuntorahastosta 117 000 90 000 66 000 -24 000 -27
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 3 787 3 500 3 500 0
39. Muut sekalaiset tulot 263 238 230 500 548 500 318 000 138
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 92 852 103 000 105 000 2 000 2
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 67 058 75 000 75 000 0
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 98 204 50 000 366 000 316 000 632
10. Muut sekalaiset tulot 5 124 2 500 2 500 0
Yhteensä 5 137 264 4 745 485 5 996 930 1 251 445 26