Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2016

9. Valtion tuotto- ja kululaskelma ja tasePDF-versio

Talousarvioesityksen yleisperusteluihin on lisätty valtion tuotto- ja kululaskelmaa sekä valtion varallisuusasemaa eli tasetta koskeva uusi luku. Luvun tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti lisätä valtiontalouden tilinpitokäytäntöjen läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä kuvata valtiontalouden tilaa kansantaloudellisten tarkastelujen lisäksi yrityksissä ja muissa yhteisöissä yleisesti käytössä olevien tilinpäätöslaskelmien avulla. Luku sisältää talousarviotalouden tuotto- ja kululaskelman ja taseen sekä taseen keskeisiin eriin perustuvia laskelmia.

Valtiokonttorissa on vireillä talousarviotalouden, talousarvion ulkopuoliset rahastot ja valtion liikelaitokset kattavien konsernilaskelmien kehittäminen. Jatkossa tuotto- ja kululaskelmaa ja tasetta koskeva tarkastelu voidaan laajentaa koskemaan koko valtiontalouden kokonaisuutta.

9.1. Tuotto- ja kululaskelma

Valtion tuotto- ja kululaskelman mukainen tappio 1.1.2015—30.6.2015 oli n. 2,1 mrd. euroa. Tappio oli n. 1,0 mrd. euroa pienempi kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuotena. Merkittävimpiä positiivisesti vaikuttaneita tekijöitä olivat valtion toiminnan kulujen pienentyminen 0,41 mrd. euroa sekä verojen ja veronluonteisten maksujen kasvu n. 0,7 mrd. eurolla. Siirtotalouden tuotot kasvoivat 0,54 mrd. euroa, mutta vastaavasti siirtotalouden kulut lähes 0,45 mrd. euroa.

Valtion tuotto- ja kululaskelma / budjettitalous (1 000 euroa)

  1.1.-31.12.
2014
1.1.-30.6.
2014
1.1.-30.6.
2015
1.1.-30.6.2015—
1.1.-30.6.2014
%
           
Maksullisen toiminnan tuotot 924 521 415 954 373 758 -42 196 -10
Vuokrat ja käyttökorvaukset 47 314 20 581 19 782 -799 -4
Muut toiminnan tuotot 466 229 115 482 112 721 -2 761 -2
TOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ 1 438 064 552 017 506 261 -45 756 -8
           
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -615 952 -260 662 -186 825 73 837 -28
Henkilöstökulut -4 785 442 -2 465 805 -2 329 597 136 208 -6
Vuokrat -773 114 -386 285 -372 056 14 230 -4
Palvelujen ostot -2 537 469 -1 096 275 -1 122 000 -25 724 2
Muut kulut -702 691 -337 493 -242 946 94 547 -28
Valmistevaraston lisäys (-) tai vähennys (+) 3 244 101 6 -95 -94
Valmistus omaan käyttöön (-) 89 290 19 508 23 662 4 155 21
Poistot -1 088 310 -549 657 -471 508 78 150 -14
Sisäisten kulujen oikaisu 242 062 53 136 88 702 35 565 67
TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ -10 168 382 -5 023 432 -4 612 560 410 872 -8
           
JÄÄMÄ I -8 730 318 -4 471 416 -4 106 299 365 117 -8
           
Rahoitustuotot 2 704 857 1 071 681 1 134 736 63 055 6
Rahoituskulut -2 070 573 -591 347 -684 221 -92 875 16
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT. 634 284 480 334 450 514 -29 820 -6
           
Satunnaiset tuotot 143 499 92 125 18 462 -73 663 -80
Satunnaiset kulut -16 031 -7 836 -8 111 -275 4
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHT. 127 468 84 288 10 351 -73 937 -88
           
JÄÄMÄ II -7 968 566 -3 906 794 -3 645 434 261 360 -7
           
Paikallishallinnolta 160 971 81 375 76 446 -4 929 -6
Sosiaaliturvarahastoilta 27 622 13 810 13 938 128 1
Elinkeinoelämältä 9 598 2 105 2 188 83 4
Voittoa tavoittelemattomilta yhteisöiltä 22 048 10 998 10 567 -432 -4
Kotitalouksilta 4 435 1 870 2 661 791 42
EU:n toimielimiltä ja muilta elimiltä 856 915 672 739 952 536 279 798 42
Ulkomailta 4 619 2 59 57 -
Valtionhallinnolta 1 950 639 872 203 1 141 326 269 123 31
Muut siirtotalouden tuotot 99 91 74 -16 -18
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT YHT. 3 036 946 1 655 192 2 199 794 544 602 33
           
Paikallishallinnolle -11 010 810 -5 713 673 -6 214 424 -500 750 9
Sosiaaliturvarahastoille -12 294 829 -6 199 376 -6 113 263 86 114 -1
Elinkeinoelämälle -3 361 397 -966 620 -1 126 815 -160 195 17
Rahoitus- ja vakuutuslaitoksille -10 944 -10 566 -85 585 -75 019 -
Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille -3 144 229 -1 509 164 -1 268 193 240 970 -16
Kotitalouksille -4 992 039 -2 102 242 -2 091 989 10 253 0
EU:n toimielimille ja muille elimille -2 029 748 -1 388 980 -1 124 814 264 166 -19
Ulkomaille -978 220 -557 092 -585 973 -28 881 5
Valtionhallinnolle -2 836 859 -2 417 970 -2 569 110 -151 141 6
Muut siirtotalouden kulut -127 532 -65 012 -68 979 -3 967 6
Siirtotalouden kulujen palautukset 212 044 130 262 - -130 262 -100
SIIRTOTALOUDEN KULUT YHT. -40 574 562 -20 800 432 -21 249 144 -448 712 2
           
JÄÄMÄ III -45 506 183 -23 052 034 -22 694 784 357 250 -2
           
Verot ja veronluonteiset maksut 39 146 769 19 812 285 20 511 240 698 955 4
Muut pakolliset maksut 208 065 119 809 77 396 -42 413 -35
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA YHTEENSÄ 39 354 834 19 932 093 20 588 636 656 543 3
           
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -6 151 348 -3 119 940 -2 106 148 1 013 792 -32

9.2. Tase

Valtion taseen loppusumma kasvoi 1.1.—30.6.2015 yhteensä n. 4,7 mrd. euroa. Vieras pääoma lisääntyi n. 6,8 mrd. euroa. Rahoitusomaisuus kasvoi 4,6, mrd. euroa ja valtion negatiivinen oma pääoma 2,1 mrd.

Talousarviotalouden, talousarvion ulkopuolisten rahastojen ja valtion liikelaitosten taseiden ulkopuoliset vastuut sekä valtion toissijaiset vastuut (n. 1,3 mrd. euroa) olivat yhteensä n. 177,6 mrd. euroa 31.12.2014. Suurin yksittäinen vastuu oli valtion eläkevastuu, n. 95 mrd. euroa.

Valtion tase / budjettitalous (1 000 euroa)

VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2014 30.6.2015 30.6.2015— 31.12.2014 %
           
KANSALLISOMAISUUS 292 224 332 307 339 280 6 974 2
Maa- ja vesialueet 44 733 53 449 59 839 6 390 12
Rakennusmaa- ja vesialueet 16 201 16 124 16 124 0 0
Rakennukset 154 707 208 877 208 229 -648 0
Muu kansallisomaisuus 42 997 44 656 44 685 28 0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 33 587 9 199 10 403 1 204 13
           
Aineettomat hyödykkeet 460 569 504 132 493 744 -10 388 -2
Tutkimus- ja kehittämismenot 292 38 25 -12 -33
Aineettomat oikeudet 53 587 45 152 44 519 -633 -1
Liikearvo 716 0 0 0 -
Muut pitkävaikutteiset menot 224 359 319 111 289 118 -29 994 -9
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 181 615 139 831 160 082 20 251 14
           
Aineelliset hyödykkeet 20 445 955 20 870 504 20 752 729 -117 774 -1
Maa- ja vesialueet 16 915 15 435 15 435 0 0
Rakennusmaa- ja vesialueet 1 020 902 1 039 932 1 044 209 4 277 0
Rakennukset 206 284 197 471 193 520 -3 950 -2
Rakennelmat 22 548 24 350 26 038 1 688 7
Rakenteet 17 095 046 17 491 508 17 244 382 -247 127 -1
Koneet ja laitteet 489 734 557 766 553 124 -4 642 -1
Kalusteet 16 285 13 272 12 510 -762 -6
Muut aineelliset hyödykkeet 12 348 12 225 12 269 44 0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 565 894 1 518 544 1 651 242 132 698 9
           
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 22 013 113 22 465 680 22 379 237 -86 443 0
Käyttöomaisuusarvopaperit 14 194 446 14 639 684 14 516 799 -122 885 -1
Liikelaitosten peruspääomat 3 209 290 3 198 459 3 198 459 0 0
Liikelaitoksiin muun oman pääoman ehdoin sijoitetut pääomat 2 684 577 2 705 541 2 706 132 591 0
Annetut euromääräiset velkakirjalainat 6 298 6 131 6 131 0 0
Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset 1 918 501 1 915 865 1 951 716 35 852 2
           
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 42 919 637 43 840 316 43 625 711 -214 605 0
           
Vaihto-omaisuus 522 369 524 266 476 767 -47 499 -9
Aineet ja tarvikkeet 432 978 436 783 391 299 -45 484 -10
Keskeneräinen tuotanto 10 359 12 838 12 795 -43 0
Valmiit tuotteet/Tavarat 79 032 74 645 72 672 -1 973 -3
           
Pitkäaikaiset saamiset 6 058 286 6 043 632 5 976 786 -66 845 -1
           
Lyhytaikaiset saamiset 1 866 198 1 835 497 1 911 749 76 251 4
Myyntisaamiset 262 979 216 014 139 632 -76 382 -35
Euromääräiset lainasaamiset 0 0 127 449 127 449 -
Valuuttamääräiset lainasaamiset 239 860 267 362 145 138 -122 224 -46
Siirtosaamiset 148 359 144 12 92 033 -52 079 -36
Muut lyhytaikaiset saamiset 452 779 400 406 286 407 -113 999 -28
Ennakkomaksut 762 221 807 604 1 121 090 313 486 39
           
Rahoitusomaisuusarvopaperit ja muut lyhytaikaiset sijoitukset 3 649 957 1 599 980 6 200 000 4 600 020 288
Muut euromääräiset sijoitukset 3 649 957 1 599 980 6 200 000 4 600 020 288
           
Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat 881 487 1 668 002 2 010 002 341 999 21
Kassatilit 1 921 1 861 2 089 228 12
Tulo- ja menotilit 386 438 929 491 112
Muut pankkitilit 761 905 1 524 744 1 847 824 323 079 21
Muut rahoitusvarat 117 275 140 959 159 160 18 201 13
           
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHT. 12 978 297 11 671 378 16 574 304 4 902 926 42
           
VASTAAVAA YHTEENSÄ 56 190 158 55 844 000 60 539 295 4 695 295 8
VASTATTAVAA 31.12.2013 31.12.2014 30.6.2015 30.6.2015— 31.12.2014 %
           
OMA PÄÄOMA -44 170 439 -50 321 208 -52 427 536 -2 106 328 4
           
VALTION PÄÄOMA -44 177 560 -50 328 908 -52 435 056 -2 106 148 4
Valtion pääoma 1.1.1998 -30 048 198 -30 048 198 -30 048 198 0 0
Edellisten tilikausien pääoman muutos -7 013 631 -14 129 361 -20 280 710 -6 151 348 44
Tilikauden tuotto-/kulujäämä -7 115 731 -6 151 348 -2 106 148 4 045 200 -66
           
RAHASTOJEN PÄÄOMAT 7 121 7 701 7 521 -180 -2
Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat 7 121 7 701 7 521 -180 -2
           
VIERAS PÄÄOMA 100 360 597 106 165 208 112 966 831 6 801 623 6
           
PITKÄAIKAINEN 81 302 369 86 071 199 91 746 895 5 675 696 7
Otetut euromääräiset lainat 78 850 929 83 807 628 89 483 370 5 675 742 7
Otetut valuuttamääräiset lainat 1 807 301 1 642 218 1 642 218 0 0
Lainat talousarvion ulkopuolella olevilta valtion rahastoilta 299 500 0 0 0 -
Pitkäaikaiset siirtovelat 126 651 127 007 127 007 0 0
Muut pitkäaikaiset velat 217 988 494 347 494 301 -46 0
           
LYHYTAIKAINEN 19 058 228 20 094 008 21 219 935 1 125 927 6
Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen yhdystilit 1 498 002 1 333 183 1 543 943 210 760 6
Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 7 056 477 7 862 155 6 914 908 -947 247 -12
Lyhytaikaiset euromääräiset lainat 3 750 439 4 208 262 3 307 465 -900 797 -21
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 179 282 330 580 250 887 -79 693 -24
Saadut ennakot 449 087 415 713 194 720 -220 993 -53
Ostovelat 694 174 588 092 243 885 -344 207 -59
Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset 98 556 100 506 202 507 102 000 101
Edelleen tilitettävät erät 760 800 730 572 913 136 182 564 25
Siirtovelat 1 858 748 1 865 222 1 806 702 -58 519 -3
Muut lyhytaikaiset velat 2 712 664 2 659 722 5 839 524 3 179 802 120
Virhetilit 0 0 2 258 2 258 -
           
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 56 190 158 55 844 000 60 539 295 4 695 295 8

9.3. Liikenneväylien korjausvelka

Liikenneväyliin liittyvän infrastruktuurin tasearvo oli n. 19,6 mrd. euroa 31.12.2014. Liikenneväyläomaisuus muodosti 44,6 % valtion käyttöomaisuudesta ja muista pitkäaikaisista sijoituksista (43,8 mrd. euroa).

Valtion käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset, mrd. euroa

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
                     
Väylärakenteet ja maapohjat 18,0 17,9 17,8 18,2 18,6 18,8 18,9 19,0 19,1 19,6
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 17,7 17,3 17,1 20,0 20,4 20,7 21,6 22,7 22,0 22,5
Muu käyttöomaisuus 2,0 1,9 1,8 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset yht. 37,6 37,0 36,7 39,7 40,6 41,0 42,2 43,3 42,9 43,8

Vuosina 2000—2014 väylärakenteisiin ja niiden maapohjiin on investoitu n. 12,6 mrd. euroa. Poistot ovat olleet vastaavana ajankohtana n. 10,9 mrd. euroa. Väyläomaisuuden hankintamenopohjainen arvo on siten kasvanut n. 1,7 mrd. euroa kyseisenä ajanjaksona.

Liikenneväyläinvestoinnit, poistot ja tasearvojen muutos vuosina 2000—2014 , milj. euroa

  Tie Rata Vesi Väylät yhteensä
  Investoinnit Poistot Muutos Investoinnit Poistot Muutos Investoinnit Poistot Muutos Investoinnit Poistot Muutos
                         
2000 291 399 -107 282 203 78 5 15 -10 578 617 -38
2001 224 399 -175 143 211 -68 6 16 -10 372 626 -253
2002 591 488 103 250 224 26 15 14 1 857 726 131
2003 398 508 -110 290 229 61 8 14 -6 696 751 -55
2004 628 555 73 348 137 211 1 14 -12 977 706 271
2005 420 582 -161 303 148 155 6 12 -6 729 742 -13
2006 425 609 -184 255 141 115 11 12 0 692 761 -69
2007 455 633 -178 256 153 103 9 11 -2 721 797 -77
2008 642 484 158 363 162 202 6 12 -6 1 011 658 353
2009 753 507 245 357 179 178 5 12 -7 1 115 699 416
2010 542 515 27 381 239 142 29 10 19 951 764 188
2011 619 536 83 320 243 76 5 10 -5 944 789 155
2012 504 560 -56 372 246 126 0 10 -9 877 816 61
2013 481 562 -81 412 160 252 8 10 -2 901 732 169
2014 729 579 149 427 162 266 8 10 -2 1 164 751 413
Yht. 7 702 7 917 -214 4 760 2 837 1 923 123 181 -58 12 586 10 935 1 651

Väyläomaisuuden investoinnit sisältävät sekä uusinvestointeja että korvaus- ja korjausinvestointeja. Koko väyläomaisuuden hankintamenopohjaisen tasearvon kasvusta huolimatta väyliin liittyy korjausvelkaa. Tieväylien poistot ovat olleet tarkastelukaudella n. 214 milj. euroa suuremmat kuin investoinnit ja vesiväylien osalta vastaavasti n. 58 milj. euroa. Väylien investointien ja poistojen erotusta voidaan pitää hankintamenopohjaisessa tarkastelussa niiden 2000-luvulla syntyneenä minimikorjausvelkana.

Korjausvelan pienentäminen on yksi hallituskauden kärkihankkeista. Vuosien 2017—2019 julkisen talouden suunnitelmassa korjausvelan vähentämiseen osoitetaan yhteensä 964 milj. euroa. Vuoden 2016 talousarvion osuus tästä on 100 milj. euroa. Keskeisiä korjattavia kohteita ovat huonokuntoisten teiden päällysteiden ja siltojen korjaukset. Korjauksissa painotetaan elinkeinoelämän ja työssäkäyntialueiden tarpeita palvelevan väyläverkon kunnostusta, millä tuetaan samalla yritystoimintaa. Lisäksi tavoitteena on tehdä rakenteellisia uudistuksia, jotka estävät jatkossa korjausvelan kasvun sekä mahdollistavat uusia innovatiivisia toimintatapoja mm. liikenteen digitaalisten palveluiden kehittämisen.

9.4. Valtion suoraan omistamat julkisesti noteeratut osakkeet

Käyttöomaisuuteen ja muihin pitkävaikutteisiin sijoituksiin sisältyvät valtion suoraan omistamat julkisesti noteeratut Finnair Oyj:n, Fortum Oyj:n ja Neste Oil Oyj:n osakkeet. Niiden kirjanpitoarvo oli n. 5,7 mrd. euroa ja markkina-arvo 10,9 mrd. euroa 31.12.2014. Osakkeiden markkina-arvo 1.9.2015 oli n. 9,5 mrd. euroa.

Valtion suoraan omistamien julkisesti noteerattujen osakkeiden arvon kehitys vuosina 2005—2015 , mrd. euroa

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
                       
Julkisesti noteerattujen osakkeiden markkina-arvo 19,4 25,2 28,0 8,8 10,4 12,1 8,6 7,8 9,5 10,9 9,5
Julkisesti noteerattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 9,1 9,0 8,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
Markkina-arvon ja kirjanpitoarvon erotus 10,2 16,3 19,3 2,9 4,8 6,4 3,0 2,2 3,9 5,2 3,8

9.5. Valtion negatiivinen oma pääoma

Valtiolla vuoden 1998 alusta käyttöönotetun liikekirjanpidon avaavan taseen mukainen valtion oma pääoma oli noin 30 mrd. euroa negatiivinen. Oman pääoman negatiivisuus johtui valtion ankarasta velkaantumisesta 1990-luvulla sekä aloittavaa tasetta laadittaessa tehdyistä ratkaisuista kuten varovaisuuden periaatetta noudattaneista omaisuuden arvostusperiaatteista sekä siitä, että osa kansallisomaisuudesta jätettiin taseesta pois. Vieraaseen pääomaan velat otettiin samoin pääasiallisesti nimellisarvoon.

Vuosina 1998—2008 valtion tuotto- ja kululaskelmat olivat pääsääntöisesti positiivisia. Tämä vahvisti valtion varallisuusasemaa ja vuonna 2008 valtion oma pääoma oli enää 8,1 mrd. euroa negatiivinen.

Valtion oman pääoman kehitys vuosina 2005—2015, mrd. euroa

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
                       
Valtion oma pääoma 1.1.1998 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0
Edellisten tilikausien pääoman muutos 10,5 14,9 15,9 18,2 21,9 14,2 5,2 -0,4 -7,0 -14,1 -20,3
Tilikauden tuotto-/kulujäämä 4,4 1,0 2,3 3,8 -7,7 -9,1 -5,5 -6,6 -7,1 -6,2 -2,1
Valtion oma pääoma yhteensä -15,2 -14,2 -11,9 -8,1 -15,8 -24,9 -30,4 -37,1 -44,2 -50,3 -52,4

Finanssikriisin vuoksi valtion tilinpäätökset ovat olleet tappiollisia vuodesta 2009 lähtien. Tämä on heikentänyt valtion varallisuusasemaa ja johtanut valtion negatiivisen oman pääoman kasvuun. Vuodesta 2012 alkaen valtion varallisuusasema on ollut nimellisarvoisesti heikompi kuin vuoden 1998 aloittavassa taseessa. Valtion omaisuus ei ole myöskään kasvanut samassa suhteessa kuin vieras pääoma. Muita kuin investointimenoja on katettu lainanotolla (kumulatiivisesti n. 37,8 mrd. euroa vuosien 2009—2015 aikana).

Valtion omaisuuden ja vieraan pääoman kehitys, mrd. euroa

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
                       
Kansallisomaisuus 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Käyttöomaisuus ja pitkäaikaiset sijoitukset 37,6 37,0 36,7 39,7 40,6 41,0 42,2 43,3 42,9 43,8 43,6
Vaihto- ja rahoitusomaisuus 11,5 11,5 11,5 11,5 13,8 15,7 15,7 14,7 13,0 11,7 16,6
Vastaavaa yhteensä 49,3 48,8 48,4 51,5 54,7 57,0 58,1 58,3 56,2 55,8 60,5
                       
Poistot 1,1 1,1 1,1 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 0,6
Vieras pääoma (VPO) 64,5 62,8 60,2 59,5 70,5 81,9 88,6 95,4 100,4 106,2 113,0
                       
VPO:n käyttö muihin kuin investointimenoihin -3,2 -2,2 -3,4 -4,7 6,8 8,2 4,5 5,6 6,1 5,1 1,6
Kumulatiivinen v. 2009 alkaen         6,8 14,9 19,5 25,1 31,2 36,3 37,8