Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2014

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 40 057 333 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 328 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot 8 879 000 000
02. Yhteisövero 2 477 000 000
03. Korkotulojen lähdevero 159 000 000
04. Perintö- ja lahjavero 630 000 000
05. Pankkivero 133 000 000
06. Voimalaitosvero 50 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 17 879 500 000
01. Arvonlisävero 17 030 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 706 000 000
03. Apteekkimaksut 143 500 000
08. Valmisteverot 6 975 000 000
01. Tupakkavero 811 000 000
04. Alkoholijuomavero 1 499 000 000
05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero 250 000 000
07. Energiaverot 4 400 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 15 000 000
10. Muut verot 2 715 000 000
03. Autovero 997 000 000
05. Varainsiirtovero 581 000 000
06. Arpajaisvero 235 000 000
07. Ajoneuvovero 832 000 000
08. Jätevero 70 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 159 833 000
02. Lästimaksut 800 000
03. Ratavero 18 000 000
04. Eräät viestinnän maksut 26 822 000
05. Lentoliikenteen valvontamaksu 11 100 000
06. Väylämaksut 83 010 000
07. Katsastustoiminnan valvontamaksu 9 570 000
08. Öljyjätemaksu 4 000 000
09. Muut verotulot 3 500 000
10. Energiaviraston valvontamaksu 3 031 000
12. SEKALAISET TULOT 4 742 080 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 17 260 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 17 260 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 96 160 000
10. Tuomioistuintulot 27 010 000
20. Ulosottomaksut 69 000 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 150 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 18 599 000
98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan 18 149 000
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 450 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 3 696 000
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 3 670 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 205 916 000
10. Tullin tulot 4 162 000
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 144 836 000
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 27 744 000
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 22 101 000
25. Metallirahatulot 25 000 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 740 000 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 148 143 000
52. Vakuutusmaksut 20 410 000
60. Työturvallisuusmaksu 900 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 52 000 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2 500 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 18 120 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 565 111 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 20 300 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 540 811 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 618 965 000
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 535 888 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 45 000 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 4 000 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 475 000
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 1 120 000
32. Kasvinjalostusmaksut 380 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 500 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 3 400 000
43. Viehekalastusmaksut 3 198 000
44. Kalastuksenhoitomaksut 6 264 000
45. Riistanhoitomaksut 10 240 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 6 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 12 266 000
10. Liikenneviraston tulot 12 216 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 50 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 356 927 000
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 700 000
30. Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista 0
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 36 327 000
50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 247 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 70 900 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 517 030 000
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 460 000
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 500 000
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 421 695 000
98. Valtionapujen palautukset 93 200 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 175 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 99 650 000
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 6 150 000
20. Siirto valtion asuntorahastosta 90 000 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 3 500 000
39. Muut sekalaiset tulot 230 500 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 103 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 75 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 50 000 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 1 995 000 000
01. Korkotulot 149 800 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 21 000 000
05. Korot muista lainoista 93 000 000
07. Korot talletuksista 11 000 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 24 800 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 475 200 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot 1 475 200 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 150 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 150 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 220 000 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 220 000 000
15. LAINAT 7 125 996 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 401 652 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 78 000 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 323 652 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 6 724 344 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 6 724 344 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 53 920 409 000