Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2016

III lisätalousarvioesitys 2016PDF-versio

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 608 450 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 295 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä 270 000 000
02. Yhteisövero, lisäystä 195 000 000
04. Perintö- ja lahjavero, vähennystä -170 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 155 700 000
01. Arvonlisävero, lisäystä 141 000 000
03. Apteekkimaksut, lisäystä 14 700 000
08. Valmisteverot 21 000 000
01. Tupakkavero, lisäystä 21 000 000
10. Muut verot 139 000 000
03. Autovero, lisäystä 60 000 000
05. Varainsiirtovero, lisäystä 104 000 000
07. Ajoneuvovero, vähennystä -25 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot -2 250 000
04. Eräät viestinnän maksut, lisäystä 150 000
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut, vähennystä -2 400 000
12. SEKALAISET TULOT -7 471 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala -5 300 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, vähennystä -5 300 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala -5 000 000
10. Tuomioistuintulot, vähennystä -7 500 000
20. Ulosottomaksut, lisäystä 2 500 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 1 280 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 1 280 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 65 000 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta, lisäystä 65 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 5 549 000
10. Liikenneviraston tulot, lisäystä 5 549 000
39. Muut sekalaiset tulot -69 000 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista, vähennystä -69 000 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET -811 186 000
01. Korkotulot -21 186 000
05. Korot muista lainoista, vähennystä -7 886 000
07. Korot talletuksista, vähennystä -2 200 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot, vähennystä -11 100 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot -758 000 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot, vähennystä -758 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta -32 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta, vähennystä -32 000 000
15. LAINAT 316 679 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 316 679 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä 316 679 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 106 472 000
  euroa
MÄÄRÄRAHAT
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 40 000
90. Muut menot 40 000
21. Kunniamerkit (arviomääräraha), lisäystä 40 000
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA -2 545 000
01. Ulkoasiainhallinto -545 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -545 000
10. Kriisinhallinta 0
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v) 0
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö -2 000 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -2 000 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 500 000
01. Ministeriö ja hallinto 1 690 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -6 000
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 250 000
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -60 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä 6 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 1 500 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu -125 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -100 000
04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -25 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 0
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta -45 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -45 000
30. Syyttäjät -20 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -20 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 136 130 000
01. Hallinto 39 934 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -76 000
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 40 000 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 10 000
10. Poliisitoimi -8 840 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -10 000
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 170 000
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha), vähennystä -9 000 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 0
20. Rajavartiolaitos -4 964 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v), vähennystä -4 964 000
40. Maahanmuutto 110 000 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä 110 000 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 26 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 0
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) 0
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 26 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 0
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha), lisäystä 26 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA -8 976 000
01. Hallinto 900 000
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 900 000
10. Verotus ja tulli 3 950 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 950 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 0
97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha), lisäystä 2 000 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 400 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 400 000
10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -5 000 000
11. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toiminnan turvaaminen (siirtomääräraha 2 v) 2 000 000
88. Senaatti-kiinteistöt 0
50. Eläkkeet ja korvaukset -11 100 000
95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot (arviomääräraha), vähennystä -11 100 000
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot 4 500 000
12. Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 500 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen -4 150 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -10 400 000
21. Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 10 000 000
22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -3 750 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle -3 026 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä -2 136 000
33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä -890 000
90. Kuntien tukeminen 0
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha) 0
34. Paikallisten kuntakokeilujen rahoitus (siirtomääräraha 3 v) 0
92. EU ja kansainväliset järjestöt -450 000
03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -500 000
69. Maksut Euroopan unionille (siirtomääräraha 2 v) 0
95. Valtion takaussuoritukset (arviomääräraha), lisäystä 50 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA -1 297 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 714 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 714 000
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus 0
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 0
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus -2 227 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 0
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha), vähennystä -2 227 000
80. Taide ja kulttuuri 216 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 96 000
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 120 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 300 000
10. Maaseudun kehittäminen 1 000 000
44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 35 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), vähennystä -34 000 000
20. Maa- ja elintarviketalous 2 300 000
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 400 000
46. EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 900 000
64. Metsähallitus 2016 0
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 17 650 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 17 500 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 17 500 000
10. Liikenneverkko 0
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 150 000
01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 150 000
43. Digitaalisten palveluiden toimintaympäristön kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 0
50. Tutkimus 0
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA -64 786 000
01. Hallinto 725 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 225 000
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 3 v) 0
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 3 000 000
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha), vähennystä -2 500 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 5 000 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä 5 000 000
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha) 0
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 628 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 628 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka -20 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha), vähennystä -20 000 000
60. Energiapolitiikka -21 139 000
40. Energiatuki (arviomääräraha), vähennystä -16 000 000
41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha), vähennystä -18 139 000
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha), vähennystä -15 000 000
87. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 28 000 000
70. Kotouttaminen -30 000 000
30. Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha), vähennystä -30 000 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA -5 570 000
01. Hallinto 150 000
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 150 000
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 0
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 180 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 180 000
20. Työttömyysturva -600 000
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha), lisäystä 31 600 000
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha), vähennystä -32 200 000
40. Eläkkeet 1 700 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 1 700 000
50. Veteraanien tukeminen -7 000 000
51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha), vähennystä -7 000 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 0
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 0
20. Ympäristövahinkojen torjunta (siirtomääräraha 2 v) 0
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) 0
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
36. VALTIONVELAN KOROT 31 000 000
01. Valtionvelan korko 31 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), lisäystä 31 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä 106 472 000