Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2002

TULOARVIOT

 
Selvitysosa:
Osasto 11 euroa mk
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 30 285 490 000 180 069 346 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 13 195 490 000 78 456 821 000
01. Tulo- ja varallisuusvero 12 666 500 000 75 311 589 000
02. Korkotulojen lähdevero 151 140 000 898 638 000
03. Perintö- ja lahjavero 377 850 000 2 246 594 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 10 641 860 000 63 273 626 000
01. Arvonlisävero 10 193 700 000 60 608 988 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 352 660 000 2 096 821 000
03. Apteekkimaksut 95 500 000 567 817 000
08. Valmisteverot 4 518 800 000 26 867 565 000
01. Tupakkavero 550 000 000 3 270 152 000
04. Alkoholijuomavero 1 271 000 000 7 557 023 000
05. Virvoitusjuomavero 32 800 000 195 020 000
07. Energiaverot 2 665 000 000 15 845 370 000
10. Muut verot 1 925 136 000 11 446 339 000
01. Leimavero 168 000 999 000
03. Autovero 886 600 000 5 271 484 000
04. Moottoriajoneuvovero 208 910 000 1 242 122 000
05. Varainsiirtovero 436 630 000 2 596 084 000
06. Arpajaisvero 122 043 000 725 635 000
07. Ajoneuvovero 236 785 000 1 407 860 000
08. Jätevero 34 000 000 202 155 000
19. Muut veronluonteiset tulot 4 204 000 24 996 000
02. Lästimaksut 673 000 4 001 000
08. Öljyjätemaksu 3 363 000 19 995 000
09. Muut verotulot 168 000 999 000
 
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT 4 024 434 000 23 928 198 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 598 000 9 501 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 1 598 000 9 501 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 79 130 000 470 486 000
01. Tuomioistuintulot 27 800 000 165 291 000
47. Ulosottomaksut 41 500 000 246 748 000
50. Vankeinhoitolaitoksen tulot 9 494 000 56 449 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 336 000 1 998 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 173 681 000 1 032 660 000
90. Rajavartiolaitoksen tulot 2 690 000 15 994 000
98. Euroopan aluekehitysrahastosta saatavat tulot 169 730 000 1 009 169 000
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 1 261 000 7 498 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 160 000 951 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 17 000 101 000
22. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 000 48 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 135 000 803 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 1 270 513 000 7 554 127 000
07. Siirto valtion eläkerahastosta 875 390 000 5 204 833 000
25. Vakuutusmaksut vahingon- ym. korvauksista 13 600 000 80 862 000
28. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 106 000 000 630 247 000
29. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 28 901 000 171 838 000
30. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 16 171 000 96 148 000
49. Tullilaitoksen tulot 7 983 000 47 465 000
87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta 33 640 000 200 014 000
90. Euroopan unionin traditionaalisten varojen kantopalkkiot 36 000 000 214 046 000
98. Takaisinperittävät arvonlisäveropalautukset 146 828 000 873 000 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 6 000 000 35 674 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 422 166 000 2 510 085 000
01. Opetusministeriön tulot 2 000 000 11 891 000
43. Ylioppilastutkintolautakunnan tulot 8 000 48 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 21 446 000 127 512 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 398 712 000 2 370 634 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 890 309 000 5 293 537 000
01. EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta saatavat tulot 787 656 000 4 683 190 000
02. EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta saatavat tulot 48 800 000 290 152 000
03. EU:n kalatalouden ohjaamisen rahoitusvälineeltä saatavat tulot 5 718 000 33 998 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 1 055 000 6 273 000
21. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tulot 421 000 2 503 000
30. Valtion osuus vedonlyönnistä hevoskilpailuissa saadusta tulosta 5 634 000 33 498 000
32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot 2 926 000 17 397 000
35. Hirvieläinten metsästysmaksut 4 354 000 25 888 000
36. Viehekalastusmaksut 1 935 000 11 505 000
37. Kalastuksenhoitomaksut 4 852 000 28 849 000
39. Riistanhoitomaksut 6 960 000 41 382 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 1 850 000 11 000 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 269 000 1 599 000
71. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen tulot 3 325 000 19 770 000
72. Elintarvikeviraston tulot 4 570 000 27 172 000
73. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulot 7 227 000 42 970 000
74. Kasvinjalostusmaksut 757 000 4 501 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 2 000 000 11 891 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 3 756 000 22 332 000
20. Ajoneuvohallintokeskuksen tulot 363 000 2 158 000
24. Tiehallinnon sekalaiset tulot 841 000 5 000 000
30. Merenkulkulaitoksen tulot 1 749 000 10 399 000
40. Radanpidon tulot 336 000 1 998 000
70. Viestintäviraston tulot 417 000 2 479 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 50 000 297 000
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 9 688 000 57 602 000
10. Tulot työvoima- ja elinkeinokeskusten yritysosastojen maksullisesta palvelutoiminnasta 2 417 000 14 371 000
20. Turvatekniikan keskuksen tulot 1 630 000 9 692 000
99. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan muut tulot 5 641 000 33 540 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 372 411 000 2 214 255 000
05. Vakuutusvalvontaviraston tulot
08. Kansanterveyslaitoksen tulot 471 000 2 800 000
09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot 2 472 000 14 698 000
92. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 357 300 000 2 124 409 000
98. Valtionapujen palautukset 12 000 000 71 349 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 168 000 999 000
34. Työministeriön hallinnonala 118 710 000 705 818 000
40. Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 95 500 000 567 817 000
70. Palkkaturvamaksujen palautukset 21 192 000 126 002 000
99. Työministeriön hallinnonalan muut tulot 2 018 000 11 998 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 4 903 000 29 152 000
40. Alueellisten ympäristökeskusten tulot 437 000 2 598 000
60. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 1 700 000 10 108 000
70. Asuntotoimen tulot 50 000 297 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 2 716 000 16 149 000
39. Muut sekalaiset tulot 677 409 000 4 027 691 000
01. Sakkorahat 53 500 000 318 097 000
02. Valtiolle tilitettävät veronlisäykset ja viivekorot 58 000 000 344 852 000
04. Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset 135 000 000 802 674 000
07. Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset 8 409 000 49 998 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500 000 14 864 000
50. Nettotulot osakemyynnistä 420 000 000 2 497 207 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET 817 374 000 4 859 885 000
01. Korkotulot 282 274 000 1 678 325 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 40 958 000 243 525 000
05. Korot muista lainoista 14 316 000 85 119 000
07. Korot talletuksista 227 000 000 1 349 681 000
03. Osinkotulot 475 000 000 2 824 222 000
01. Osinkotulot 475 000 000 2 824 222 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 60 100 000 357 338 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 60 100 000 357 338 000
 
Osasto 15
15. LAINAT 133 544 000 794 017 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 133 544 000 794 017 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 66 639 000 396 218 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 66 905 000 397 799 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

35 260 842 000 €
209 651 446 000 mk